S AKTULIT
Mužstva | Po 28.4. |
Út 29.4. |
St 30.4. |
Čt 1.5. |
Pá 2.5. |
So 3.5. |
Muži A | VOLNO | Tasovice-tráva 17.30 hod. |
VOLNO | 16.30 hod. MU-Velké Meziříčí |
VOLNO | VOLNO |
Muži B | 18..19.30 UT | |||||
Ženy | 18.00.19.30 UT | |||||
Dorost | 17.30-19.00 UT | 17..18.30 UT | ||||
St. žáci | 16.30.-18.00UT | 16.00-17.30UT | ||||
Ml. žáci | 15.30-17 UT | 15.30-17. UT | 15.30.17 UT | |||
St. přípravka | 15.30-17 UT | |||||
Ml. přípravka | 15.30-17 UT | 17.00-18.00 PT |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky ostatních klubů-umělý povrch
Aktuální mistrovské utkání mužů
soutěžní ročník 2024/25
R: | Šíma Nikolas (01100269) |
AR1: | Švehla Marek (82100491) |
AR2: | Fabeš Roman (83111019) |
DFA: | Karas Petr (75100134) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
01.05.2025 16:30 | Velké Meziříčí (2) | Tasovice (8) | V. Meziříčí - tráva |
03.05.2025 10:15 | Havlíčkův Brod (4) | Břeclav (6) | Havlíčkův Brod |
03.05.2025 16:30 | SFK Vrchovina (1) | Lanžhot (9) | N. Město na M. |
03.05.2025 16:30 | A.F.C. Humpolec (13) | Velká Bíteš (12) | Humpolec-tráva |
04.05.2025 16:30 | Ždírec nad Doubravou (3) | Kuřim (7) | Ždírec nad Doubravou |
04.05.2025 16:30 | Líšeň B (14) | Třebíč (11) | Kučerova-UMT |
04.05.2025 16:30 | Polná (16) | Speřice (5) | Polná |
04.05.2025 16:30 | Žďár nad Sázavou (15) | Bohunice (10) | UT Žďár n.S. |
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2024/25
R: | Frimel Jiří (63090445) |
AR1: | Nerada Vladimír (94082037) |
AR2: | Bukáček Pavel (59060259) |
Další zápasy 22. kola
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 17:00 | Šanov (3) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Šanov | |
03.05.2025 17:00 | Tasovice B (14) | Moravský Krumlov B (5) | UMT Tasovice | 1.-UT3G,2.-tráva |
03.05.2025 17:00 | Miroslav A (1) | Horní Kounice A (9) | Miroslav | |
03.05.2025 17:00 | Božice A (4) | Práče A (6) | Božice | |
03.05.2025 17:00 | Dobšice B (10) | Hrádek (13) | Dobšice | , Původní termín: 04.05.2025 10:15 |
04.05.2025 17:00 | Únanov A (12) | Blížkovice (11) | Únanov | |
04.05.2025 17:00 | Jevišovice - Mikulovice A (2) | Dyjákovice (8) | Mikulovice-tráva | Mikulovice |
R: | Havrlant Marek (06051151) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | SK Chrlice (5) | UMT Tasovice | 1. UT3G, 2. tráva |
03.05.2025 10:30 | Újezd/Křenovice (4) | FC Soběšice (6) | Křenovice | |
03.05.2025 13:15 | Zastávka/Zbýšov (13) | Sokol Dobšice (10) | Zastávka u Brna | |
03.05.2025 13:30 | SK Vojkovice (1) | Velké Němčice/Nosislav (9) | Vojkovice | |
03.05.2025 14:15 | FC Pálava Mikulov (3) | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | Mikulov | |
03.05.2025 15:00 | FC Moravský Krumlov (12) | FK RENOCAR Podolí (11) | Moravský Krumlov | 1. Moravský Krumlov, 2. Polánka, Původní termín: 03.05.2025 14:00 |
04.05.2025 16:30 | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | FK Znojmo (8) | Klobásova |
R: | Slabý Jiří (84070479) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 10:30 | Okříšky (8) | Medlánky (7) | Okříšky-tráva | |
04.05.2025 10:00 | Jihlava (9) | Jevišovice-Mikulovice (6) | Kostelec u Jihlavy | |
04.05.2025 11:00 | Brno-Heršpice B (10) | Třebíč (3) | Sokolova-tráva | |
04.05.2025 14:00 | Hodonín (2) | Líšeň B (4) | Nesyt Hodonín-tráva | |
04.05.2025 16:30 | Sigma Olomouc C (1) | Tasovice (5) | Moravská Třebová | Hřiště: Moravská Třebová, Původní termín: 04.05.2025 16:30 |
R: | Bukáček Pavel (59060259) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 14:30 | Tasovice (12) | Únanov (5) | UMT Tasovice | 1.UT3G, 2. tráva |
04.05.2025 13:00 | Přímětice bílá (3) | Dobšice (7) | Přímětice | |
04.05.2025 14:30 | Prosiměřice (1) | Miroslav (9) | Prosiměřice | |
04.05.2025 14:30 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Jevišovice - Mikulovice (8) | Vrbovec | |
04.05.2025 14:30 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Vranov nad Dyjí (10) | Hrádek | |
04.05.2025 15:00 | Přímětice modrá (4) | Štítary (6) | Přímětice |
R: | Martinák, ing. Jaroslav (57100280) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 14:00 | Dobšice (14) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | Dobšice | |
04.05.2025 11:00 | Přímětice (4) | Miroslav (6) | Přímětice | |
04.05.2025 14:15 | Jevišovice - Mikulovice (2) | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | Mikulovice-tráva | Mikulovice |
04.05.2025 14:30 | Blížkovice (13) | Tasovice (10) | Blížkovice | |
04.05.2025 14:30 | Šanov (1) | Prosiměřice (9) | Šanov | |
04.05.2025 14:30 | Šatov (12) | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | Šatov |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
03.05.2025 10:00 | Přímětice (3) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Přímětice |
03.05.2025 10:00 | Dobšice červení (1) | FK Znojmo modrá (8) | Dobšice |
03.05.2025 11:00 | Dobšice červení (1) | FK Znojmo modrá (8) | Dobšice |
03.05.2025 11:00 | Přímětice (3) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Přímětice |
04.05.2025 10:00 | Štítary (2) | Tasovice (7) | Štítary |
04.05.2025 10:00 | Hrádek (4) | Vedrovice (5) | Hrádek |
04.05.2025 10:00 | Šanov (11) | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Šanov |
04.05.2025 11:00 | Šanov (11) | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Šanov |
04.05.2025 11:00 | Štítary (2) | Tasovice (7) | Štítary |
04.05.2025 11:00 | Hrádek (4) | Vedrovice (5) | Hrádek |
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště |
---|---|---|---|---|
01.05.2025 10:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Moravský Krumlov (4) | -- : -- | Husovy sady |
01.05.2025 11:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Moravský Krumlov (4) | -- : -- | Husovy sady |
04.05.2025 10:00 | Tasovice (6) | Dobšice modří (2) | -- : -- | UMT Tasovice |
04.05.2025 11:00 | Tasovice (6) | Dobšice modří (2) | -- : -- | UMT Tasovice |
04.05.2025 13:00 | Suchohrdly (1) | Miroslav modrá (3) | -- : -- | Suchohrdly |
04.05.2025 14:00 | Suchohrdly (1) | Miroslav modrá (3) | -- : -- | Suchohrdly |
Sestava Tasovice
Klimek Adam-Železný Petr-Navrátil Tomáš-Vocílka Tomáš,Šuba Pavel(83´Štancl Petr)-Lapeš Pavel (K)(90+1´Solomka Myroslav)-Dikovský Dušan(46´Daniel Jan)-Špalek Jáchym(46´Hrazdílek Lukáš)-Koukal Vojtěch-Čížek Ondřej-Vašina Jiří(90+4´Moravec Milan)
Trenér-Paul Miroslav
Sestava Vrchovina
Šmída Petr (K)-Švanda Tomáš-Dvořák Milan-Hekerle Lukáš(80´Boušek Adam)-Svoboda Marek-Sytař Petr(46´Jícha Matěj)-Partl Pavel-Šteffl David-Duba Tomáš-Pulkrábek Martin-Sádecký Tomáš(46´Chytrý Josef)
Diváků: 250
Pokutový kop - v 38. minutě nařízen PK po D tým za držení v PÚ, kde se přestupku dopustil H5 Hekerle Lukáš (ID: 96120429), kdy v souboji o míč držel oběma rukama ruku D4 Navrátil Tomáš (ID: 04060727) , čímž mu znemožnil zakončení. Udělen OT ŽK. PK proměněn D20 Vašina Jiří (ID: 02071091) na stav 1:1.Nastavení doby hry - v prvním poločase o 2 minuty, ve druhém o 5 minut. V obou případech za zjišťování zdravotního stavu hráčů na HP.
Vstup do utkání byl šílený a ve stejném duchu se nesla první půle. Celý týden jsme se na něco připravovali a hned v páté minutě inkasujeme od Partla branku ze situace, na kterou se připravujeme. Zbytek první půle jsme tahali za kratší konec, troufnu si říct, že byly fáze, kdy jsme byli na ručník. Nevěděli jsme si s hosty rady. Vzpruha byla penalta a srovnaní, ale nic to neměnilo na tom, že jsme hráli velmi špatně a opravdu byl dar z nebes, že jsme v první půli inkasovali jen jednou.Do druhé půle jsme udělali nějaké personální změny, stejně tak systémové bylo to úplně jiné utkání. Hráli jsme pozorně dozadu, soupeře jsme již nepouštěli do vážnějších šancí, i když územní převahu zcela jistě měl. Sami jsme skórovali, kdy jsme nejprve po pěkné akci Čížka trefili tyč a z následného rohového kopu se prosadil Hrazdílek.Zápas dvou rozdílných poločasů. Vážím si vítězství velmi, je to obrovsky důležité směrem k dalším utkáním, já osobně už mám myšlenky na čtvrteční zápas, ale nemůžete se prezentovat v jednom poločase tak a ve druhém jinak.
Další výsledky 23. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
25.04.2025 16:30 | Bohunice (10) | Líšeň B (14) | 1 : 1 |
26.04.2025 10:15 | Kuřim (7) | Velké Meziříčí (2) | 1 : 0 |
26.04.2025 10:30 | Třebíč (11) | A.F.C. Humpolec (13) | 2 : 2 |
26.04.2025 16:00 | Speřice (5) | Havlíčkův Brod (4) | 1 : 2 |
26.04.2025 16:00 | Břeclav (6) | Ždírec nad Doubravou (3) | 0 : 0 |
26.04.2025 16:00 | Velká Bíteš (12) | Polná (16) | 3 : 3 |
27.04.2025 16:00 | Lanžhot (9) | Žďár nad Sázavou (15) | 1 : 4 |
27.04.2025 16:00 | Tasovice (8) | SFK Vrchovina (1) | 2 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFK Vrchovina | 23 | 16 | 2 | 5 | 49:16 | 50 |
2 | Kuřim | 23 | 15 | 3 | 5 | 50:19 | 48 |
3 | Velká Bíteš | 22 | 15 | 2 | 5 | 54:29 | 47 |
4 | Žďár nad Sázavou | 23 | 13 | 4 | 6 | 53:20 | 43 |
5 | Havlíčkův Brod | 23 | 12 | 5 | 6 | 47:29 | 41 |
6 | Lanžhot | 23 | 11 | 5 | 7 | 41:28 | 38 |
7 | Bohunice | 23 | 10 | 7 | 6 | 38:32 | 37 |
8 | Líšeň B | 23 | 9 | 6 | 8 | 39:38 | 33 |
9 | A.F.C. Humpolec | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:27 | 29 |
10 | Ždírec nad Doubravou | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:36 | 29 |
11 | Břeclav | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:34 | 26 |
12 | Tasovice | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:39 | 26 |
13 | Velké Meziříčí | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:45 | 22 |
14 | Speřice | 23 | 6 | 4 | 13 | 22:50 | 22 |
15 | Třebíč | 23 | 5 | 5 | 13 | 29:50 | 20 |
16 | Polná | 23 | 1 | 1 | 21 | 14:83 | 4 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Další výsledky 21. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 16:30 | Horní Kounice A (9) | Hrádek (13) | 1 : 0 |
26.04.2025 16:30 | Práče A (6) | Šanov (3) | 5 : 3 |
26.04.2025 16:30 | Dyjákovice (8) | Miroslav A (1) | 6 : 1 |
27.04.2025 10:15 | Dobšice B (10) | Únanov A (12) | 5 : 2 |
27.04.2025 16:30 | Blížkovice (11) | Tasovice B (14) | 4 : 7 |
27.04.2025 16:30 | Moravský Krumlov B (5) | Božice A (4) | 4 : 1 |
27.04.2025 16:30 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Jevišovice - Mikulovice A (2) | 0 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 19 | 12 | 7 | 0 | 54:22 | 43 |
2 | Miroslav A | 19 | 13 | 1 | 5 | 55:34 | 40 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:14 | 36 |
4 | Dyjákovice | 19 | 10 | 6 | 3 | 66:29 | 36 |
5 | Tasovice B | 19 | 11 | 2 | 6 | 79:38 | 35 |
6 | Práče A | 19 | 9 | 1 | 9 | 44:37 | 28 |
7 | Moravský Krumlov B | 19 | 7 | 3 | 9 | 36:43 | 24 |
8 | Únanov A | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:41 | 22 |
9 | Dobšice B | 19 | 7 | 1 | 11 | 44:68 | 22 |
10 | Božice A | 19 | 6 | 3 | 10 | 25:51 | 21 |
11 | Šanov | 19 | 5 | 4 | 10 | 39:58 | 19 |
12 | Blížkovice | 19 | 5 | 4 | 10 | 34:67 | 19 |
13 | Hrádek | 19 | 5 | 3 | 11 | 29:42 | 18 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 18 | 3 | 2 | 13 | 27:76 | 11 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
nastaveni ve 2 pol osetrovani
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:30 | Tasovice (5) | Jihlava (9) | 2 : 2 |
26.04.2025 13:30 | Líšeň B (4) | Sigma Olomouc C (1) | 7 : 0 |
26.04.2025 16:00 | Medlánky (7) | Brno-Heršpice B (10) | 1 : 3 |
27.04.2025 15:30 | Třebíč (3) | Hodonín (2) | 5 : 5 |
27.04.2025 16:00 | Jevišovice-Mikulovice (6) | Okříšky (8) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 12 | 11 | 1 | 0 | 64:9 | 34 |
2 | Jihlava | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:14 | 25 |
3 | Brno-Heršpice B | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:12 | 25 |
4 | Hodonín | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:28 | 19 |
5 | Medlánky | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:26 | 17 |
6 | Třebíč | 11 | 4 | 1 | 6 | 50:44 | 13 |
7 | Tasovice | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:28 | 6 |
8 | Sigma Olomouc C | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:34 | 6 |
9 | Okříšky | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:79 | 3 |
Soutěžní ročník 2024/25
Další zápasy 21. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | FK RENOCAR Podolí (11) | TJ Sokol Tasovice (14) | 3 : 1 |
26.04.2025 10:00 | FC Soběšice (6) | FC Pálava Mikulov (3) | 3 : 0 |
26.04.2025 13:00 | Sokol Dobšice (10) | FC Moravský Krumlov (12) | 1 : 5 |
26.04.2025 14:00 | Velké Němčice/Nosislav (9) | Zastávka/Zbýšov (13) | 1 : 5 |
26.04.2025 16:00 | SK Chrlice (5) | Újezd/Křenovice (4) | 2 : 3 |
27.04.2025 13:00 | FK Znojmo (8) | SK Vojkovice (1) | 5 : 0 |
27.04.2025 16:00 | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | 6 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 19 | 18 | 1 | 0 | 104:9 | 55 |
2 | SK Chrlice | 19 | 12 | 2 | 5 | 53:39 | 38 |
3 | FC Soběšice | 20 | 12 | 1 | 7 | 57:42 | 37 |
4 | FC Moravský Krumlov | 20 | 12 | 1 | 7 | 51:36 | 37 |
5 | Újezd/Křenovice | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:46 | 33 |
6 | Zastávka/Zbýšov | 20 | 9 | 4 | 7 | 46:36 | 31 |
7 | Sokol Dobšice | 20 | 9 | 3 | 8 | 49:52 | 30 |
8 | FK Znojmo | 20 | 8 | 3 | 9 | 59:54 | 27 |
9 | TJ Sokol Tasovice | 20 | 7 | 5 | 8 | 41:49 | 26 |
10 | FK 1932 Hrušovany u Brna | 20 | 7 | 3 | 10 | 47:50 | 24 |
11 | SK Vojkovice | 19 | 7 | 2 | 10 | 35:43 | 23 |
12 | TJ Tatran Starý Lískovec | 19 | 7 | 1 | 11 | 44:51 | 22 |
13 | Velké Němčice/Nosislav | 20 | 4 | 2 | 14 | 35:72 | 14 |
14 | FC Pálava Mikulov | 20 | 0 | 1 | 19 | 18:106 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Další zápasy 19. kola
TABULKA
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Branky :8´Jedlička Jakub,12´Prokeš Jakub,28´Jedlička Lukáš,38´Viktorin Filip,49´Czernai Ondřej - 24´,26´,37´,60´,60´Beránek Jan
Sestava Tasovice
Tuna Tadeáš-Viktorin Filip-Pacík Jan-Čuport Nikolas-Žák Jaroslav-Jedlička Lukáš-Mateja Dominik-Zálešák Vojtěch(K)-Jedlička Jakub-Bálský Petr Jiří-Csanádi Jakub-Prokeš Jakub-Czernai Ondřej-Fárek Štěpán -Vašíček Petr-Kuklík Václav
Další zápasy 21. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | Přímětice (4) | 0 : 2 |
27.04.2025 10:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | Dobšice (14) | 3 : 3 |
27.04.2025 12:00 | Miroslav (6) | Višňové (3) | 0 : 3 |
27.04.2025 13:00 | Prosiměřice (9) | Blížkovice (13) | 3 : 0 |
27.04.2025 13:30 | Tasovice (10) | Šatov (12) | 5 : 5 |
27.04.2025 14:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | Šanov (1) | 2 : 5 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC ZNOJMO - mládež | 16 | 13 | 1 | 2 | 84:22 | 40 |
2 | Dobšice | 17 | 13 | 1 | 3 | 57:22 | 40 |
3 | Višňové | 18 | 13 | 1 | 4 | 60:30 | 40 |
4 | Přímětice | 18 | 12 | 0 | 6 | 51:23 | 36 |
5 | Tasovice | 17 | 10 | 2 | 5 | 44:39 | 32 |
6 | Prosiměřice | 18 | 10 | 0 | 8 | 38:46 | 30 |
7 | Miroslav | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:51 | 22 |
8 | Šanov | 17 | 6 | 2 | 9 | 40:46 | 20 |
9 | Šatov | 17 | 5 | 1 | 11 | 49:68 | 16 |
10 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. | 18 | 5 | 1 | 12 | 30:56 | 16 |
11 | Blížkovice | 17 | 4 | 3 | 10 | 33:37 | 15 |
12 | Jevišovice - Mikulovice | 16 | 5 | 0 | 11 | 23:47 | 15 |
13 | Hrušovany nad Jevišovkou | 17 | 2 | 1 | 14 | 17:74 | 7 |
FAMILY CITY Okresní soutěž starších přípravek 5+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | Vedrovice (5) | Přímětice (3) | 3 : 7 |
26.04.2025 10:00 | FK Znojmo modrá (8) | Šanov (11) | 8 : 6 |
26.04.2025 11:00 | FK Znojmo modrá (8) | Šanov (11) | 6 : 7 |
26.04.2025 11:00 | Vedrovice (5) | Přímětice (3) | 11 : 6 |
27.04.2025 10:00 | Tasovice (7) | Dobšice červení (1) | 7 : 2 |
27.04.2025 10:00 | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Višňové (10) | 5 : 5 |
27.04.2025 11:00 | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | Višňové (10) | 2 : 9 |
27.04.2025 11:00 | Tasovice (7) | Dobšice červení (1) | 12 : 5 |
27.04.2025 13:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Štítary (2) | 10 : 5 |
27.04.2025 14:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Štítary (2) | 10 : 8 |
FAMILY CITY Okresní přebor mladších přípravek 4+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.04.2025 10:00 | Dobšice modří (2) | Suchohrdly (1) | 8 : 11 |
26.04.2025 11:00 | Dobšice modří (2) | Suchohrdly (1) | 14 : 2 |
27.04.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | 11 : 5 |
27.04.2025 10:00 | Moravský Krumlov (4) | Tasovice (6) | 5 : 15 |
27.04.2025 11:00 | Moravský Krumlov (4) | Tasovice (6) | 3 : 15 |
27.04.2025 11:00 | Miroslav modrá (3) | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | 7 : 1 |
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání | venkovní utkání |
BUS |
24. | Čt 1.5. |
16.30 | 13.45 | FC Velké Meziříčí U tržiště 841/4 |
BUS Ludvík | |
25. | Ne 11.5. |
16.30 | TATRAN Ždírec nad Doubravou | |||
26. | So 17.5. |
10.15 | 7.00 | FC Slovan Havlíčkův Brod Ledečská 2848 |
BUS Ludvík | |
27. | Ne 25.5. |
17.00 | TJ Dálnice Speřice | |||
28. | So 31.5. |
17.00 | 14.15 | MSK Břeclav Lesní 10 |
BUS Ludvík |
|
29. | Ne 8.6. |
17.00 | FC Kuřim | |||
30. | Pá 13.6. |
18.00 | 15.00 | Slavoj Polná Věžnice (Havlíčkův Brod) |
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
22. | So 3.5. |
10.30 | SK Chrlice | UT-PT | |||
23. | Ne 11.5. |
15.00 | 13.30 | FC Moravský Krumlov hřiště:M.Krumlov |
ANO | PT | |
24. | So 17.5. |
10.30 | FC Soběšice | UT-PT | |||
25. | So 24.5. |
17.00 | 14.45 | Zastávka-Zbýšov hřiště:Zastávka u Brna,Kopečky 512 |
ANO | PT | |
26. | So 31.5. |
10.30 | FK 1932 Hrušovany u Brna | UT-PT | |||
14. | So 7.6. |
10.30 | SK Vojkovice | UT-PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
14. | Ne 4.5. |
16.30 | SK SIGMA Olomouc "C" hřiště:Moravská Třebová |
PT | |
15. | So 10.5. |
10.30 | FK Hodonín | UT | |
16. | Ne 18.5. |
15.30 | SK FŠ Třebíč hřiště:Trnava |
PT | |
17. | So 24.5. |
10.30 | FK Líšeň "B" | UT | |
18. | Ne 1.6. |
11.00 | Lokomotiva Brno "B" hřiště: Sokolova |
PT |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Znojemské pivo 8.liga
Rozlosování mužů "B" - JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
22. | So 3.5. |
17.00 | FC M. Krumlov "B" | UT-PT | |
23. | Ne 11.5. |
15.00 | FCC SK Únanov | -PT | |
24. | Ne 18.5 |
15.00 | FK Práče | PT-UT | |
25. | Ne 25.5. |
17.00 | TJ Sokol Hrádek | PT | |
26. | Ne 1.6. |
15.00 | TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou |
PT-UT | |
14. | So 7.6. |
17.00 | FC Miroslav | PT-UT | |
15. | So 14.6. |
17.00 | SK AJAX Dyjákovice | PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- JARO 2024
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS Ludvík |
povrch hřiště |
20. | So 3.5. |
14.30 | FCC SK Únanov | UT-PT | |||
21. | Ne 11.5. |
14.30 | 13.30 | Hrádek-Jaroslavice hřiště:Hrádek |
ANO 20 míst |
PT | |
22. | Ne 18.5. |
12.30 | TJ Sokol Štítary | PT-UT | |||
12. | So 24.5. |
13.30 | TJ Prosiměřice | PT-UT | |||
13. | Ne 1.6. |
14.30 | 13.30 | Sokol Dobšice | ANO | PT | |
14. | So 7.6. |
14.00 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | PT-UT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina A 8+1
Rozlosování mladších žáků- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
22. | Ne 4.5. |
14.30 | 13.15 | TJ Sokol Blížkovice | ANO | PT | |
23. | Ne 11.5. |
14.00 | TJ Sokol Šanov | PT-UT | |||
24. | So 17.5. |
14.00 | 12.45 | FOTBAL Jvišovice-Mikulovice hřiště: Mikulovice |
ANO | UT | |
25. | Ne 25.5. |
13.30 | TJ Višňové | PT-UT | |||
26. | Ne 1.6. |
11.00 | 10.00 | TJ Sokol Přímětice | ANO | PT | |
14. | Ne 8.6. |
13.30 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | PT-UT | |||
15. | Čt 1.5. |
15.30 | 14.15 | FC Miroslav | ANO | PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
FAMILY CITY Okresní soutěž starších přípravek O UMÍSTĚNÍ A - skupina E
- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
8. | Ne 4.5. |
10 a 11 | 8.45 | TJ Štítary | ANO | PT | |
9. | Ne 11.5 |
10 a 11 | TJ Sokol Přímětice | UT-PT | |||
10. | Ne 18.5. |
10 a 11 | 9.00 | TJ Sokol Hrádek | ANO | PT | |
11. | Ne 25.5. |
10 a 11 | SK Vedrovice | UT-PT | |||
1. | Ne 1.6. |
13 a 14 | 11.45 | Jezeřany Maršovice/Rakšice hřiště: Jezeřany Maršovice |
ANO 20 míst |
PT | |
2. | So-Ne 7.-8.6. | VOLNO |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
FAMILY CITY Okresní soutěž mladších přípravek - skupina D
- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
8. | Ne 4.5. |
10 a 11 | Sokol Dobšice | UT-PT | |||
9. | So 10.5. |
9 a 10 | 8.00 | 1.SC Znojmo FK hřiště:Husovy sady |
ANO 20 míst |
PT | |
10. | Ne 18.5. |
10 a 11 | FC Miroslav | UT-PT | |||
1. | Ne 25.5. |
13 a 14 | 12.00 | TJ Suchohrdly | ANO 20 míst |
PT | |
2. | Ne 1.6. |
10 a 11 | FC Moravský Krumlov | UT-PT |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Dopravce našeho klubu
Vytvořeno službou Webnode