Ročník 2019/20

 
Soutěžní ročník 2019/20
 
Jarní část soutěžního ročníku 2019/20 byla u všech neprofesionálních soutěží zrušena v důsledku koronaviru a z nařízení FAČR byly stanoveny výsledky tohoto ročníku tak,jak skončila mužstva po podzimní části.V tomto ročníku bylo nařízeno to,že žádné mužstvo nepostupuje ani nesestupuje a dalším ročník budou hrát všechny mužstva jako v  ročníku 2019/20. 

 

 
MUŽI - MSD - Skupina D
 
Soutěžní ročník 2019/20
 

CELKOVÁ TABULKA 2019/20

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Jihlava B 13 12 1 0 46:12 37
2 Zbrojovka Brno B 13 11 0 2 43:9 33
3 Lanžhot 13 10 1 2 50:7 31
4 TJ Sokol Tasovice 13 8 3 2 41:30 27
5 Stará Říše 13 8 0 5 37:27 24
6 Ždírec n.D. 13 7 1 5 25:22 22
7 Start Brno 13 7 0 6 38:33 21
8 Bystřice n.P. 13 4 4 5 22:28 16
9 Humpolec 13 4 0 9 22:34 12
10 Žďár n.S. 13 3 2 8 18:34 11
11 Velká Bíteš 13 3 2 8 12:31 11
12 Havlíčkův Brod 13 3 0 10 21:46 9
13 Polná 13 2 2 9 12:42 8
14 Břeclav 13 0 2 11 8:40 2

Ostatní mistrovské zápasy mužstev-výsledky

ŽENY - MSDŽ - Skupina C

Soutěžní ročník 2019/20

Ženy:                      hřiště  

 

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Lokomotiva Brno B 7 7 0 0 46:3 21
2 Medlánky 7 4 1 2 21:11 13
3 TJ Sokol Tasovice 7 4 0 3 16:15 12
4 Kotvrdovice 7 3 0 4 15:14 9
5 Okříšky 7 3 0 4 21:25 9
6 Líšeň B 7 3 0 4 12:17 9
7 Troubsko 7 3 0 4 8:31 9
8 Jevišovice 7 0 1 6 9:32 1

Dorost - 1.třída - Skupina B

Soutěžní ročník 2019/20

Dorost:                                  hřiště:

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Prosiměřice/Višňové 12 10 0 2 59:21 30
2 TJ Sokol Pohořelice 12 9 3 0 33:18 30
3 FK Znojmo 12 8 1 3 59:28 25
4 SK Vojkovice 12 8 0 4 37:23 24
5 TJ Sokol Novosedly 12 7 3 2 38:25 24
6 Tasovice/Hrádek 12 5 3 4 35:26 18
7 Sokol Dobšice 12 5 3 4 35:30 18
8 RAFK 12 4 2 6 34:37 14
9 TJ Sokol Nosislav 12 4 1 7 26:42 13
10 FC Moravský Krumlov 12 4 0 8 26:26 12
11 FC Miroslav 12 3 0 9 21:41 9
12 FC Pálava Mikulov 12 2 0 10 23:53 6
13 FC Hustopeče 12 0 2 10 17:73 2

Starší žáci - Okresní přebor - Skupina A  

Soutěžní ročník 2019/20

      

Starší žáci                      hřiště: 

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Prosiměřice/Práče 8 8 0 0 47:6 24
2 Šatov 8 6 1 1 43:16 19
3 Dobšice/Suchohrdly 8 6 0 2 53:13 18
4 Miroslav 8 5 0 3 33:18 15
5 TJ Sokol Tasovice 8 4 1 3 33:26 13
6 Přímětice/Jevišovice 8 4 0 4 25:23 12
7 Moravský Krumlov 10 4 0 6 24:28 12
8 Mramotice/Olbramkostel 8 4 0 4 21:35 12
9 Hrádek 8 3 0 5 26:31 9
10 Štítary 9 2 0 7 21:57 6
11 Olbramovice 9 2 0 7 13:60 6
12 Micmanice/Slup 8 1 0 7 11:37 3

Mladší žáci - Okresní soutěž - Skupina D 

Soutěžní ročník 2019/20

        

Mladší žáci:                                   hřiště 

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Sokol Tasovice 8 7 1 0 60:2 22
2 Šanov 8 5 1 2 55:11 16
3 Prosiměřice 8 4 0 4 27:23 12
4 Hevlín 8 1 1 6 21:48 4
5 Dyje 8 1 1 6 7:86 4

Starší přípravka - Okresní soutěž - Skupina B

Soutěžní ročník 2019/20

 

Přípravka :           hřiště:

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Sokol Tasovice 14 13 0 1 182:42 39
2 1. SC Znojmo 14 10 1 3 136:52 31
3 Vrbovec-Dyjákovičky 14 10 0 4 117:49 30
4 Jaroslavice 14 7 0 7 96:97 21
5 Šanov 14 6 2 6 107:89 20
6 Hrádek 14 5 2 7 95:69 17
7 Šatov 14 1 1 12 20:189 4
8 Hrušovany nad Jevišovkou 14 1 0 13 17:183 3

Mladší přípravka - Okresní přebor

Soutěžní ročník 2019/20

 

Mladší přípravka :         hřiště

CELKOVÁ TABULKA  2019/20

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 1.SC Znojmo modrá 14 14 0 0 246:20 42
2 Moravský Krumlov 14 13 0 1 158:44 39
3 TJ Sokol Tasovice 14 11 0 3 109:68 33
4 FK Znojmo 14 10 0 4 124:71 30
5 Hrádek 14 8 3 3 107:72 27
6 Vrbovec-Dyjákovičky 14 8 1 5 130:90 25
7 Dobšice 14 7 0 7 83:112 21
8 Šanov 14 6 1 7 86:120 19
9 Prosiměřice 14 5 1 8 64:115 16
10 1. SC Znojmo bílá 14 5 0 9 108:124 15
11 Micmanice/Slup 14 5 0 9 86:105 15
12 Přímětice/Hluboké Mašůvky 14 3 0 11 78:116 9
13 Blížkovice 14 0 0 14 22:177 0
14 Hostěradice 14 0 0 14 23:190 0

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode