Květen až říjen - v případě zájmu o pronájem a rezervaci umělého povrchu na tréninky nebo zápasy volejte v tomto období přímo správci:
Josef Janigač, tel.: 728 024 744
Listopad až duben - v případě zájmu o pronájem a rezervaci umělého povrchu na tréninky, zápasy a soustředění v tomto období volejte nebo pište:
Zdeněk Macháček, tel.: 774 693 939 nebo e-mail: Mach.11@seznam.cz
OBSAZENOST UT- 18.-24.1.2021
CELÝ TÝDEN ZRUŠEN
______________________________________________________________________________
III. ročník zimního společného turnaje mužů a dorostu
TASOVICE - 2021
TURNAJ PLNĚ OBSAZEN A ROZLOSOVÁN !!!!!!!!!!!!!
TURNAJ A
1. | TJ SOKOL HRÁDEK | muži | OP Znojmo |
2. | FK PRÁČE A | muži/dorost | OP Znojmo |
3. | SK BLATNICE | muži | OP Třebíč |
4. | TJ SOKOL ŠANOV | muži | III. třída |
5. | TJ SOKOL DYJE | muži | III. třída |
TURNAJ B
1. | TJ SOKOL TASOVICE B | muži/dorost | IV. třída |
2. | 1. SC ZNOJMO FK U 18 | dorost | MDD |
3. | FK ZNOJMO B | muži/dorost | OP Znojmo |
4. | TJ SOKOL DOBŠICE B | muži/dorost | OP Znojmo |
5. | FC MIROSLAV B | muži/dorost | III. třída |
Tabulka + rozlosování zimního turnaje ZDE
TRÉNINKY
Ženy - Muži B - Dorost - St. žáci - Přípravka
PO | ÚT | ST | ČT | PA | |
ženy | 18.00 hod. | ||||
muži B | 18.00 hod. | ||||
dorost | 18.00 hod. | 18.00 hod. | |||
starší žáci | 16.30 hod. | ||||
přípravka | 15.30 hod. | 15.30 hod. |
PODZIMNÍ SEZÓNA MSD-SKUPINY D ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední tři podzimní kola a dohrávky odložených kol se přesouvají do jarní části 2020/21.
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
PODZIMNÍ SEZÓNA MSDŽ ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední dvě podzimní kola se přesouvají do jarní části 2020/21.
PODZIMNÍ SEZÓNA IV.TŘÍDY ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední dvě podzimní kola se přesouvají do jarní části 2020/21.
PODZIMNÍ SEZÓNA 1.TŘÍDY ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední tři podzimní kola a dohrávka jednoho odloženého zápasu se přesouvají do jarní části 2020/21.
PODZIMNÍ SEZÓNA OP ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední tři podzimní kola se přesouvají do jarní části 2020/21.
PODZIMNÍ SEZÓNA OS ROČNÍKU 2020/21 JE UKONČENA
Poslední tři podzimní kola se přesouvají do jarní části 2020/21.
-červeně označené zápasy-zápasy na další víkend
-černě označené zápasy-zápasy probíhajícího víkendu
Odehrané utkání-muži
Nejlepší střelci | Góly | |
---|---|---|
1 | Pavel Lapeš | 9 |
2 | Jan Žíla | 7 |
3 | Petr Musil | 7 |
4 | Roman Sabler | 7 |
5 | Matěj Vopršal | 6 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká Bíteš | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:8 | 22 |
2 | Hodonín | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:9 | 21 |
3 | Lanžhot | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:6 | 18 |
4 | Zbrojovka Brno B | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:12 | 18 |
5 | Ždírec nad Doubravou | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:10 | 15 |
6 | Havlíčkův Brod | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 14 |
7 | Start Brno | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 14 |
8 | Žďár nad Sázavou | 10 | 3 | 4 | 3 | 26:18 | 13 |
9 | Tasovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:16 | 13 |
10 | Břeclav | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 12 |
11 | Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:24 | 10 |
12 | Humpolec | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 |
13 | Stará Říše | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:26 | 4 |
14 | Polná | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:33 | 1 |
Ostatní mistrovské zápasy mužstev-výsledky
MUŽI B - Znojemské pivo IV. třída skupiny C
Soutěžní ročník 2020/21
Celková tabulka po podzimní části:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hevlín | 8 | 8 | 0 | 0 | 48:5 | 24 |
2 | Miroslav B | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:9 | 18 |
3 | Tasovice B | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:19 | 18 |
4 | Břežany | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:21 | 15 |
5 | Valtrovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:21 | 13 |
6 | Prosiměřice B | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:30 | 13 |
7 | Jaroslavice B | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:25 | 9 |
8 | Litobratřice B | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:47 | 9 |
9 | Práče B | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:29 | 7 |
10 | Čejkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:33 | 6 |
11 | Velký Karlov | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:30 | 1 |
ŽENY - MSDŽ - Skupina C
Soutěžní ročník 2020/21
Celková tabulka po podzimní části :
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiva Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:2 | 15 |
2 | Medlánky | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:5 | 15 |
3 | Kotvrdovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 10 |
4 | Okříšky | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:19 | 6 |
5 | Tasovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:19 | 6 |
6 | Líšeň | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
7 | Jevišovice-Mikulovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | 1 |
8 | Třebíč | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:42 | 1 |
Dorost - 1.třída - Skupina B
Soutěžní ročník 2020/21
Celková tabulka po podzimní části:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Dobšice | 10 | 10 | 0 | 0 | 70:7 | 30 |
2 | FK Znojmo | 10 | 9 | 0 | 1 | 53:20 | 27 |
3 | FC Pálava Mikulov | 10 | 8 | 1 | 1 | 39:10 | 25 |
4 | TJ Sokol Pohořelice | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:9 | 19 |
5 | Modřice/RAFK | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:26 | 16 |
6 | TJ Sokol Nosislav | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:26 | 13 |
7 | Tasovice/Hrádek | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:39 | 13 |
8 | Prosiměřice/Práče | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:50 | 13 |
9 | FC Miroslav | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:27 | 12 |
10 | FK Ořechov | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:36 | 10 |
11 | TJ Sokol Střelice | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:35 | 9 |
12 | FC Moravský Krumlov | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:32 | 7 |
13 | Křepice/Velké Němčice | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:34 | 6 |
14 | Olbramovice/Jezeřany-Maršovice | 9 | 0 | 2 | 7 | 13:46 | 2 |
Starší žáci - Okresní přebor - Skupina A
Soutěžní ročník 2020/21
Celková tabulka po podzimní části:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobšice/Suchohrdly | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:4 | 21 |
2 | Tasovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:10 | 18 |
3 | Miroslav | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:12 | 15 |
4 | Prosiměřice | 6 | 4 | 1 | 1 | 44:11 | 13 |
5 | Šatov | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:15 | 12 |
6 | Blížkovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:21 | 12 |
7 | Hrádek | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:20 | 7 |
8 | Jevišovice - Mikulovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:17 | 7 |
9 | Moravský Krumlov | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:27 | 7 |
10 | Šanov | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:34 | 4 |
11 | Mramotice/Olbramkostel | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:28 | 4 |
12 | Olbramovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:29 | 3 |
13 | Štítary | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:83 | 0 |
Starší přípravka - Okresní soutěž - Skupina B
Soutěžní ročník 2020/21
U kategorie přípravek se jednotli výsledky a body nesčítají.
TABULKY SE NEVEDOU
OP Znojmo |
Vytvořeno službou Webnode