Mužstva | ||||||
Muži A | ||||||
Muži B | ||||||
Ženy | ||||||
Dorost | ||||||
St. žáci | ||||||
Ml. žáci | ||||||
St. přípravka | ||||||
Ml. přípravka |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky jiných klubů na umělém povrchu v Tasovicích
Aktuální mistrovské utkání mužů
soutěžní ročník 2024/25
UKONČENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI 2024/25
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2024/25
UKONČENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI 2024/25
soutěžní ročník 2024/25
UKONČENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI 2024/25
MUŽI A - 4. Moravskoslezská liga - skupina D
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká Bíteš | 15 | 12 | 1 | 2 | 42:18 | 37 |
2 | SFK Vrchovina | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:11 | 34 |
3 | Kuřim | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:15 | 31 |
4 | Žďár nad Sázavou | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:11 | 30 |
5 | Lanžhot | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | 28 |
6 | Havlíčkův Brod | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 24 |
7 | Bohunice | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:18 | 24 |
8 | Břeclav | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 21 |
9 | Ždírec nad Doubravou | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 19 |
10 | Líšeň B | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:31 | 18 |
11 | A.F.C. Humpolec | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:20 | 17 |
12 | Velké Meziříčí | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:28 | 17 |
13 | Tasovice | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:28 | 15 |
14 | Speřice | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:32 | 15 |
15 | Třebíč | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:40 | 9 |
16 | Polná | 15 | 0 | 0 | 15 | 7:58 | 0 |
MUŽI B - Znojemské pivo 8. liga
Soutěžní ročník 2024/25
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 13 | 8 | 5 | 0 | 38:17 | 29 |
2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:11 | 27 |
3 | Miroslav A | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:24 | 25 |
4 | Tasovice B | 13 | 7 | 2 | 4 | 52:25 | 23 |
5 | Práče A | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:23 | 22 |
6 | Dyjákovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 43:23 | 20 |
7 | Únanov A | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:30 | 18 |
8 | Dobšice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:42 | 16 |
9 | Hrádek | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:28 | 15 |
10 | Šanov | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:41 | 15 |
11 | Blížkovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:44 | 15 |
12 | Moravský Krumlov B | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:36 | 13 |
13 | Božice A | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:41 | 9 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:52 | 8 |
Soutěžní ročník 2024/25
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 9 | 8 | 1 | 0 | 34:7 | 25 |
2 | Brno-Heršpice B | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:10 | 19 |
3 | Jihlava | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:3 | 19 |
4 | Medlánky | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:18 | 19 |
5 | Hodonín | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:16 | 18 |
6 | Třebíč | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:34 | 12 |
7 | Sigma Olomouc C | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:24 | 9 |
8 | Okříšky | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:53 | 6 |
9 | Tasovice | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:26 | 2 |
10 | Jevišovice-Mikulovice | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:42 | 2 |
Soutěžní ročník 2024/25
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 13 | 12 | 1 | 0 | 74:8 | 37 |
2 | SK Chrlice | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:29 | 28 |
3 | FC Soběšice | 13 | 8 | 1 | 4 | 41:29 | 25 |
4 | Újezd/Křenovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:35 | 25 |
5 | Sokol Dobšice | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:23 | 24 |
6 | FC Moravský Krumlov | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:27 | 22 |
7 | Zastávka/Zbýšov | 13 | 5 | 3 | 5 | 32:27 | 18 |
8 | FK 1932 Hrušovany u Brna | 13 | 5 | 3 | 5 | 33:37 | 18 |
9 | TJ Tatran Starý Lískovec | 13 | 5 | 0 | 8 | 34:36 | 15 |
10 | FK Znojmo | 13 | 4 | 2 | 7 | 42:39 | 14 |
11 | SK Vojkovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:32 | 13 |
12 | TJ Sokol Tasovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 27:38 | 13 |
13 | Velké Němčice/Nosislav | 13 | 2 | 2 | 9 | 23:50 | 8 |
14 | FC Pálava Mikulov | 13 | 0 | 1 | 12 | 15:81 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
Konečná tabulka po podzimní části 2024/25
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice bílá | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:16 | 25 |
2 | Hrádek/Jaroslavice | 10 | 7 | 2 | 1 | 43:9 | 23 |
3 | Prosiměřice | 10 | 7 | 0 | 3 | 63:19 | 21 |
4 | Tasovice | 10 | 6 | 3 | 1 | 39:11 | 21 |
5 | Dobšice | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:15 | 19 |
6 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 10 | 4 | 2 | 4 | 44:35 | 14 |
7 | Miroslav | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:16 | 13 |
8 | Štítary | 10 | 3 | 3 | 4 | 50:41 | 12 |
9 | Přímětice modrá | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:54 | 6 |
10 | Únanov | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:87 | 3 |
11 | Vranov nad Dyjí | 10 | 0 | 1 | 9 | 14:79 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
Konečná tabulka po podzimní části 2024/25
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC ZNOJMO - mládež | 12 | 11 | 0 | 1 | 65:13 | 33 |
2 | Višňové | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:22 | 28 |
3 | Tasovice | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:15 | 28 |
4 | Dobšice | 12 | 9 | 0 | 3 | 38:16 | 27 |
5 | Přímětice | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:16 | 24 |
6 | Šanov | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:30 | 17 |
7 | Prosiměřice | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:39 | 15 |
8 | Jevišovice - Mikulovice | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:36 | 12 |
9 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:34 | 10 |
10 | Miroslav | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:38 | 10 |
11 | Blížkovice | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:29 | 9 |
12 | Šatov | 12 | 3 | 0 | 9 | 31:51 | 9 |
13 | Hrušovany nad Jevišovkou | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:51 | 7 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina B 5+1
Soutěžní ročník 2024/25
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2024/25
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání | venkovní utkání |
BUS | předzápas |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
předzápas |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Znojemské pivo 8.liga - Rozlosování mužů "B"
kolo | datum | začátek utkání |
domácí utkání |
venkovní utkání |
povrch hřiště |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS Ludvík |
povrch hřiště |
předzápasem |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS Ludvík |
povrch hřiště |
předzápasem |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž starších přípravek sk. B
- JARO 2025
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
kolo | datum | začátek utkání |
odjezd | domácí utkání |
venkovní utkání |
BUS | povrch hřiště |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Dopravce našeho klubu
Vytvořeno službou Webnode