Tre S AKTIT
Mužstva | Po 13.10. |
Út 14.10. |
St 15.10. |
Čt 16.10. |
Pá 17.10. |
So 18.10. |
Muži A | 18.00 hod. Tasovice-UT |
VOLNO | 18.00 hod. Tasovice-UT |
16.45 hod. Tasovice-tráva |
10.15 hod. MU-Bohunice odjezd- 8 hod. |
|
Muži B | 17.30-18.30PT | VOLNO | 18.00-19.30UT | |||
Ženy | ||||||
Dorost | 17.30-19.00 UT | 18.00-19.30UT | ||||
St. žáci | 16.30-18.00 UT | 16.30-18.00 UT | 16.30-18.00UT | |||
Ml. žáci | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.00-17.30 | |||
St. přípravka | 15.30-17 UT | 15.30-17.00 PT | 15.30-17.00 PT | |||
Ml. přípravka | 15.30-17 UT | 15.30-17.00 PT | 15.30-17.00 PT |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky a zápasy ostatních klubů-umělý povrch
Sobota 1.11.2025 od 10:30 hod.Znojmo U18-SK Artis Brno-Žabovřesky U18-mistrovské utkání
Sobota 1.11.2025 od 12:45 hod.Znojmo U16-SK Artis Brno-Žabovřesky U16-mistrovské utkání
Čtvrtek 6.11.2025 od 16:00 hod. Znojmo U14 - FC Baník Ostrava U14-přípravné utkání
Pátek 14.11.2025 14:00 Znojmo U19 - Karviná U18 - mistrovské utkání
Tasovičtí fotbalisté prohráli podruhé v řadě. Nestačili na Humpolec
Aktuální mistrovské utkání mužů
Soutěžní ročník 2025/2026
R: | Martinák Jan (03050864) |
AR1: | Štipčák Martin (85071006) |
AR2: | Machorek Jakub (95091305) |
4R: | Vlk Ondřej (97011231) |
DFA: | Peřinka Jiří (77080047) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.10.2025 10:15 | Bohunice (5) | Tasovice (8) | Neužilova, Brno | |
18.10.2025 10:30 | SPARTA BRNO (1) | Velká Bíteš (12) | Mariánské nám.-tráva | |
18.10.2025 14:30 | Třebíč (6) | Speřice (7) | Třebíč,Vrchlického 990-tráva | |
18.10.2025 14:30 | HUMPOLEC (4) | Havlíčkův Brod (9) | Humpolec-tráva | |
19.10.2025 14:30 | Ždírec nad Doubravou (3) | Velké Meziříčí (10) | tráva | |
19.10.2025 14:30 | Chotěboř (15) | Znojmo (13) | Chotěboř UMT | Chotěboř UMT Hřiště: UMT, Původní termín: 18.10.2025 14:30 |
19.10.2025 14:30 | Žďár nad Sázavou (2) | SK ARTIS BRNO B (11) | UT Žďár n.S. | UT Žďár n. S. |
19.10.2025 14:30 | Pelhřimov (16) | Kuřim (14) | Nádražní - tráva | přírodní tráva, umělá tráva |
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.10.2025 15:00 | Hrádek (11) | Hevlín (2) | Hrádek | Hřiště: Ano, Původní termín: 18.10.2025 15:00 |
18.10.2025 15:00 | Prosiměřice A (6) | Přímětice A (7) | Prosiměřice | |
18.10.2025 15:00 | Miroslav A (3) | Únanov A (10) | Miroslav | |
18.10.2025 15:00 | Práče A (5) | Dyjákovice (8) | Práče | |
19.10.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | Dobšice B (9) | Vrbovec | , Původní termín: 18.10.2025 15:00, Původní termín: 19.10.2025 14:00 |
19.10.2025 15:00 | Tasovice B (14) | Horní Kounice A (13) | UMT Tasovice | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
19.10.2025 15:00 | Blížkovice A (1) | Božice A (12) | Blížkovice |
R: | Nejezchleba Vít Simon (01100118) |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.10.2025 09:00 | MSK Břeclav „A“ (3) | FC Moravský Krumlov (10) | Břeclav, třída 1.Máje 5 - HŘIŠTĚ č. 1 | schváleno STK |
18.10.2025 10:00 | Pohořelice/Ořechov (1) | Zastávka/Zbýšov (12) | Pohořelice | |
18.10.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Nosislav/Velké Němčice (13) | Tasovice | |
18.10.2025 14:30 | Hrušovany/Vojkovice (4) | Sokol Dobšice (9) | Hrušovany u Brna | schváleno STK |
19.10.2025 10:30 | TJ Sokol Novosedly (2) | Újezd/Křenovice (11) | Novosedly | |
19.10.2025 11:30 | FC Soběšice (6) | Chrlice/Želešice (7) | Borová | |
19.10.2025 12:00 | TJ Velké Bílovice (5) | FK Znojmo (8) | Velké Bílovice | schváleno STK |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
18.10.2025 11:00 | BRNO HERŠPICE B (6) | Tasovice (4) | Sokolova-tráva |
18.10.2025 14:30 | MEDLÁNKY (1) | Okříšky (2) | Medlánky-tráva |
19.10.2025 10:00 | Kras (5) | Líšeň-Svratka B (3) | Kotvrdovice-tráva |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.10.2025 12:30 | Prosiměřice (5) | Jevišovice-Mikulovice (8) | Prosiměřice | |
18.10.2025 12:30 | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | Únanov (10) | Vrbovec | |
18.10.2025 12:30 | Šanov (4) | Přímětice (9) | Šanov | |
19.10.2025 12:30 | Blížkovice (1) | Šatov (12) | Blížkovice | |
19.10.2025 12:30 | Tasovice (14) | Miroslav (13) | UMT Tasovice | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
19.10.2025 12:30 | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | Hrádek/Jaroslavice (11) | Višňové | |
19.10.2025 14:30 | Dobšice (6) | Štítary (7) | Dobšice |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
18.10.2025 09:00 | Miroslav (2) | Prosiměřice (10) | Miroslav |
18.10.2025 12:00 | Dobšice zelení (5) | Olbramovice (8) | Dobšice |
19.10.2025 10:00 | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | Božice (1) | Višňové |
19.10.2025 10:15 | Vedrovice (4) | Tasovice (9) | Vedrovice |
19.10.2025 12:30 | Šanov (6) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Šanov |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
17.10.2025 16:00 | Hrádek (1) | Přímětice bílá (12) | Hrádek |
17.10.2025 17:00 | Hrádek (1) | Přímětice bílá (12) | Hrádek |
18.10.2025 10:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | FK Znojmo mládež modrá (9) | Hrušovany nad Jevišovkou |
18.10.2025 11:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | FK Znojmo mládež modrá (9) | Hrušovany nad Jevišovkou |
19.10.2025 10:00 | Šanov (3) | Slup (10) | Šanov |
19.10.2025 10:00 | Tasovice (2) | Valtrovice (11) | Tasovice-tráva |
19.10.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Dobšice žlutí (7) | Vrbovec |
19.10.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Dobšice žlutí (7) | Vrbovec |
19.10.2025 11:00 | Šanov (3) | Slup (10) | Šanov |
19.10.2025 11:00 | Tasovice (2) | Valtrovice (11) | Tasovice-tráva |
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
---|---|---|---|
18.10.2025 10:00 | Dobšice modří (5) | Tasovice (8) | Dobšice |
18.10.2025 11:00 | Dobšice modří (5) | Tasovice (8) | Dobšice |
18.10.2025 14:30 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Únanov (11) | Oblekovice - Znojmo |
18.10.2025 15:30 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Únanov (11) | Oblekovice - Znojmo |
19.10.2025 09:00 | Miroslav modrá (3) | Jaroslavice (10) | Miroslav |
19.10.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | Jaroslavice (10) | Miroslav |
19.10.2025 10:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Štítary (9) | Husovy sady |
19.10.2025 10:00 | Blížkovice zelená (1) | Přímětice (12) | Blížkovice |
19.10.2025 10:00 | Blížkovice modrá (6) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Blížkovice |
19.10.2025 11:00 | Blížkovice zelená (1) | Přímětice (12) | Blížkovice |
19.10.2025 11:00 | Blížkovice modrá (6) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Blížkovice |
19.10.2025 11:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Štítary (9) | Husovy sady |
domácí hosté
první poločas druhý poločas první poločas druhý poločas
fauly 5 5 7 7
střely na branku 3 3 0 3
střely mimo branku 1 2 2 1
rohové kopy 3 5 3 0
ofsajd 2 4 1 0
Rozhodčí: Ŕ-ŠUSTR Patrik,AR1-KORČÁK Jaroslav,AR2-BODEČEK Adam
Upracovaný, soubojový zápas, ve kterém byli hosté šťastnější. Náš výkon byl syrový, nevytvořili jsme si dostatek kvalitních šancí, abychom vstřelili branku ze hry. Je to několikátý zápas, ve kterém jsme velmi nekvalitní v posledních třiceti metrech. Zároveň se opět opakuje, že soupeř má tři střely na branku a dostaneme dvě branky. Jak jsme dohráli zápas je po vyrovnání na 1:1 je naivní, nevyspělý přístup.V tomto kole spodní část tabulky vyhrávala, takže je realita, že se musíme začít dívat pod sebe.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 10:15 | Havlíčkův Brod (9) | Ždírec nad Doubravou (3) | 0 : 0 |
11.10.2025 15:00 | Znojmo (13) | Kuřim (14) | 1 : 0 |
11.10.2025 15:00 | Třebíč (6) | Pelhřimov (16) | 1 : 1 |
11.10.2025 18:00 | SK ARTIS BRNO B (11) | SPARTA BRNO (1) | 0 : 1 |
12.10.2025 10:15 | Velké Meziříčí (10) | Žďár nad Sázavou (2) | 1 : 2 |
12.10.2025 15:00 | Tasovice (8) | HUMPOLEC (4) | 1 : 2 |
12.10.2025 15:00 | Velká Bíteš (12) | Chotěboř (15) | 2 : 4 |
12.10.2025 15:00 | Speřice (7) | Bohunice (5) | 4 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK ARTIS BRNO B | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:12 | 22 |
2 | Znojmo | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
3 | Bohunice | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:8 | 20 |
4 | Žďár nad Sázavou | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
5 | Velká Bíteš | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:18 | 18 |
6 | Ždírec nad Doubravou | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:10 | 17 |
7 | Velké Meziříčí | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:19 | 16 |
8 | Kuřim | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 |
9 | Tasovice | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | 14 |
10 | HUMPOLEC | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:16 | 14 |
11 | Pelhřimov | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:20 | 14 |
12 | SPARTA BRNO | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:12 | 13 |
13 | Chotěboř | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:23 | 13 |
14 | Speřice | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:16 | 12 |
15 | Třebíč | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:24 | 10 |
16 | Havlíčkův Brod | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:16 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
Ve druhé půli nastaveny 2 min za zjištování zdr.stavu na HP.
Zápasy 11. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 12:00 | Přímětice A (7) | Práče A (5) | 6 : 1 |
11.10.2025 15:00 | Božice A (12) | Horní Kounice A (13) | 3 : 6 |
11.10.2025 15:00 | Dyjákovice (8) | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | 3 : 1 |
11.10.2025 15:00 | Únanov A (10) | Hevlín (2) | 0 : 1 |
12.10.2025 10:15 | Dobšice B (9) | Miroslav A (3) | 1 : 3 |
12.10.2025 15:00 | Prosiměřice A (6) | Tasovice B (14) | 1 : 2 |
12.10.2025 15:00 | Hrádek (11) | Blížkovice A (1) | 4 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasovice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 35:16 | 22 |
2 | Dyjákovice | 10 | 6 | 3 | 1 | 40:14 | 21 |
3 | Přímětice A | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:15 | 19 |
4 | Miroslav A | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:15 | 17 |
5 | Hevlín | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:16 | 16 |
6 | Hrádek | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 16 |
7 | Dobšice B | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:23 | 15 |
8 | Horní Kounice A | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:26 | 14 |
9 | Prosiměřice A | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:23 | 13 |
10 | Únanov A | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:20 | 12 |
11 | Vrbovec-Dyjákovičky | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:32 | 10 |
12 | Práče A | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:31 | 9 |
13 | Blížkovice A | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:35 | 8 |
14 | Božice A | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:45 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY 1. KOLA
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 10:30 | Okříšky (2) | Kras (5) | 3 : 2 |
12.10.2025 12:00 | MEDLÁNKY (1) | BRNO HERŠPICE B (6) | 0 : 0 |
12.10.2025 17:00 | Líšeň-Svratka B (3) | Tasovice (4) | 4 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň-Svratka B | 7 | 5 | 2 | 0 | 28:9 | 17 |
2 | MEDLÁNKY | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:12 | 16 |
3 | BRNO HERŠPICE B | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:17 | 11 |
4 | Okříšky | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:20 | 7 |
5 | Tasovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:22 | 5 |
6 | Kras | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:20 | 2 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 10:30 | Chrlice/Želešice (7) | TJ Velké Bílovice (5) | 5 : 2 |
11.10.2025 13:00 | Sokol Dobšice (9) | MSK Břeclav „A“ (3) | 3 : 6 |
11.10.2025 15:00 | FC Moravský Krumlov (10) | TJ Sokol Novosedly (2) | 3 : 1 |
12.10.2025 10:00 | Zastávka/Zbýšov (12) | Nosislav/Velké Němčice (13) | 0 : 4 |
12.10.2025 10:30 | Újezd/Křenovice (11) | Pohořelice/Ořechov (1) | 0 : 3 |
12.10.2025 12:30 | FK Znojmo (8) | Hrušovany/Vojkovice (4) | 1 : 1 |
12.10.2025 15:00 | FC Soběšice (6) | TJ Sokol Tasovice (14) | 4 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav „A“ | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:13 | 24 |
2 | Chrlice/Želešice | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:16 | 20 |
3 | FC Moravský Krumlov | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:11 | 18 |
4 | FC Soběšice | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:15 | 17 |
5 | FK Znojmo | 10 | 4 | 4 | 2 | 31:24 | 16 |
6 | Hrušovany/Vojkovice | 10 | 3 | 5 | 2 | 21:16 | 14 |
7 | Nosislav/Velké Němčice | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:28 | 11 |
8 | Sokol Dobšice | 9 | 2 | 4 | 3 | 19:20 | 10 |
9 | TJ Sokol Novosedly | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:21 | 10 |
10 | Zastávka/Zbýšov | 10 | 2 | 4 | 4 | 26:30 | 10 |
11 | Pohořelice/Ořechov | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | 10 |
12 | Újezd/Křenovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:28 | 10 |
13 | TJ Sokol Tasovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:26 | 8 |
14 | TJ Velké Bílovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:37 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ve 14. minutě byl nařízen PK pro H tým za bezohledné podražení zezadu v souboji o míč bez nutnosti udělení OT. PK byl proměněn na stav 0:1 pro H tým.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 12:30 | Únanov (10) | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | 2 : 5 |
12.10.2025 12:00 | Šatov (12) | Miroslav (13) | 0 : 11 |
12.10.2025 12:30 | Dobšice (6) | Tasovice (14) | 0 : 2 |
12.10.2025 12:30 | Přímětice (9) | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | 0 : 0 |
12.10.2025 12:30 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Blížkovice (1) | 10 : 0 |
12.10.2025 12:30 | Jevišovice-Mikulovice (8) | Šanov (4) | 4 : 3 |
15.11.2025 12:30 | Štítary (7) | Prosiměřice (5) | -- : -- |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | 8 | 7 | 1 | 0 | 48:5 | 22 |
2 | Tasovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:2 | 19 |
3 | Přímětice | 7 | 5 | 2 | 0 | 39:7 | 17 |
4 | Hrádek/Jaroslavice | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:20 | 15 |
5 | Dobšice | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:12 | 12 |
6 | Prosiměřice | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:23 | 10 |
7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:18 | 9 |
8 | Šanov | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:34 | 7 |
9 | Jevišovice-Mikulovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:30 | 7 |
10 | Štítary | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:28 | 6 |
11 | Blížkovice | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:29 | 4 |
12 | Šatov | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:51 | 3 |
13 | Únanov | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:46 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 12:30 | Božice (1) | Miroslav (2) | 0 : 8 |
11.10.2025 15:00 | Prosiměřice (10) | Šanov (6) | 12 : 0 |
12.10.2025 12:00 | Tasovice (9) | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | 6 : 2 |
12.10.2025 12:30 | Olbramovice (8) | Vedrovice (4) | 0 : 6 |
12.10.2025 12:30 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Dobšice zelení (5) | 2 : 4 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:2 | 21 |
2 | Prosiměřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:10 | 18 |
3 | Dobšice zelení | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:18 | 18 |
4 | Hrušovany nad Jevišovkou | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:15 | 12 |
5 | Tasovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:22 | 12 |
6 | Moravský Krumlov/Višňové B | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:20 | 7 |
7 | Šanov | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:41 | 7 |
8 | Vedrovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:38 | 4 |
9 | Božice | 7 | 1 | 1 | 5 | 34:56 | 4 |
10 | Olbramovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:87 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
11.10.2025 10:00 | Dobšice žlutí (7) | Dyjákovice (5) | 10 : 2 |
11.10.2025 10:00 | Dobšice žlutí (7) | Dyjákovice (5) | 15 : 1 |
12.10.2025 10:00 | Slup (10) | Tasovice (2) | 5 : 3 |
12.10.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Přímětice bílá (12) | 4 : 9 |
12.10.2025 10:00 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Šanov (3) | 5 : 3 |
12.10.2025 11:00 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Šanov (3) | 1 : 4 |
12.10.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Přímětice bílá (12) | 1 : 12 |
12.10.2025 11:00 | Slup (10) | Tasovice (2) | 8 : 8 |
12.10.2025 12:00 | Valtrovice (11) | Hrádek (1) | 2 : 13 |
12.10.2025 13:00 | Valtrovice (11) | Hrádek (1) | 1 : 16 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.10.2025 17:00 | Štítary (9) | Miroslav modrá (3) | 1 : 24 |
09.10.2025 18:00 | Štítary (9) | Miroslav modrá (3) | 1 : 18 |
11.10.2025 09:30 | Únanov (11) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
11.10.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Dobšice modří (5) | 1 : 9 |
11.10.2025 10:30 | Únanov (11) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
11.10.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Dobšice modří (5) | 3 : 12 |
12.10.2025 10:00 | Blížkovice modrá (6) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
12.10.2025 10:00 | Tasovice (8) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 0 : 11 |
12.10.2025 10:00 | Jaroslavice (10) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 3 : 1 |
12.10.2025 11:00 | Jaroslavice (10) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 5 : 2 |
12.10.2025 11:00 | Tasovice (8) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 2 : 14 |
12.10.2025 11:00 | Blížkovice modrá (6) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ |
BUS Ludvík |
12. |
So 18.10. |
10.15 |
8:00 |
|
TATRAN Bohunice (Neužilova 201/35) |
ANO |
13. |
Ne 26.10. |
14.30 |
|
SK FŠ Třebíč |
|
|
14. |
Ne 2.11. |
14.00 |
10.15 |
|
TJ Dálnice Speřice |
ANO |
15. |
So 8.11. |
14:00 |
|
FK Maraton Pelhřimov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
12. |
So 18.10. |
10.30 |
|
Nosislav /Velké Němčice |
|
|
13. |
So 25.10. |
10.30 |
8.30 |
|
Chrlice/Želešice (Blümlova 764/41,Chrlice) |
ANO |
9. | Ut 28.10. |
11.00 | 8.45 | TJ Velké Bílovice | ANO | |
1. |
So 1.11. |
10.00 |
8.30 |
|
Pohořelice/Ořechov (Pohořelice) |
ANO |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO
|
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
2. |
So 18.10. |
11.00 |
|
Brno Heršpice „B“ (Sokolova) |
PT |
3. |
So 25.10. |
10.30 |
FSA Kras |
|
UT |
4. |
So 1.11. |
14.00 |
|
FC Medlánky |
PT |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ |
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
12. |
Ne 19.10. |
15.00 |
TJ Horní Kounice |
|
PT-UT |
13. |
So 25.10. |
12.30 |
|
TJ Sokol Přímětice |
PT |
1. |
So 1.11. |
14.00 |
|
TJ Sokol Blížkovice |
PT |
Mužstvo muži "B" budou jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
12. |
Ne 19.10. |
12.30 |
|
FC Miroslav |
|
|
13. |
Ne 26.10. |
11.30 |
10.15 |
|
TJ Sokol Štítary |
ANO |
2. |
Út 28.10. |
13.00 |
|
Jevišovice-Mikulovice |
|
|
1. |
Ne 2.11. |
11.30 |
10.15 |
|
TJ Sokol Blížkovice |
ANO |
3. |
Ne 9.11. |
11.30 |
10.15 |
|
Moravský Krumlov/Višňové B (Višňové) |
ANO |
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina B 8+1
Rozlosování mladších žáků- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
3. |
Ne 19.10. |
10.15 |
9.00 |
|
SK Vedrovice |
ANO |
4. |
So 25.10. |
13.30 |
|
Sokol Dobšice |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž starších přípravek-skupina C 5+1
- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
1. |
Ne 19.10. |
10 a 11 |
|
FC Valtrovice |
|
|
2. |
Pa 24.10. |
16.30 a 17.30 |
15.30 |
|
TJ Sokol Hrádek |
ANO |
3. |
Čt 30.10. |
16.30 a 17.30 |
|
TJ Sokol Přímětice |
|
|
4. |
Ne 2.11. |
10 a 11 |
|
TJ Sokol Šanov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž mladších přípravek - skupina A 4+1
- PODZIM 2025
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
1. |
So 18.10. |
10 a 11 |
9.00 |
|
Sokol Dobšice |
ANO |
2. |
Ne 26.10. |
10 a 11 |
|
TJ Sokol Blížkovice |
|
|
3. |
Út 28.10. |
10 a 11 |
9.00 |
|
FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky (Dyjákovičky) |
ANO |
4. |
So 1.11. |
9.30 a 10.30 |
8.30 |
|
TJ Sokol Přímětice |
ANO |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Dopravce našeho klubu
Vytvořeno službou Webnode