
Tre S AKTIT
POZVÁNKA NA MARTINSKÉ HODY 2025
Obsazené termíny na soustředění-zimu 2026
1.čtvrtek 22.1. do neděle 25.1.2026- FK Horka nad Moravou-muži-(8. liga)
2.čtvrtek 29.1. do neděle 1.2.2026-FC Pálava Mikulov-muži-(7.liga)
3.čtvrtek 5.2. do neděle 8.2.2026-FK Vigantice-muži(6.liga)
4.pátek 13.2. do neděle 15.2.2026-Hajduk Lipník-muži-(8.liga)
5.čtvrtek19.2. do neděle 22.2.2026-TJ Dálnice Speřice-muži-(4.liga)
6. čtvrtek 26.2. do neděle 1.3.2026-Sokol Želetava-muži-(6.liga)
7.pátek 6.3. do neděle 8.3.2026-TJ Slavoj Třešť-muži-(6.liga)
| Mužstva | Po 3.11. |
Út 4.11. |
St 5.11. |
Čt 6.11. |
Pá 7.11. |
So 8.11. |
| Muži A | RUNTASTIC | VOLNO | 18.00 hod. Tasovice-UT |
VOLNO | 17.15 hod. Tasovice-UT |
14.00 hod. MU Pelhřimov 8 hod. |
| Muži B | ||||||
| Ženy | ||||||
| Dorost | ||||||
| St. žáci | 16.30-18.00 UT | |||||
| Ml. žáci | ||||||
| St. přípravka | ||||||
| Ml. přípravka |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky a zápasy ostatních klubů-umělý povrch
Pátek 14.11.2025 14:00 Znojmo U19 - Karviná U18 - mistrovské utkání
Soutěžní ročník 2025/2026
VS | R: | Machorek Jakub (95091305) |
| AR1: | Korčák Jaroslav (93090831) |
| AR2: | Vařacha Jan (89102020) |
| DFA: | Peřinka Jiří (77080047) |
| datum a čas | domácí | hosté | hřiště | pzn. |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 10:15 | Kuřim (14) | Žďár nad Sázavou (2) | Kuřim, U stadionu 1970/4 - tráva | |
| 08.11.2025 10:15 | Havlíčkův Brod (9) | Speřice (7) | Tráva | |
| 08.11.2025 13:00 | Velké Meziříčí (10) | Třebíč (6) | V. Meziříčí - tráva | |
| 08.11.2025 14:00 | Tasovice (8) | Pelhřimov (16) | Tasovice-tráva | |
| 08.11.2025 14:00 | Velká Bíteš (12) | HUMPOLEC (4) | Velká Bíteš, Vlkovská | |
| 08.11.2025 14:00 | Znojmo (13) | Ždírec nad Doubravou (3) | Husovy sady | |
| 08.11.2025 14:00 | Chotěboř (15) | SPARTA BRNO (1) | Chotěboř UMT | Chotěboř UMT |
| 09.11.2025 16:00 | SK ARTIS BRNO B (11) | Bohunice (5) | UMT Kučerova | Hřiště: UMT Kučerova , Původní termín: 09.11.2025 10:30 |
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2025/26
JARO 2026
VS 
| R: | Wiener Rudolf (57120287) |
| datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 11:30 | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | Blížkovice (1) | Vrbovec |
| 08.11.2025 11:30 | Šanov (4) | Miroslav (13) | Šanov |
| 09.11.2025 11:30 | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | Tasovice (14) | Višňové |
| 09.11.2025 11:30 | Prosiměřice (5) | Šatov (12) | Prosiměřice |
| 09.11.2025 11:30 | Jevišovice-Mikulovice (8) | Přímětice (9) | Jevišovice-UT |
| 09.11.2025 11:30 | Dobšice (6) | Hrádek/Jaroslavice (11) | Dobšice |
| 09.11.2025 11:30 | Štítary (7) | Únanov (10) | Štítary |
domácí hosté
první poločas druhý poločas první poločas druhý poločas
fauly 9 6 7 6
střely na branku 3 2 1 0
střely mimo branku 0 3 3 4
rohové kopy 0 2 0 2
ofsajd 0 0 0 0
Rozhodčí:R-WENCL Jakub,AR1-JULÍNEK Jiří,AR2-VYMAZAL René
Hodnocení utkání-Miroslav Paul-trenér
Jeli jsme na horkou půdu Speřic s nějakým taktickým plánem, který jsme v prvním poločase dobře plnili a odměnou nám byla i vedoucí branka po pěkné kombinaci Moravec-Solomka-Řepa. Nutno říct, že další šance Solomky nebo Lapeše měli být také proměněny. Soupeř v prvním dějství nic vážnějšího neměl, pracovali jsme pozorně.
O to více je pro mě nepochopitelný druhý poločase a vyklizení pozic na hřišti, razantní zhoršení individuálních výkonů. Absolutní nekvalita na míči…neudrželi jsme míč déle jak dvě přihrávky a nebyli jsme vůbec nebezpeční pro branku soupeře.
Bod ze Speřic beru, hráli jsme s nejlepším týmem na domácí půdě, to je potřeba si uvědomit a s pokorou to přijmout. Ale opravdu mě trápí naše velké herní výkyvy v poločasech.
Poslední venkovní zápas na hřišti Speřic přinesl Tasovicím bod
Ve druhém poločase pak nastalo překvapení ze strany Tasovic. „Druhý poločas pro mě byl nepochopitelný. Vyklizení pozic na hřišti, razantní zhoršení individuálních výkonů. Absolutní nekvalita na míči… Neudrželi jsme ho déle než dvě přihrávky a nebyli jsme vůbec nebezpeční pro branku soupeře,“ kroutil hlavou Paul.Podzimní část sezony uzavřou Tasovice netradičně v sobotu doma, jelikož v obci nad řekou Dyjí se konají Svatomartinské hody. Od 14 hodin uvítají celek Pelhřimova. „Bod ze Speřic beru, hráli jsme s nejlepším týmem na domácí půdě, to je potřeba si uvědomit a s pokorou to přijmout. Ale opravdu mě trápí naše velké herní výkyvy v poločasech,“ uzavřel tasovický trenér.

Brankářské šachy? V Tasovicích vystřídali tři brankáře během tří utkání
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 10:15 | Bohunice (5) | Velké Meziříčí (10) | 1 : 0 |
| 01.11.2025 10:30 | SPARTA BRNO (1) | Kuřim (14) | 0 : 2 |
| 01.11.2025 14:00 | Třebíč (6) | Havlíčkův Brod (9) | 1 : 0 |
| 01.11.2025 14:00 | HUMPOLEC (4) | SK ARTIS BRNO B (11) | 4 : 5 |
| 01.11.2025 14:00 | Ždírec nad Doubravou (3) | Velká Bíteš (12) | 0 : 3 |
| 02.11.2025 14:00 | Speřice (7) | Tasovice (8) | 1 : 1 |
| 02.11.2025 14:00 | Pelhřimov (16) | Chotěboř (15) | 5 : 2 |
| 02.11.2025 14:00 | Žďár nad Sázavou (2) | Znojmo (13) | 1 : 0 |
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK ARTIS BRNO B | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:17 | 29 |
| 2 | Bohunice | 14 | 8 | 3 | 3 | 16:11 | 27 |
| 3 | Velká Bíteš | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:21 | 24 |
| 4 | Znojmo | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:10 | 23 |
| 5 | Kuřim | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 |
| 6 | Žďár nad Sázavou | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:18 | 22 |
| 7 | Ždírec nad Doubravou | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:15 | 21 |
| 8 | Velké Meziříčí | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:23 | 19 |
| 9 | Tasovice | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:22 | 19 |
| 10 | Pelhřimov | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:25 | 18 |
| 11 | Speřice | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:17 | 17 |
| 12 | SPARTA BRNO | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:15 | 16 |
| 13 | HUMPOLEC | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:26 | 14 |
| 14 | Třebíč | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:26 | 14 |
| 15 | Chotěboř | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:33 | 13 |
| 16 | Havlíčkův Brod | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:20 | 9 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
VS
Zápasy 1. kola
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 10:15 | Práče A (5) | Únanov A (10) | 5 : 1 |
| 01.11.2025 12:30 | Přímětice A (7) | Dyjákovice (8) | 2 : 5 |
| 01.11.2025 14:00 | Prosiměřice A (6) | Dobšice B (9) | 9 : 1 |
| 01.11.2025 14:00 | Miroslav A (3) | Božice A (12) | 8 : 0 |
| 01.11.2025 14:00 | Hevlín (2) | Horní Kounice A (13) | 1 : 1 |
| 01.11.2025 14:00 | Blížkovice A (1) | Tasovice B (14) | 3 : 3 |
| 02.11.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | Hrádek (11) | 2 : 1 |
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyjákovice | 13 | 8 | 4 | 1 | 52:18 | 28 |
| 2 | Tasovice B | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:20 | 27 |
| 3 | Miroslav A | 13 | 7 | 3 | 3 | 40:18 | 24 |
| 4 | Přímětice A | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:21 | 21 |
| 5 | Hevlín | 13 | 5 | 5 | 3 | 27:22 | 20 |
| 6 | Hrádek | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:19 | 19 |
| 7 | Vrbovec-Dyjákovičky | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:35 | 19 |
| 8 | Horní Kounice A | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:31 | 18 |
| 9 | Prosiměřice A | 13 | 4 | 5 | 4 | 30:30 | 17 |
| 10 | Dobšice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:37 | 16 |
| 11 | Práče A | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:34 | 14 |
| 12 | Únanov A | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:31 | 13 |
| 13 | Blížkovice A | 13 | 3 | 3 | 7 | 32:43 | 12 |
| 14 | Božice A | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:63 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
VS
ZÁPASY 4. KOLA
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 10:30 | Okříšky (2) | Líšeň-Svratka B (3) | 1 : 3 |
| 01.11.2025 14:00 | MEDLÁNKY (1) | Tasovice (4) | 5 : 2 |
| 02.11.2025 11:00 | BRNO HERŠPICE B (6) | Kras (5) | 4 : 0 |
KONEČNÁ TABULKA-PODZIM 2025/26
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líšeň-Svratka B | 10 | 8 | 2 | 0 | 38:12 | 26 |
| 2 | MEDLÁNKY | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:18 | 22 |
| 3 | BRNO HERŠPICE B | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:18 | 17 |
| 4 | Tasovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:33 | 8 |
| 5 | Okříšky | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:30 | 7 |
| 6 | Kras | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
PK nařízen pro tým D v 1.minutě zápasu za podražení soupeře nohou v souboji o míč v PÚ soupeře, udělen OT ŽK, PK nebyl proměněn.
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 10:00 | MSK Břeclav „A“ (3) | Zastávka/Zbýšov (12) | 5 : 0 |
| 01.11.2025 10:00 | Pohořelice/Ořechov (1) | TJ Sokol Tasovice (14) | 1 : 1 |
| 01.11.2025 10:30 | Chrlice/Želešice (7) | FK Znojmo (8) | 2 : 2 |
| 01.11.2025 11:30 | TJ Velké Bílovice (5) | FC Moravský Krumlov (10) | 0 : 3 |
| 02.11.2025 10:30 | TJ Sokol Novosedly (2) | Nosislav/Velké Němčice (13) | 3 : 2 |
| 02.11.2025 11:00 | FC Soběšice (6) | Sokol Dobšice (9) | 4 : 5 |
| 02.11.2025 14:00 | Hrušovany/Vojkovice (4) | Újezd/Křenovice (11) | 2 : 1 |
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moravský Krumlov | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:14 | 30 |
| 2 | MSK Břeclav „A“ | 13 | 8 | 4 | 1 | 39:17 | 28 |
| 3 | Chrlice/Želešice | 12 | 6 | 5 | 1 | 30:19 | 23 |
| 4 | FK Znojmo | 13 | 5 | 6 | 2 | 41:32 | 21 |
| 5 | Hrušovany/Vojkovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 29:20 | 20 |
| 6 | FC Soběšice | 12 | 5 | 4 | 3 | 40:23 | 19 |
| 7 | TJ Sokol Novosedly | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:26 | 17 |
| 8 | Sokol Dobšice | 12 | 4 | 4 | 4 | 29:30 | 16 |
| 9 | TJ Sokol Tasovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:30 | 16 |
| 10 | Nosislav/Velké Němčice | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:34 | 14 |
| 11 | Pohořelice/Ořechov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:25 | 12 |
| 12 | Zastávka/Zbýšov | 13 | 2 | 6 | 5 | 29:38 | 12 |
| 13 | Újezd/Křenovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:40 | 11 |
| 14 | TJ Velké Bílovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:54 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
VS 
V 66 minute nařízen OK pro hotující tým, podražení v pok. uz. při snaze hrát míč.
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 11:30 | Šanov (4) | Hrádek/Jaroslavice (11) | 1 : 7 |
| 01.11.2025 11:30 | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | Šatov (12) | 0 : 0 |
| 01.11.2025 11:30 | Prosiměřice (5) | Únanov (10) | 6 : 0 |
| 02.11.2025 11:30 | Blížkovice (1) | Tasovice (14) | 0 : 5 |
| 02.11.2025 11:30 | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | Miroslav (13) | 1 : 5 |
| 02.11.2025 12:30 | Štítary (7) | Jevišovice-Mikulovice (8) | 2 : 5 |
| 02.11.2025 13:00 | Dobšice (6) | Přímětice (9) | 1 : 0 |
TABULKA
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | 11 | 10 | 1 | 0 | 63:6 | 31 |
| 2 | Tasovice | 11 | 9 | 1 | 1 | 67:4 | 28 |
| 3 | Přímětice | 11 | 8 | 2 | 1 | 58:9 | 26 |
| 4 | Hrádek/Jaroslavice | 11 | 8 | 0 | 3 | 63:29 | 24 |
| 5 | Dobšice | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:14 | 21 |
| 6 | Prosiměřice | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:38 | 16 |
| 7 | Šanov | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:48 | 13 |
| 8 | Moravský Krumlov/Višňové B | 11 | 3 | 1 | 7 | 32:35 | 10 |
| 9 | Jevišovice-Mikulovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:46 | 10 |
| 10 | Blížkovice | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:45 | 8 |
| 11 | Štítary | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:50 | 6 |
| 12 | Šatov | 11 | 1 | 2 | 8 | 21:63 | 5 |
| 13 | Únanov | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:62 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
KONEČNÁ TABULKA-PODZIM 2025/26
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | 9 | 8 | 1 | 0 | 59:4 | 25 |
| 2 | Dobšice zelení | 9 | 8 | 0 | 1 | 82:20 | 24 |
| 3 | Prosiměřice | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:13 | 18 |
| 4 | Hrušovany nad Jevišovkou | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:17 | 15 |
| 5 | Tasovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:28 | 15 |
| 6 | Šanov | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:44 | 13 |
| 7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 9 | 3 | 2 | 4 | 35:24 | 11 |
| 8 | Vedrovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:43 | 7 |
| 9 | Božice | 9 | 1 | 1 | 7 | 37:69 | 4 |
| 10 | Olbramovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:125 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
VS
| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 15:00 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Dobšice žlutí (7) | 1 : 10 |
| 31.10.2025 16:00 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Dobšice žlutí (7) | 1 : 16 |
| 02.11.2025 10:00 | Hrádek (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 4 : 2 |
| 02.11.2025 10:00 | Slup (10) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | 6 : 2 |
| 02.11.2025 11:00 | Slup (10) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | 8 : 3 |
| 02.11.2025 11:00 | Hrádek (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 3 : 1 |
| 02.11.2025 11:00 | Valtrovice (11) | Dyjákovice (5) | 0 : 0 |
| 02.11.2025 12:00 | Valtrovice (11) | Dyjákovice (5) | 0 : 0 |
| 02.11.2025 14:00 | Tasovice (2) | Šanov (3) | 1 : 5 |
| 02.11.2025 15:00 | Tasovice (2) | Šanov (3) | 5 : 5 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025


| datum a čas | domácí | hosté | skóre |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 09:30 | Přímětice (12) | Tasovice (8) | 9 : 4 |
| 01.11.2025 10:30 | Přímětice (12) | Tasovice (8) | 14 : 1 |
| 01.11.2025 11:00 | Únanov (11) | Dobšice modří (5) | 5 : 17 |
| 01.11.2025 12:00 | Únanov (11) | Dobšice modří (5) | 1 : 20 |
| 02.11.2025 10:00 | Štítary (9) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | 1 : 8 |
| 02.11.2025 10:00 | Jaroslavice (10) | Blížkovice modrá (6) | 1 : 16 |
| 02.11.2025 10:00 | Blížkovice zelená (1) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 0 : 0 |
| 02.11.2025 10:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Miroslav modrá (3) | 3 : 5 |
| 02.11.2025 11:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Miroslav modrá (3) | 9 : 9 |
| 02.11.2025 11:00 | Blížkovice zelená (1) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 0 : 0 |
| 02.11.2025 11:00 | Jaroslavice (10) | Blížkovice modrá (6) | 4 : 20 |
| 02.11.2025 11:00 | Štítary (9) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | 6 : 8 |
4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ |
BUS Ludvík |
|
15. |
So 8.11. |
14:00 |
|
FK Maraton Pelhřimov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO
|
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ |
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
Mužstvo muži "B" budou jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
|
3. |
Ne 9.11. |
11.30 |
10.15 |
|
Moravský Krumlov/Višňové B (Višňové) |
ANO |
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina B 8+1
Rozlosování mladších žáků- JARO 2026
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž starších přípravek-skupina C 5+1
- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
|
4. |
Ne 2.11. |
14 a 15 |
|
TJ Sokol Šanov |
|
|
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž mladších přípravek - skupina A 4+1
- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Dopravce našeho klubu

Vytvořeno službou Webnode