
Tre S AKTIT
Obsazenost umělého povrchu-leden-duben 2026
Obsazené termíny na soustředění-zimu 2026
1.čtvrtek 22.1. do neděle 25.1.2026- FK Horka nad Moravou-muži-(8. liga)
2.čtvrtek 29.1. do neděle 1.2.2026-FC Pálava Mikulov-muži-(7.liga)
3.čtvrtek 5.2. do neděle 8.2.2026-FK Vigantice-muži(6.liga)
4.pátek 13.2. do neděle 15.2.2026-Hajduk Lipník-muži-(8.liga)
5.čtvrtek19.2. do neděle 22.2.2026-TJ Dálnice Speřice-muži-(4.liga)
6. čtvrtek 26.2. do neděle 1.3.2026-Sokol Želetava-muži-(6.liga)
7.pátek 6.3. do neděle 8.3.2026-TJ Slavoj Třešť-muži-(6.liga)
| Mužstva | Po 10.11. |
Út 11.11. |
St 12.11. |
Čt 13.11. |
Pá 14.11. |
So 15.11. |
| Muži A | ||||||
| Muži B | ||||||
| Ženy | ||||||
| Dorost | ||||||
| St. žáci | ||||||
| Ml. žáci | ||||||
| St. přípravka | ||||||
| Ml. přípravka |
PT-přírodní tráva UT-umělý povrch
Tréninkové jednotky a zápasy ostatních klubů-umělý povrch
Neděle 16.11.2025 10:00 Znojmo U15 - Milo Olomouc-Nové Sady U15 - mistrovské utkání
Soutěžní ročník 2025/2026
Aktuální mistrovská utkání ostatních celků
soutěžní ročník 2025/26
JARO 2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK ARTIS BRNO B | 15 | 9 | 3 | 3 | 42:18 | 30 |
| 2 | Bohunice | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:12 | 28 |
| 3 | Znojmo | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:12 | 27 |
| 4 | Kuřim | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:16 | 25 |
| 5 | Velká Bíteš | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:24 | 24 |
| 6 | Žďár nad Sázavou | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:21 | 22 |
| 7 | Ždírec nad Doubravou | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:16 | 22 |
| 8 | Pelhřimov | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | 21 |
| 9 | Velké Meziříčí | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:26 | 19 |
| 10 | Tasovice | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:26 | 19 |
| 11 | SPARTA BRNO | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:19 | 17 |
| 12 | Speřice | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:19 | 17 |
| 13 | HUMPOLEC | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | 17 |
| 14 | Třebíč | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:27 | 17 |
| 15 | Chotěboř | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:34 | 14 |
| 16 | Havlíčkův Brod | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:20 | 12 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
Zápasy kola
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyjákovice | 13 | 8 | 4 | 1 | 52:18 | 28 |
| 2 | Tasovice B | 13 | 8 | 3 | 2 | 41:20 | 27 |
| 3 | Miroslav A | 13 | 7 | 3 | 3 | 40:18 | 24 |
| 4 | Přímětice A | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:21 | 21 |
| 5 | Hevlín | 13 | 5 | 5 | 3 | 27:22 | 20 |
| 6 | Hrádek | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:19 | 19 |
| 7 | Vrbovec-Dyjákovičky | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:35 | 19 |
| 8 | Horní Kounice A | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:31 | 18 |
| 9 | Prosiměřice A | 13 | 4 | 5 | 4 | 30:30 | 17 |
| 10 | Dobšice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:37 | 16 |
| 11 | Práče A | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:34 | 14 |
| 12 | Únanov A | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:31 | 13 |
| 13 | Blížkovice A | 13 | 3 | 3 | 7 | 32:43 | 12 |
| 14 | Božice A | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:63 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY .KOLA
KONEČNÁ TABULKA-PODZIM 2025/26
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líšeň-Svratka B | 10 | 8 | 2 | 0 | 38:12 | 26 |
| 2 | MEDLÁNKY | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:18 | 22 |
| 3 | BRNO HERŠPICE B | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:18 | 20 |
| 4 | Tasovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:33 | 8 |
| 5 | Okříšky | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:33 | 7 |
| 6 | Kras | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moravský Krumlov | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:14 | 30 |
| 2 | MSK Břeclav „A“ | 13 | 8 | 4 | 1 | 39:17 | 28 |
| 3 | Chrlice/Želešice | 13 | 7 | 5 | 1 | 33:21 | 26 |
| 4 | FK Znojmo | 13 | 5 | 6 | 2 | 41:32 | 21 |
| 5 | FC Soběšice | 13 | 5 | 5 | 3 | 44:27 | 20 |
| 6 | Hrušovany/Vojkovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 29:20 | 20 |
| 7 | TJ Sokol Novosedly | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:30 | 18 |
| 8 | Sokol Dobšice | 13 | 4 | 4 | 5 | 31:33 | 16 |
| 9 | TJ Sokol Tasovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:30 | 16 |
| 10 | Nosislav/Velké Němčice | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:34 | 14 |
| 11 | Pohořelice/Ořechov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:25 | 12 |
| 12 | Zastávka/Zbýšov | 13 | 2 | 6 | 5 | 29:38 | 12 |
| 13 | Újezd/Křenovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:40 | 11 |
| 14 | TJ Velké Bílovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:54 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
KONEČNÁ TABULKA-PODZIM 2025/26
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | 12 | 11 | 1 | 0 | 64:6 | 34 |
| 2 | Tasovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 72:5 | 31 |
| 3 | Přímětice | 12 | 9 | 2 | 1 | 67:10 | 29 |
| 4 | Dobšice | 12 | 9 | 0 | 3 | 40:17 | 27 |
| 5 | Hrádek/Jaroslavice | 12 | 8 | 0 | 4 | 63:34 | 24 |
| 6 | Prosiměřice | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:38 | 19 |
| 7 | Šanov | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:49 | 13 |
| 8 | Moravský Krumlov/Višňové B | 12 | 3 | 1 | 8 | 33:40 | 10 |
| 9 | Jevišovice-Mikulovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:59 | 10 |
| 10 | Blížkovice | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:45 | 8 |
| 11 | Štítary | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:53 | 6 |
| 12 | Únanov | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:64 | 6 |
| 13 | Šatov | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:72 | 5 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
KONEČNÁ TABULKA-PODZIM 2025/26
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | 9 | 8 | 1 | 0 | 59:4 | 25 |
| 2 | Dobšice zelení | 9 | 8 | 0 | 1 | 82:20 | 24 |
| 3 | Prosiměřice | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:13 | 18 |
| 4 | Hrušovany nad Jevišovkou | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:17 | 15 |
| 5 | Tasovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 39:28 | 15 |
| 6 | Šanov | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:44 | 13 |
| 7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 9 | 3 | 2 | 4 | 35:24 | 11 |
| 8 | Vedrovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 25:43 | 7 |
| 9 | Božice | 9 | 1 | 1 | 7 | 37:69 | 4 |
| 10 | Olbramovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:125 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025

4. Moravskoslezská liga-skupina D
Rozlosování mužů "A" - PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ |
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO
|
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
Mužstvo žen bude jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
DOMÁCÍ UTKÁNÍ |
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
HRACÍ POVRCH |
Mužstvo muži "B" budou jezdit na zápasy os. auty.
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
STARNET Okresní liga starších žáků-skupina A 10+1
Rozlosování starších žáků- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Okresní liga mladších žáků - skupina B 8+1
Rozlosování mladších žáků- JARO 2026
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž starších přípravek-skupina C 5+1
- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na dvě přepravy:
KINDERWELT Okresní soutěž mladších přípravek - skupina A 4+1
- PODZIM 2025
|
KOLO |
DATUM
|
ZAČÁTEK UTKÁNÍ |
ODJEZD
|
DOMÁCÍ UTKÁNÍ
|
VENKOVNÍ UTKÁNÍ
|
BUS Ludvík |
-červené označené utkání se hraje v Tasovicích
-černě označené utkání se hrají na venkovních hřištích
-provedené změny modře
Spojení autobusu na jednu přepravu:
Dopravce našeho klubu

Vytvořeno službou Webnode