MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
VS
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
14.06.2024 17:30 | Hrádek (4) | Suchohrdly (12) | 2 : 2 |
15.06.2024 14:00 | Rakšice A (5) | Dobšice B (11) | 4 : 3 |
15.06.2024 14:00 | Božice A (2) | Prosiměřice A (1) | 4 : 0 |
15.06.2024 15:00 | Únanov A (6) | Blížkovice A (10) | 2 : 0 |
15.06.2024 15:00 | Moravský Krumlov B (3) | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | 3 : 0 |
15.06.2024 17:00 | Šanov (8) | Tasovice B (14) | 3 : 2 |
16.06.2024 17:00 | Práče A (7) | Horní Kounice A (9) | 1 : 4 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakšice A | 26 | 16 | 8 | 2 | 70:37 | 56 |
2 | Moravský Krumlov B | 26 | 15 | 4 | 7 | 86:48 | 49 |
3 | Tasovice B | 26 | 14 | 4 | 8 | 60:46 | 46 |
4 | Horní Kounice A | 26 | 13 | 4 | 9 | 76:57 | 43 |
5 | Práče A | 26 | 14 | 1 | 11 | 61:63 | 43 |
6 | Hrádek | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:52 | 39 |
7 | Šanov | 26 | 11 | 5 | 10 | 71:68 | 38 |
8 | Blížkovice A | 26 | 11 | 3 | 12 | 65:69 | 36 |
9 | Božice A | 26 | 10 | 5 | 11 | 64:77 | 35 |
10 | Dobšice B | 26 | 9 | 5 | 12 | 76:78 | 32 |
11 | Únanov A | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:47 | 28 |
12 | Prosiměřice A | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:72 | 27 |
13 | Vrbovec-Dyjákovičky | 26 | 6 | 3 | 17 | 56:74 | 21 |
14 | Suchohrdly | 26 | 5 | 6 | 15 | 41:78 | 21 |
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 18 | 16 | 1 | 1 | 76:18 | 49 |
2 | Lokomotiva Brno B | 18 | 14 | 1 | 3 | 105:34 | 43 |
3 | Medlánky | 18 | 12 | 0 | 6 | 78:51 | 36 |
4 | Jihlava | 18 | 11 | 1 | 6 | 62:30 | 34 |
5 | Hodonín | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:47 | 32 |
6 | Tasovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:51 | 22 |
7 | Třebíč | 18 | 6 | 2 | 10 | 79:76 | 20 |
8 | Jevišovice-Mikulovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:54 | 19 |
9 | Moravská Třebová | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:92 | 5 |
10 | Okříšky | 18 | 0 | 3 | 15 | 18:111 | 3 |
soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Tasovice | 26 | 21 | 1 | 4 | 103:27 | 64 |
2 | RAFK Rajhrad | 26 | 21 | 0 | 5 | 141:39 | 63 |
3 | FK Renocar Podolí | 26 | 20 | 2 | 4 | 126:24 | 62 |
4 | Sokol Dobšice | 26 | 18 | 1 | 7 | 107:47 | 55 |
5 | Čechie/Kahan | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:55 | 44 |
6 | SK Chrlice | 26 | 13 | 4 | 9 | 97:57 | 43 |
7 | FC Moravský Krumlov | 26 | 11 | 5 | 10 | 78:69 | 38 |
8 | FK Znojmo | 26 | 10 | 4 | 12 | 75:65 | 34 |
9 | Křepice/Velké Němčice | 26 | 11 | 1 | 14 | 54:72 | 34 |
10 | SK Vojkovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:61 | 28 |
11 | TJ Sokol Přímětice | 26 | 8 | 1 | 17 | 52:89 | 25 |
12 | FK Střelice | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:121 | 18 |
13 | FC Pálava Mikulov | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:130 | 11 |
14 | TJ Prosiměřice | 26 | 3 | 2 | 21 | 35:177 | 11 |
soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavice | 20 | 19 | 0 | 1 | 152:15 | 57 |
2 | Dobšice | 20 | 17 | 0 | 3 | 125:27 | 51 |
3 | Prosiměřice | 20 | 16 | 0 | 4 | 95:35 | 48 |
4 | Tasovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 104:27 | 45 |
5 | Přímětice | 20 | 10 | 0 | 10 | 53:61 | 30 |
6 | Hrádek | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:72 | 28 |
7 | Miroslav | 20 | 8 | 0 | 12 | 51:79 | 24 |
8 | Štítary | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:114 | 16 |
9 | Vranov nad Dyjí | 20 | 5 | 0 | 15 | 41:94 | 15 |
10 | Únanov | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:109 | 7 |
11 | Vedrovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 24:133 | 7 |
Soutěžní ročník 2023/24
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
10.06.2024 17:30 | Prosiměřice (3) | Dobšice (13) | 3 : 5 |
12.06.2024 17:00 | 1. SC Znojmo (4) | Jevišovice - Mikulovice (12) | 8 : 0 |
14.06.2024 14:30 | Přímětice (8) | Šatov (14) | 8 : 3 |
15.06.2024 13:30 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Šanov (1) | 2 : 1 |
16.06.2024 10:30 | Tasovice (7) | Miroslav (9) | 1 : 0 |
16.06.2024 14:30 | Višňové (6) | Blížkovice (10) | 5 : 1 |
16.06.2024 14:30 | Vranov nad Dyjí (5) | Hevlín (11) | 6 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 26 | 23 | 1 | 2 | 184:31 | 70 |
2 | Přímětice | 26 | 19 | 4 | 3 | 114:36 | 61 |
3 | Šanov | 26 | 18 | 3 | 5 | 158:37 | 57 |
4 | Dobšice | 26 | 17 | 3 | 6 | 122:58 | 54 |
5 | Tasovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 115:32 | 50 |
6 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 26 | 16 | 2 | 8 | 123:55 | 50 |
7 | Miroslav | 26 | 14 | 3 | 9 | 101:57 | 45 |
8 | Hevlín | 25 | 12 | 2 | 11 | 91:84 | 38 |
9 | Višňové | 26 | 9 | 3 | 14 | 86:93 | 30 |
10 | Jevišovice - Mikulovice | 26 | 7 | 3 | 16 | 48:112 | 24 |
11 | Prosiměřice | 25 | 5 | 2 | 18 | 37:115 | 17 |
12 | Vranov nad Dyjí | 26 | 4 | 1 | 21 | 40:229 | 13 |
13 | Šatov | 26 | 3 | 1 | 22 | 36:183 | 10 |
14 | Blížkovice | 26 | 2 | 1 | 23 | 21:154 | 7 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 5+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav zelená | 20 | 16 | 2 | 2 | 187:60 | 50 |
2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 20 | 16 | 2 | 2 | 134:55 | 50 |
3 | Moravský Krumlov | 20 | 12 | 2 | 6 | 173:81 | 38 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky | 20 | 8 | 1 | 11 | 101:123 | 25 |
5 | Tasovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 52:170 | 7 |
6 | Šanov | 20 | 2 | 0 | 18 | 52:210 | 6 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav červená | 16 | 11 | 1 | 4 | 99:62 | 34 |
2 | FK Znojmo modrá | 16 | 10 | 1 | 5 | 133:97 | 31 |
3 | Tasovice | 16 | 8 | 1 | 7 | 112:91 | 25 |
4 | Dobšice modří | 16 | 5 | 0 | 11 | 84:121 | 15 |
5 | Štítary | 16 | 4 | 1 | 11 | 71:128 | 13 |
MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
VS
Zpráva rozhodčího
Celá situace vznikla když po signalizovaném ofsajdu který byl odpískán v malém vápně hráč č 12 Tasovice po uklouznutí držel nohu brankáři ale po velmi krátké chvíli ji pustil a pak vstal brankář a začal soupeře č .12 který ještě ležel na zemi kopat a bÍt sevřenou pěstí do oblasti nohou a břicha za použití nepřiměřené síly . Hráči č 12 udělena ŽK hráč č 12 utkání dohrál .
při udělení ČK brankáři přiběhl hráč číslo .12 KERENEŠ DAVID TJ PROSIMĚŘICE a hanlivým výrazem na mě asi z 2 m zakřičel co to pískáš ty pičo .Poté se mi snažil vyrazit notýsek z rukou což se mu nepovedlo .
oba hráči odešli z hrací plochy v klidu na střídačku , prostor střídačky opustili až na druhou výzvu .
Čejka Martin (981108 HNCH udeření a kopnutí soupeře v přerušené hře do nohy a břicha za použití nepřiměřené síly . Kenereš David (9012119838) pohoršující ,urážlivé a ponižující výroky -urážka HR s hanlivým výrazem v přerušené hře - co to pískáš ty pičo.
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště |
---|---|---|---|---|
08.06.2024 17:00 | Tasovice B (14) | Prosiměřice A (1) | 3 : 1 | Tasovice-tráva |
08.06.2024 17:00 | Šanov (8) | Práče A (7) | 3 : 1 | Šanov |
08.06.2024 17:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | Božice A (2) | 4 : 1 | Vrbovec |
09.06.2024 10:15 | Dobšice B (11) | Hrádek (4) | 2 : 2 | Dobšice |
09.06.2024 13:00 | Horní Kounice A (9) | Únanov A (6) | 3 : 1 | Horní Kounice |
09.06.2024 17:00 | Blížkovice A (10) | Rakšice A (5) | 1 : 3 | Blížkovice |
09.06.2024 17:00 | Suchohrdly (12) | Moravský Krumlov B (3) | 5 : 8 | Suchohrdly |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakšice A | 25 | 15 | 8 | 2 | 66:34 | 53 |
2 | Moravský Krumlov B | 25 | 14 | 4 | 7 | 83:48 | 46 |
3 | Tasovice B | 25 | 14 | 4 | 7 | 58:43 | 46 |
4 | Práče A | 25 | 14 | 1 | 10 | 60:59 | 43 |
5 | Horní Kounice A | 25 | 12 | 4 | 9 | 72:56 | 40 |
6 | Hrádek | 25 | 11 | 5 | 9 | 48:50 | 38 |
7 | Blížkovice A | 25 | 11 | 3 | 11 | 65:67 | 36 |
8 | Šanov | 25 | 10 | 5 | 10 | 68:66 | 35 |
9 | Dobšice B | 25 | 9 | 5 | 11 | 73:74 | 32 |
10 | Božice A | 25 | 9 | 5 | 11 | 60:77 | 32 |
11 | Prosiměřice A | 25 | 8 | 3 | 14 | 46:68 | 27 |
12 | Únanov A | 25 | 6 | 7 | 12 | 42:47 | 25 |
13 | Vrbovec-Dyjákovičky | 25 | 6 | 3 | 16 | 56:71 | 21 |
14 | Suchohrdly | 25 | 5 | 5 | 15 | 39:76 | 20 |
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 18 | 16 | 1 | 1 | 76:18 | 49 |
2 | Lokomotiva Brno B | 18 | 14 | 1 | 3 | 105:34 | 43 |
3 | Medlánky | 18 | 12 | 0 | 6 | 78:51 | 36 |
4 | Jihlava | 18 | 11 | 1 | 6 | 62:30 | 34 |
5 | Hodonín | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:47 | 32 |
6 | Tasovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:51 | 22 |
7 | Třebíč | 18 | 6 | 2 | 10 | 79:76 | 20 |
8 | Jevišovice-Mikulovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:54 | 19 |
9 | Moravská Třebová | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:92 | 5 |
10 | Okříšky | 18 | 0 | 3 | 15 | 18:111 | 3 |
soutěžní ročník 2023/24
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště |
---|---|---|---|---|
08.06.2024 10:30 | RAFK Rajhrad (12) | TJ Sokol Přímětice (3) | Nezahájeno | Rajhrad |
08.06.2024 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | FK Střelice (1) | 0 : 0 | Tasovice |
08.06.2024 13:00 | Sokol Dobšice (11) | FC Pálava Mikulov (4) | 9 : 0 | Dobšice |
09.06.2024 13:00 | FK Znojmo (9) | SK Chrlice (6) | 4 : 2 | Oblekovice |
09.06.2024 15:00 | FC Moravský Krumlov (10) | FK Renocar Podolí (5) | 1 : 1 | Moravský Krumlov |
09.06.2024 16:30 | Křepice/Velké Němčice (8) | TJ Prosiměřice (7) | 5 : 1 | Křepice |
09.06.2024 17:30 | Čechie/Kahan (13) | SK Vojkovice (2) | 4 : 1 | Zastávka u Brna |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Renocar Podolí | 26 | 20 | 2 | 4 | 126:24 | 62 |
2 | TJ Sokol Tasovice | 25 | 20 | 1 | 4 | 100:27 | 61 |
3 | RAFK Rajhrad | 25 | 20 | 0 | 5 | 138:39 | 60 |
4 | Sokol Dobšice | 25 | 17 | 1 | 7 | 104:47 | 52 |
5 | Čechie/Kahan | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:55 | 44 |
6 | SK Chrlice | 25 | 12 | 4 | 9 | 91:57 | 40 |
7 | FC Moravský Krumlov | 26 | 11 | 5 | 10 | 78:69 | 38 |
8 | FK Znojmo | 26 | 10 | 4 | 12 | 75:65 | 34 |
9 | Křepice/Velké Němčice | 25 | 11 | 1 | 13 | 54:66 | 34 |
10 | SK Vojkovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:61 | 28 |
11 | TJ Sokol Přímětice | 25 | 8 | 1 | 16 | 52:86 | 25 |
12 | FK Střelice | 24 | 5 | 3 | 16 | 32:115 | 18 |
13 | FC Pálava Mikulov | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:130 | 11 |
14 | TJ Prosiměřice | 26 | 3 | 2 | 21 | 35:177 | 11 |
V celkové tabulce není započtená kontumace z posledního utkání TJ Sokol Tasovice-FK Střelice 3:0.Po započtení kontumace naše družstvo bude mít 64 bodů a vyhraje 1. třídu skupiny B
soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavice | 20 | 19 | 0 | 1 | 152:15 | 57 |
2 | Dobšice | 20 | 17 | 0 | 3 | 125:27 | 51 |
3 | Prosiměřice | 20 | 16 | 0 | 4 | 95:35 | 48 |
4 | Tasovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 104:27 | 45 |
5 | Přímětice | 20 | 10 | 0 | 10 | 53:61 | 30 |
6 | Hrádek | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:72 | 28 |
7 | Miroslav | 20 | 8 | 0 | 12 | 51:79 | 24 |
8 | Štítary | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:114 | 16 |
9 | Vranov nad Dyjí | 20 | 5 | 0 | 15 | 41:94 | 15 |
10 | Únanov | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:109 | 7 |
11 | Vedrovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 24:133 | 7 |
Soutěžní ročník 2023/24
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště |
---|---|---|---|---|
31.05.2024 15:00 | Hevlín (11) | 1. SC Znojmo (4) | 2 : 11 | Hevlín |
08.06.2024 12:30 | Přímětice (8) | Tasovice (7) | 1 : 1 | Přímětice |
08.06.2024 15:00 | Jevišovice - Mikulovice (12) | Prosiměřice (3) | 1 : 2 | Mikulovice-tráva |
09.06.2024 10:00 | Miroslav (9) | Višňové (6) | 7 : 5 | Miroslav |
09.06.2024 14:30 | Dobšice (13) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | 3 : 6 | Dobšice |
09.06.2024 14:30 | Šatov (14) | Šanov (1) | 0 : 5 | Šatov |
09.06.2024 14:30 | Blížkovice (10) | Vranov nad Dyjí (5) | 1 : 3 | Blížkovice |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 25 | 22 | 1 | 2 | 176:31 | 67 |
2 | Přímětice | 25 | 18 | 4 | 3 | 106:33 | 58 |
3 | Šanov | 25 | 18 | 3 | 4 | 157:35 | 57 |
4 | Dobšice | 25 | 16 | 3 | 6 | 117:55 | 51 |
5 | Tasovice | 25 | 14 | 5 | 6 | 114:32 | 47 |
6 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 25 | 15 | 2 | 8 | 121:54 | 47 |
7 | Miroslav | 25 | 14 | 3 | 8 | 101:56 | 45 |
8 | Hevlín | 24 | 12 | 2 | 10 | 90:78 | 38 |
9 | Višňové | 25 | 8 | 3 | 14 | 81:92 | 27 |
10 | Jevišovice - Mikulovice | 25 | 7 | 3 | 15 | 48:104 | 24 |
11 | Prosiměřice | 24 | 5 | 2 | 17 | 34:110 | 17 |
12 | Šatov | 25 | 3 | 1 | 21 | 33:175 | 10 |
13 | Vranov nad Dyjí | 25 | 3 | 1 | 21 | 34:228 | 10 |
14 | Blížkovice | 25 | 2 | 1 | 22 | 20:149 | 7 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 5+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav zelená | 20 | 16 | 2 | 2 | 187:60 | 50 |
2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 20 | 16 | 2 | 2 | 134:55 | 50 |
3 | Moravský Krumlov | 20 | 12 | 2 | 6 | 173:81 | 38 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky | 20 | 8 | 1 | 11 | 101:123 | 25 |
5 | Tasovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 52:170 | 7 |
6 | Šanov | 20 | 2 | 0 | 18 | 52:210 | 6 |
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2023/24
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav červená | 16 | 11 | 1 | 4 | 99:62 | 34 |
2 | FK Znojmo modrá | 16 | 10 | 1 | 5 | 133:97 | 31 |
3 | Tasovice | 16 | 8 | 1 | 7 | 112:91 | 25 |
4 | Dobšice modří | 16 | 5 | 0 | 11 | 84:121 | 15 |
5 | Štítary | 16 | 4 | 1 | 11 | 71:128 | 13 |
MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
VS
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
01.06.2024 16:00 | Rakšice A (5) | Horní Kounice A (9) | 1 : 1 |
01.06.2024 17:00 | Tasovice B (14) | Práče A (7) | 3 : 1 |
02.06.2024 14:00 | Božice A (2) | Suchohrdly (12) | 2 : 1 |
02.06.2024 15:00 | Prosiměřice A (1) | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | 3 : 2 |
02.06.2024 17:00 | Moravský Krumlov B (3) | Dobšice B (11) | 2 : 5 |
02.06.2024 17:00 | Hrádek (4) | Blížkovice A (10) | 3 : 1 |
02.06.2024 17:00 | Únanov A (6) | Šanov (8) | 1 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakšice A | 24 | 14 | 8 | 2 | 63:33 | 50 |
2 | Moravský Krumlov B | 24 | 13 | 4 | 7 | 75:43 | 43 |
3 | Tasovice B | 24 | 13 | 4 | 7 | 55:42 | 43 |
4 | Práče A | 24 | 14 | 1 | 9 | 59:56 | 43 |
5 | Horní Kounice A | 24 | 11 | 4 | 9 | 69:55 | 37 |
6 | Hrádek | 24 | 11 | 4 | 9 | 46:48 | 37 |
7 | Blížkovice A | 24 | 11 | 3 | 10 | 64:64 | 36 |
8 | Šanov | 24 | 9 | 5 | 10 | 65:65 | 32 |
9 | Božice A | 24 | 9 | 5 | 10 | 59:73 | 32 |
10 | Dobšice B | 24 | 9 | 4 | 11 | 71:72 | 31 |
11 | Prosiměřice A | 24 | 8 | 3 | 13 | 45:65 | 27 |
12 | Únanov A | 24 | 6 | 7 | 11 | 41:44 | 25 |
13 | Suchohrdly | 24 | 5 | 5 | 14 | 34:68 | 20 |
14 | Vrbovec-Dyjákovičky | 24 | 5 | 3 | 16 | 52:70 | 18 |
Soutěžní ročník 2023/24
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
01.06.2024 10:00 | Hodonín (4) | Medlánky (6) | 1 : 4 |
01.06.2024 10:00 | Jevišovice-Mikulovice (10) | Tasovice (5) | 4 : 1 |
02.06.2024 11:00 | Lokomotiva Brno B (3) | Moravská Třebová (7) | 15 : 0 |
02.06.2024 13:30 | Okříšky (2) | Třebíč (8) | 5 : 5 |
02.06.2024 17:00 | Líšeň B (1) | Jihlava (9) | 2 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 18 | 16 | 1 | 1 | 76:18 | 49 |
2 | Lokomotiva Brno B | 18 | 14 | 1 | 3 | 105:34 | 43 |
3 | Medlánky | 18 | 12 | 0 | 6 | 78:51 | 36 |
4 | Hodonín | 18 | 10 | 2 | 6 | 56:47 | 32 |
5 | Jihlava | 17 | 10 | 1 | 6 | 57:27 | 31 |
6 | Tasovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:51 | 22 |
7 | Třebíč | 17 | 6 | 2 | 9 | 76:71 | 20 |
8 | Jevišovice-Mikulovice | 17 | 5 | 1 | 11 | 33:54 | 16 |
9 | Moravská Třebová | 17 | 1 | 2 | 14 | 20:87 | 5 |
10 | Okříšky | 18 | 0 | 3 | 15 | 18:111 | 3 |
soutěžní ročník 2023/24
soutěžní ročník 2023/24
V utkání hráč hostí číslo 2 vstřelil dvě branky, a to ve 27. min. a ve 48. min., avšak tento není uveden v zápise o utkání. Výsledek utkání je tak 2:6.Vedoucí družstva hostí se nedostavil k potvrzení zápisu o utkání, nemohl tak být ustanoven hráč č. 2 hostí, který vstřelil dvě branky.Z výše uvedeného důvodu byl zápis o utkání namísto vedoucího hostujícího týmu potvrzen HR.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
01.06.2024 11:30 | Přímětice (3) | Vranov nad Dyjí (11) | 5 : 1 |
01.06.2024 14:30 | Hrádek (4) | Vedrovice (10) | 4 : 2 |
02.06.2024 09:30 | Miroslav (2) | Jaroslavice (1) | 0 : 9 |
02.06.2024 10:00 | Prosiměřice (7) | Tasovice (12) | 2 : 4 |
02.06.2024 14:30 | Dobšice (5) | volný los (9) | --- |
02.06.2024 14:30 | Únanov (6) | Štítary (8) | 1 : 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavice | 20 | 19 | 0 | 1 | 152:15 | 57 |
2 | Dobšice | 20 | 17 | 0 | 3 | 125:27 | 51 |
3 | Prosiměřice | 20 | 16 | 0 | 4 | 95:35 | 48 |
4 | Tasovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 104:27 | 45 |
5 | Přímětice | 20 | 10 | 0 | 10 | 53:61 | 30 |
6 | Hrádek | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:72 | 28 |
7 | Miroslav | 20 | 8 | 0 | 12 | 51:79 | 24 |
8 | Štítary | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:114 | 16 |
9 | Vranov nad Dyjí | 20 | 5 | 0 | 15 | 41:94 | 15 |
10 | Únanov | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:109 | 7 |
11 | Vedrovice | 20 | 2 | 1 | 17 | 24:133 | 7 |
Soutěžní ročník 2023/24
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
01.06.2024 14:00 | Prosiměřice (3) | Hevlín (11) | Nezahájeno |
02.06.2024 10:15 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Jevišovice - Mikulovice (12) | 0 : 0 |
02.06.2024 10:30 | 1. SC Znojmo (4) | Blížkovice (10) | 6 : 1 |
02.06.2024 14:30 | Šatov (14) | Tasovice (7) | 0 : 10 |
02.06.2024 14:30 | Vranov nad Dyjí (5) | Miroslav (9) | 1 : 6 |
02.06.2024 14:30 | Višňové (6) | Přímětice (8) | 4 : 5 |
02.06.2024 14:30 | Šanov (1) | Dobšice (13) | 5 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 24 | 21 | 1 | 2 | 169:27 | 64 |
2 | Přímětice | 24 | 18 | 3 | 3 | 105:32 | 57 |
3 | Šanov | 24 | 17 | 3 | 4 | 152:35 | 54 |
4 | Dobšice | 24 | 16 | 3 | 5 | 114:49 | 51 |
5 | Tasovice | 24 | 14 | 4 | 6 | 113:31 | 46 |
6 | Miroslav | 24 | 13 | 3 | 8 | 94:51 | 42 |
7 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 23 | 13 | 2 | 8 | 101:50 | 41 |
8 | Hevlín | 24 | 12 | 2 | 10 | 90:78 | 38 |