MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 16:00 | Šanov (8) | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | 3 : 3 |
16.09.2023 16:00 | Horní Kounice A (9) | Suchohrdly (12) | 8 : 1 |
17.09.2023 16:00 | Práče A (7) | Prosiměřice A (1) | 3 : 3 |
17.09.2023 16:00 | Únanov A (6) | Božice A (2) | 2 : 2 |
17.09.2023 16:00 | Rakšice A (5) | Moravský Krumlov B (3) | 0 : 0 |
17.09.2023 16:00 | Hrádek (4) | Tasovice B (14) | 1 : 2 |
17.09.2023 16:00 | Blížkovice A (10) | Dobšice B (11) | 3 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Práče A | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:10 | 16 |
2 | Šanov | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:14 | 11 |
3 | Rakšice A | 6 | 2 | 4 | 0 | 15:9 | 10 |
4 | Blížkovice A | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
5 | Moravský Krumlov B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
6 | Tasovice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
7 | Únanov A | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
8 | Vrbovec-Dyjákovičky | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:17 | 8 |
9 | Prosiměřice A | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:15 | 8 |
10 | Božice A | 6 | 1 | 4 | 1 | 13:13 | 7 |
11 | Hrádek | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | 7 |
12 | Suchohrdly | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:22 | 5 |
13 | Horní Kounice A | 6 | 1 | 1 | 4 | 18:23 | 4 |
14 | Dobšice B | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:26 | 1 |
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
Branky:28´,79´Eliášová Tereza,33´,53´,89´Varhaníková Monika - 16´,32´ Dobešová Anna
Sestava Tasovice
Křížová Lucie(K)-Kubíková Hana-Martínková Kateřina-Roháčová Denisa-Varhaníková Monika-Horáčková Andrea-Žiačková Lucie-Korgerová Kateřina-Remešová Jitka-Hrnčářová Eliška -Popelková Marcela-Držmíšková Aneta-Kútníková Helena-Eliášová Tereza-Zárubová Jana-Čopová Štěpánka-Sáblíková Barbora-Šídlová Kateřina
Trenér: Dítě Lubomír
ŽK: 22´Roháčová Denisa - 52´Tůmová Michaela
Diváků: 40
Doba hry: 45+0 , 45+0
Rozhodčí: Kolesa Zdeněk
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 15:30 | Tasovice (5) | Třebíč (8) | 5 : 2 |
17.09.2023 10:30 | Okříšky (2) | Jevišovice-Mikulovice (10) | 0 : 0 |
17.09.2023 11:00 | Lokomotiva Brno B (3) | Líšeň B (1) | 5 : 3 |
17.09.2023 12:45 | Medlánky (6) | Moravská Třebová (7) | 6 : 2 |
17.09.2023 13:15 | Hodonín (4) | Jihlava (9) | 5 : 3 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medlánky | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 9 |
2 | Lokomotiva Brno B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | 9 |
3 | Líšeň B | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:5 | 6 |
4 | Tasovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
5 | Hodonín | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 6 |
6 | Třebíč | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 3 |
7 | Jihlava | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
8 | Jevišovice-Mikulovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
9 | Moravská Třebová | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
10 | Okříšky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 |
Dorost - 1.třída - Skupina B
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 10:00 | FK Renocar Podolí (5) | TJ Sokol Přímětice (3) | 6 : 1 |
16.09.2023 12:30 | Křepice/Velké Němčice (8) | Čechie/Kahan (13) | 0 : 1 |
16.09.2023 13:30 | TJ Prosiměřice (7) | FK Střelice (1) | 1 : 8 |
16.09.2023 13:45 | FC Pálava Mikulov (4) | TJ Sokol Tasovice (14) | 1 : 3 |
16.09.2023 14:30 | FC Moravský Krumlov (10) | Sokol Dobšice (11) | 1 : 4 |
16.09.2023 16:00 | SK Chrlice (6) | SK Vojkovice (2) | 5 : 3 |
17.09.2023 13:00 | FK Znojmo (9) | RAFK Rajhrad (12) | 2 : 7 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Renocar Podolí | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:3 | 18 |
2 | TJ Sokol Tasovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:4 | 16 |
3 | FC Moravský Krumlov | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:10 | 13 |
4 | RAFK Rajhrad | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:11 | 12 |
5 | Sokol Dobšice | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:17 | 12 |
6 | Čechie/Kahan | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:11 | 12 |
7 | FK Střelice | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:13 | 10 |
8 | SK Chrlice | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:23 | 9 |
9 | TJ Sokol Přímětice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:17 | 9 |
10 | FK Znojmo | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:24 | 6 |
11 | Křepice/Velké Němčice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | 3 |
12 | SK Vojkovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:24 | 3 |
13 | FC Pálava Mikulov | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | 1 |
Starší žáci- STARNET Okresní přebor-Skupina A 10+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 10:00 | Prosiměřice (7) | Jaroslavice (1) | 0 : 2 |
16.09.2023 14:00 | Dobšice (5) | Přímětice (3) | 10 : 0 |
17.09.2023 13:30 | Únanov (6) | Miroslav (2) | 2 : 4 |
17.09.2023 13:30 | Hrádek (4) | Tasovice (12) | 3 : 1 |
17.09.2023 13:30 | volný los (9) | Vedrovice (10) | --- |
17.09.2023 13:30 | Štítary (8) | Vranov nad Dyjí (11) | 3 : 4 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobšice | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:3 | 12 |
2 | Jaroslavice | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 |
3 | Prosiměřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 |
4 | Tasovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
5 | Hrádek | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:17 | 6 |
6 | Přímětice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:19 | 6 |
7 | Vranov nad Dyjí | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:21 | 6 |
8 | Štítary | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:9 | 3 |
9 | Miroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:17 | 3 |
10 | Únanov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | 1 |
11 | Vedrovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:23 | 1 |
Mladší žáci- okresní přebor-Skupina A 8+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
Trenér:Durajka Josef
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 09:30 | Miroslav (9) | Jevišovice - Mikulovice (12) | 5 : 2 |
16.09.2023 10:30 | Blížkovice (10) | Hevlín (11) | 2 : 6 |
16.09.2023 11:30 | Přímětice (8) | Dobšice (13) | 2 : 2 |
16.09.2023 13:30 | Vranov nad Dyjí (5) | Prosiměřice (3) | 4 : 4 |
17.09.2023 10:30 | 1. SC Znojmo (4) | Šatov (14) | 18 : 0 |
17.09.2023 13:00 | Tasovice (7) | Šanov (1) | 2 : 4 |
17.09.2023 13:30 | Višňové (6) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | 5 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 6 | 6 | 0 | 0 | 57:3 | 18 |
2 | Přímětice | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:7 | 13 |
3 | Šanov | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:9 | 12 |
4 | Tasovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:5 | 12 |
5 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:14 | 9 |
6 | Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
7 | Višňové | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:18 | 9 |
8 | Dobšice | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:17 | 7 |
9 | Hevlín | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:15 | 6 |
10 | Prosiměřice | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:23 | 4 |
11 | Jevišovice - Mikulovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:37 | 3 |
12 | Šatov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:42 | 3 |
13 | Vranov nad Dyjí | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:67 | 1 |
Starší přípravka
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 5+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
17.09.2023 10:00 | Hrádek (2) | Vrbovec-Dyjákovičky (10) | 0 : 3 |
17.09.2023 10:00 | Slup (4) | Hevlín (9) | 1 : 5 |
17.09.2023 10:00 | Jaroslavice (6) | Božice (7) | 8 : 4 |
17.09.2023 10:00 | Valtrovice (3) | Šanov (1) | 0 : 0 |
17.09.2023 11:00 | Jaroslavice (6) | Božice (7) | 4 : 9 |
17.09.2023 11:00 | Slup (4) | Hevlín (9) | 4 : 5 |
17.09.2023 11:00 | Hrádek (2) | Vrbovec-Dyjákovičky (10) | 3 : 5 |
17.09.2023 13:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (5) | Tasovice (8) | 5 : 2 |
17.09.2023 14:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (5) | Tasovice (8) | 8 : 3 |
17.09.2023 14:00 | Valtrovice (3) | Šanov (1) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrušovany nad Jevišovkou | 6 | 6 | 0 | 0 | 62:14 | 18 |
2 | Tasovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:16 | 12 |
3 | Hevlín | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:20 | 12 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:11 | 12 |
5 | Šanov | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:22 | 6 |
6 | Božice | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:46 | 6 |
7 | Hrádek | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:32 | 3 |
8 | Slup | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:33 | 3 |
9 | Jaroslavice | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:39 | 3 |
10 | Valtrovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:43 | 0 |
Mladší přípravka
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
16.09.2023 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (2) | Dyjákovice (3) | 17 : 3 |
16.09.2023 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (2) | Dyjákovice (3) | 16 : 2 |
17.09.2023 10:00 | Tasovice (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 1 : 7 |
17.09.2023 10:00 | Troskotovice (6) | Šanov (5) | 5 : 5 |
17.09.2023 11:00 | Troskotovice (6) | Šanov (5) | 5 : 1 |
17.09.2023 11:00 | Tasovice (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 3 : 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrušovany nad Jevišovkou | 8 | 6 | 1 | 1 | 71:23 | 19 |
2 | Troskotovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 59:32 | 19 |
3 | Šanov | 8 | 4 | 2 | 2 | 88:27 | 14 |
4 | Tasovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 54:40 | 12 |
5 | Vrbovec-Dyjákovičky | 8 | 2 | 0 | 6 | 58:87 | 6 |
6 | Dyjákovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:129 | 0 |
Trenér:Durajka Josef
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:1 | 12 |
2 | Přímětice | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:5 | 12 |
3 | 1. SC Znojmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:3 | 12 |
4 | Šanov | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:7 | 9 |
5 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:9 | 9 |
6 | Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:9 | 6 |
7 | Dobšice | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:15 | 6 |
8 | Višňové | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 6 |
9 | Hevlín | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 3 |
10 | Prosiměřice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | 3 |
11 | Šatov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | 3 |
12 | Jevišovice - Mikulovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:32 | 3 |
13 | Blížkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:18 | 0 |
14 | Vranov nad Dyjí | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:43 | 0 |
MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
Zpráva rozhodčího
červená karta oddíl SOKOL TASOVICE HRÁČ Č. 14oba přestupky bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč soupeř utkání dohrál červená karta oddíl BLÍŽKOVICE A. HRÁČ Č. 14 oba přestupky bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč soupeř utkání dohrál . oba opustili hrací plochu spořádaně a v klidu vědomi si svého provinění .
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.09.2023 10:15 | Rakšice A (5) | Božice A (2) | 2 : 2 |
10.09.2023 10:15 | Dobšice B (11) | Horní Kounice A (9) | 2 : 2 |
10.09.2023 16:30 | Tasovice B (14) | Blížkovice A (10) | 2 : 0 |
10.09.2023 16:30 | Moravský Krumlov B (3) | Hrádek (4) | 3 : 0 |
10.09.2023 16:30 | Suchohrdly (12) | Šanov (8) | 4 : 4 |
10.09.2023 16:30 | Prosiměřice A (1) | Únanov A (6) | 3 : 1 |
10.09.2023 16:30 | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | Práče A (7) | 1 : 5 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Práče A | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | 15 |
2 | Šanov | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:11 | 10 |
3 | Rakšice A | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:9 | 9 |
4 | Moravský Krumlov B | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
5 | Únanov A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
6 | Blížkovice A | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
7 | Vrbovec-Dyjákovičky | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 7 |
8 | Hrádek | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 |
9 | Prosiměřice A | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 |
10 | Božice A | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 |
11 | Tasovice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 |
12 | Suchohrdly | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:14 | 5 |
13 | Horní Kounice A | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:22 | 1 |
14 | Dobšice B | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:23 | 1 |
ŽENY - MSDŽ - Skupina C
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
Branky:22´,77´Navrátilová Lucie - 11´Žáková Jana,39´,81´(PK),89´Varhaníková Monika,56´Roháčová Denisa
Sestava Tasovice
Křížová Lucie-Žáková Jana-Kubíková Hana-Martínková Kateřina-Roháčová Denisa-Varhaníková Monika-Horáčková Andrea-Žiačková Lucie-Remešová Jitka-Hrnčářová Eliška (K)-Popelková Marcela-Držmíšková Aneta-Kútníková Helena-Eliášová Tereza-Korgerová Kateřina-Zárubová Jana-Goldová Monika-Čopová Štěpánka
Trenér: Dítě Lubomír
Diváků: 50
Doba hry: 45+0 , 45+1
Rozhodčí: Kolář Jaroslav
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.09.2023 11:00 | Jihlava (9) | Lokomotiva Brno B (3) | 0 : 3 |
10.09.2023 13:45 | Jevišovice-Mikulovice (10) | Medlánky (6) | 1 : 4 |
10.09.2023 14:30 | Moravská Třebová (7) | Tasovice (5) | 2 : 5 |
10.09.2023 16:00 | Líšeň B (1) | Okříšky (2) | 10 : 0 |
10.09.2023 16:00 | Třebíč (8) | Hodonín (4) | 8 : 4 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 6 |
2 | Medlánky | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3 | Lokomotiva Brno B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
4 | Třebíč | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | 3 |
5 | Tasovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
6 | Jihlava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
7 | Hodonín | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 3 |
8 | Moravská Třebová | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
9 | Jevišovice-Mikulovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
10 | Okříšky | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 |
Dorost - 1.třída - Skupina B
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
V 37 minutě nařízen PK pro hostující družstvo za nedbalé kopnutí D6 na H6 v nepřerušené hře v souboji o míč - bez nutnosti udělení OT.
09.09.2023 10:15 | TJ Sokol Tasovice (14) | FC Moravský Krumlov (10) | 1 : 1 |
09.09.2023 10:15 | Sokol Dobšice (11) | FK Znojmo (9) | 5 : 1 |
09.09.2023 10:30 | RAFK Rajhrad (12) | Křepice/Velké Němčice (8) | 2 : 0 |
09.09.2023 13:30 | SK Vojkovice (2) | FK Renocar Podolí (5) | 0 : 5 |
10.09.2023 13:30 | TJ Sokol Přímětice (3) | FC Pálava Mikulov (4) | 2 : 1 |
10.09.2023 14:00 | Čechie/Kahan (13) | TJ Prosiměřice (7) | 3 : 0 |
10.09.2023 14:00 | FK Střelice (1) | SK Chrlice (6) | 2 : 1 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Renocar Podolí | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 15 |
2 | FC Moravský Krumlov | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:6 | 13 |
3 | TJ Sokol Tasovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:3 | 13 |
4 | RAFK Rajhrad | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:9 | 9 |
5 | Čechie/Kahan | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 9 |
6 | Sokol Dobšice | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:16 | 9 |
7 | TJ Sokol Přímětice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | 9 |
8 | FK Střelice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 |
9 | FK Znojmo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:17 | 6 |
10 | SK Chrlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:20 | 6 |
11 | Křepice/Velké Němčice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:16 | 3 |
12 | SK Vojkovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:19 | 3 |
13 | FC Pálava Mikulov | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:23 | 1 |
14 | TJ Prosiměřice | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:40 | 0 |
Starší žáci- STARNET Okresní přebor-Skupina A 10+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
07.09.2023 17:00 | Vedrovice (10) | Štítary (8) | 0 : 12 |
09.09.2023 11:00 | Přímětice (3) | Hrádek (4) | 6 : 2 |
09.09.2023 14:00 | Tasovice (12) | volný los (9) | --- |
10.09.2023 11:30 | Miroslav (2) | Dobšice (5) | 1 : 6 |
10.09.2023 14:00 | Jaroslavice (1) | Únanov (6) | 7 : 0 |
10.09.2023 14:00 | Vranov nad Dyjí (11) | Prosiměřice (7) | 2 : 5 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobšice | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 9 |
2 | Prosiměřice | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 6 |
3 | Jaroslavice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 |
4 | Tasovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
5 | Přímětice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
6 | Štítary | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:5 | 3 |
7 | Hrádek | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 3 |
8 | Vranov nad Dyjí | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | 3 |
9 | Únanov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
10 | Vedrovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:23 | 1 |
11 | Miroslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
Mladší žáci- okresní přebor-Skupina A 8+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
Trenér:Durajka Josef
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.09.2023 10:00 | Šatov (14) | Blížkovice (10) | 2 : 0 |
09.09.2023 13:00 | Hevlín (11) | Miroslav (9) | 3 : 0 |
10.09.2023 10:15 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Vranov nad Dyjí (5) | 13 : 0 |
10.09.2023 12:15 | Jevišovice - Mikulovice (12) | Přímětice (8) | 1 : 6 |
10.09.2023 14:00 | Dobšice (13) | Tasovice (7) | 1 : 5 |
10.09.2023 14:00 | Prosiměřice (3) | 1. SC Znojmo (4) | 0 : 5 |
10.09.2023 14:00 | Šanov (1) | Višňové (6) | 7 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Znojmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:3 | 12 |
2 | Šanov | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:7 | 9 |
3 | Tasovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 9 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:9 | 9 |
5 | Přímětice | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 |
6 | Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:9 | 6 |
7 | Dobšice | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:15 | 6 |
8 | Višňové | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 6 |
9 | Hevlín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
10 | Prosiměřice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | 3 |
11 | Šatov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | 3 |
12 | Jevišovice - Mikulovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:32 | 3 |
13 | Blížkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:18 | 0 |
14 | Vranov nad Dyjí | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:43 | 0 |
Starší přípravka
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 5+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
10.09.2023 10:00 | Božice (7) | Hrušovany nad Jevišovkou (5) | 2 : 13 |
10.09.2023 10:00 | Tasovice (8) | Slup (4) | 11 : 1 |
10.09.2023 10:00 | Hevlín (9) | Valtrovice (3) | 6 : 5 |
10.09.2023 10:00 | Šanov (1) | Hrádek (2) | 4 : 3 |
10.09.2023 11:00 | Šanov (1) | Hrádek (2) | 5 : 3 |
10.09.2023 11:00 | Božice (7) | Hrušovany nad Jevišovkou (5) | 3 : 10 |
10.09.2023 11:00 | Hevlín (9) | Valtrovice (3) | 15 : 2 |
10.09.2023 11:00 | Tasovice (8) | Slup (4) | 5 : 2 |
22.09.2023 16:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (10) | Jaroslavice (6) | -- : -- |
22.09.2023 17:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (10) | Jaroslavice (6) | -- : -- |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrušovany nad Jevišovkou | 4 | 4 | 0 | 0 | 49:9 | 12 |
2 | Hevlín | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:19 | 9 |
3 | Tasovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:3 | 6 |
4 | Vrbovec-Dyjákovičky | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | 6 |
5 | Šanov | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:22 | 6 |
6 | Hrádek | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:24 | 3 |
7 | Slup | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:28 | 3 |
8 | Božice | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:34 | 3 |
9 | Valtrovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:21 | 0 |
10 | Jaroslavice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:26 | 0 |
Mladší přípravka
KINDERWELT Okresní soutěž skupina C 4+1
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.09.2023 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (2) | Troskotovice (6) | 5 : 13 |
09.09.2023 10:00 | Dyjákovice (3) | Tasovice (1) | 1 : 12 |
09.09.2023 11:00 | Dyjákovice (3) | Tasovice (1) | 0 : 10 |
09.09.2023 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (2) | Troskotovice (6) | 5 : 9 |
10.09.2023 10:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Šanov (5) | 4 : 3 |
10.09.2023 11:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Šanov (5) | 6 : 6 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troskotovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:26 | 15 |
2 | Šanov | 6 | 4 | 1 | 1 | 82:17 | 13 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 6 | 4 | 1 | 1 | 59:19 | 13 |
4 | Tasovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 50:28 | 12 |
5 | Vrbovec-Dyjákovičky | 6 | 0 | 0 | 6 | 25:82 | 0 |
6 | Dyjákovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:96 | 0 |
MUŽI B - Znojemské pivo Okresní přebor
Soutěžní ročník 2023/24
PODZIM 2023
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
02.09.2023 16:30 | Šanov (8) | Dobšice B (11) | 6 : 2 |
03.09.2023 14:00 | Rakšice A (5) | Prosiměřice A (1) | 5 : 1 |
03.09.2023 16:30 | Moravský Krumlov B (3) | Tasovice B (14) | 2 : 1 |
03.09.2023 16:30 | Hrádek (4) | Božice A (2) | 2 : 2 |
03.09.2023 16:30 | Únanov A (6) | Vrbovec-Dyjákovičky (13) | 2 : 1 |
03.09.2023 16:30 | Horní Kounice A (9) | Blížkovice A (10) | 1 : 5 |
03.09.2023 16:30 | Práče A (7) | Suchohrdly (12) | 6 : 0 |
Celková tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
