Z důvodu nedostavení se HR, byl nahrazen AR1. AR2 byl nahrazen lajkem Zifčák Marek. Panu Bukáčkovi se nenacetly odměny.
Další výsledky 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
18.04.2025 17:00 | Božice A (4) | Tasovice B (14) | 2 : 1 |
19.04.2025 15:00 | Únanov A (12) | Horní Kounice A (9) | 1 : 2 |
19.04.2025 16:30 | Miroslav A (1) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | 1 : 0 |
19.04.2025 16:30 | Hrádek (13) | Dyjákovice (8) | 0 : 3 |
19.04.2025 16:30 | Blížkovice (11) | Dobšice B (10) | 4 : 1 |
19.04.2025 16:30 | Šanov (3) | Moravský Krumlov B (5) | 1 : 1 |
20.04.2025 16:30 | Jevišovice - Mikulovice A (2) | Práče A (6) | 4 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 18 | 11 | 7 | 0 | 53:22 | 40 |
2 | Miroslav A | 18 | 13 | 1 | 4 | 54:28 | 40 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:14 | 36 |
4 | Dyjákovice | 18 | 9 | 6 | 3 | 60:28 | 33 |
5 | Tasovice B | 18 | 10 | 2 | 6 | 72:34 | 32 |
6 | Práče A | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:34 | 25 |
7 | Únanov A | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:36 | 22 |
8 | Moravský Krumlov B | 18 | 6 | 3 | 9 | 32:42 | 21 |
9 | Božice A | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:47 | 21 |
10 | Šanov | 18 | 5 | 4 | 9 | 36:53 | 19 |
11 | Dobšice B | 18 | 6 | 1 | 11 | 39:66 | 19 |
12 | Blížkovice | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:60 | 19 |
13 | Hrádek | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:41 | 18 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 18 | 3 | 2 | 13 | 27:76 | 11 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
18.04.2025 10:00 | Jihlava (9) | Líšeň B (4) | 1 : 6 | |
19.04.2025 13:30 | Okříšky (8) | Tasovice (5) | 1 : 4 | |
20.04.2025 11:00 | Brno-Heršpice B (10) | Hodonín (2) | 3 : 2 | |
20.04.2025 16:00 | Medlánky (7) | Jevišovice-Mikulovice (6) | 0 : 0 | |
07.06.2025 10:30 | Sigma Olomouc C (1) | Třebíč (3) | -- : -- | Hřiště: Moravská Třebová, Původní termín: 20.04.2025 16:00 Hřiště: Moravská Třebová, Původní termín: 20.04.2025 16:30 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 11 | 10 | 1 | 0 | 57:9 | 31 |
2 | Jihlava | 11 | 8 | 0 | 3 | 38:12 | 24 |
3 | Brno-Heršpice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:11 | 22 |
4 | Hodonín | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:23 | 18 |
5 | Medlánky | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:23 | 17 |
6 | Třebíč | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:39 | 12 |
7 | Sigma Olomouc C | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:27 | 6 |
8 | Tasovice | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:26 | 5 |
9 | Okříšky | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:79 | 3 |
Soutěžní ročník 2024/25
PK v 60 min. nařízen PK pro domácí družstvo za podražení z boku v souboji o míč bez nutnosti udělení OT. PK nebyl proměněn.
Další zápasy 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
18.04.2025 15:00 | FC Pálava Mikulov (3) | SK Chrlice (5) | 1 : 5 |
19.04.2025 10:00 | FK RENOCAR Podolí (11) | Sokol Dobšice (10) | 11 : 0 |
19.04.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Újezd/Křenovice (4) | 0 : 0 |
19.04.2025 13:00 | SK Vojkovice (1) | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | 2 : 1 |
20.04.2025 15:00 | FC Moravský Krumlov (12) | Velké Němčice/Nosislav (9) | 5 : 2 |
20.04.2025 16:00 | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | FC Soběšice (6) | 1 : 5 |
20.04.2025 16:00 | Zastávka/Zbýšov (13) | FK Znojmo (8) | 1 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 18 | 17 | 1 | 0 | 101:8 | 52 |
2 | SK Chrlice | 18 | 12 | 2 | 4 | 51:36 | 38 |
3 | FC Soběšice | 19 | 11 | 1 | 7 | 54:42 | 34 |
4 | FC Moravský Krumlov | 19 | 11 | 1 | 7 | 46:35 | 34 |
5 | Sokol Dobšice | 19 | 9 | 3 | 7 | 48:47 | 30 |
6 | Újezd/Křenovice | 19 | 9 | 3 | 7 | 43:44 | 30 |
7 | Zastávka/Zbýšov | 19 | 8 | 4 | 7 | 41:35 | 28 |
8 | TJ Sokol Tasovice | 19 | 7 | 5 | 7 | 40:46 | 26 |
9 | FK Znojmo | 19 | 7 | 3 | 9 | 54:54 | 24 |
10 | SK Vojkovice | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:38 | 23 |
11 | TJ Tatran Starý Lískovec | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:45 | 22 |
12 | FK 1932 Hrušovany u Brna | 19 | 6 | 3 | 10 | 41:49 | 21 |
13 | Velké Němčice/Nosislav | 19 | 4 | 2 | 13 | 34:67 | 14 |
14 | FC Pálava Mikulov | 19 | 0 | 1 | 18 | 18:103 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Další zápasy 18. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
19.04.2025 13:30 | Tasovice (12) | Přímětice modrá (4) | 6 : 2 |
20.04.2025 13:00 | Přímětice bílá (3) | Únanov (5) | 8 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | Štítary (6) | 0 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Prosiměřice (1) | Dobšice (7) | 5 : 2 |
20.04.2025 14:00 | Vranov nad Dyjí (10) | Miroslav (9) | 0 : 6 |
20.04.2025 14:00 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Jevišovice - Mikulovice (8) | 0 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice bílá | 14 | 12 | 1 | 1 | 78:21 | 37 |
2 | Prosiměřice | 14 | 11 | 0 | 3 | 99:23 | 33 |
3 | Hrádek/Jaroslavice | 13 | 10 | 2 | 1 | 58:11 | 32 |
4 | Tasovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 47:20 | 24 |
5 | Miroslav | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:19 | 22 |
6 | Dobšice | 14 | 7 | 1 | 6 | 46:27 | 22 |
7 | Štítary | 14 | 4 | 4 | 6 | 62:63 | 16 |
8 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 14 | 4 | 3 | 7 | 47:52 | 15 |
9 | Přímětice modrá | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:80 | 9 |
10 | Únanov | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:111 | 6 |
11 | Vranov nad Dyjí | 13 | 0 | 1 | 12 | 18:103 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Branky:4´,7´Krejčí David,17´Koukal Marek,46´Pechal Stanislav,50´,55´,58´Grillowitzer Luboš-10´Jedlička Lukáš
Sestava Tasovice
Tuna Tadeáš-Pacík Jan-Čuport Nikolas-Jedlička Lukáš-Mateja Dominik-Zálešák Vojtěch-Jedlička Jakub-Bálský Petr Jiří(K)-Csanádi Jakub-Prokeš Jakub-Czernai Ondřej-Fárek Štěpán -Vašíček Petr-Viktorin Filip-Bílek Jan
Sedmou branku dal domácí hráč č 17 v 58minutě Grilovvitzer Luboš.
Další zápasy 20. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
19.04.2025 13:30 | Dobšice (14) | Přímětice (4) | 3 : 1 |
20.04.2025 10:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | Tasovice (10) | 7 : 1 |
20.04.2025 13:00 | Višňové (3) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | 3 : 0 |
20.04.2025 13:00 | Šatov (12) | Prosiměřice (9) | 1 : 2 |
20.04.2025 14:00 | Blížkovice (13) | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | 3 : 0 |
20.04.2025 14:00 | Jevišovice - Mikulovice (2) | Miroslav (6) | 0 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC ZNOJMO - mládež | 15 | 13 | 0 | 2 | 81:19 | 39 |
2 | Dobšice | 16 | 13 | 0 | 3 | 54:19 | 39 |
3 | Višňové | 17 | 12 | 1 | 4 | 57:30 | 37 |
4 | Přímětice | 17 | 11 | 0 | 6 | 49:23 | 33 |
5 | Tasovice | 16 | 10 | 1 | 5 | 39:34 | 31 |
6 | Prosiměřice | 17 | 9 | 0 | 8 | 35:46 | 27 |
7 | Miroslav | 17 | 7 | 1 | 9 | 35:48 | 22 |
8 | Šanov | 16 | 5 | 2 | 9 | 35:44 | 17 |
9 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. | 17 | 5 | 1 | 11 | 30:54 | 16 |
10 | Blížkovice | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:34 | 15 |
11 | Šatov | 16 | 5 | 0 | 11 | 44:63 | 15 |
12 | Jevišovice - Mikulovice | 16 | 5 | 0 | 11 | 23:47 | 15 |
13 | Hrušovany nad Jevišovkou | 16 | 2 | 1 | 13 | 15:69 | 7 |
FAMILY CITY Okresní soutěž starších přípravek 5+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 10:00 | Přímětice (3) | Hrádek (4) | 3 : 4 | Přímětice | |
19.04.2025 11:00 | Přímětice (3) | Hrádek (4) | 6 : 6 | Přímětice | |
20.04.2025 10:00 | Štítary (2) | Vedrovice (5) | 3 : 6 | Štítary | |
20.04.2025 10:00 | Šanov (11) | Tasovice (7) | 5 : 6 | Šanov | |
20.04.2025 11:00 | Šanov (11) | Tasovice (7) | 9 : 3 | Šanov | |
20.04.2025 11:00 | Štítary (2) | Vedrovice (5) | 0 : 0 | Štítary | |
22.04.2025 17:00 | Dobšice červení (1) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | -- : -- | Dobšice | , Původní termín: 19.04.2025 10:00 |
22.04.2025 18:00 | Dobšice červení (1) | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | -- : -- | Dobšice | , Původní termín: 19.04.2025 11:00 |
02.05.2025 16:30 | Višňové (10) | FK Znojmo modrá (8) | -- : -- | Višňové | / , Původní termín: 20.04.2025 10:00 |
02.05.2025 17:30 | Višňové (10) | FK Znojmo modrá (8) | -- : -- | Višňové | , Původní termín: 20.04.2025 11:00 |
FAMILY CITY Okresní přebor mladších přípravek 4+1
Soutěžní ročník 2024/25
Doba hry: 15+0 , 15+0
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
15.04.2025 16:30 | Moravský Krumlov (4) | Miroslav modrá (3) | 8 : 5 |
15.04.2025 17:30 | Moravský Krumlov (4) | Miroslav modrá (3) | 11 : 3 |
22.04.2025 16:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Dobšice modří (2) | 5 : 8 |
22.04.2025 17:30 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Dobšice modří (2) | 15 : 6 |
23.04.2025 17:00 | Tasovice (6) | Suchohrdly (1) | 4 : 3 |
23.04.2025 18:00 | Tasovice (6) | Suchohrdly (1) | 8 : 10 |
Další výsledky 19. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 16:30 | Dyjákovice (8) | Únanov A (12) | 0 : 1 |
12.04.2025 16:30 | Božice A (4) | Šanov (3) | 2 : 1 |
12.04.2025 16:30 | Práče A (6) | Miroslav A (1) | 1 : 2 |
12.04.2025 16:30 | Horní Kounice A (9) | Blížkovice (11) | 2 : 2 |
13.04.2025 10:15 | Dobšice B (10) | Tasovice B (14) | 1 : 6 |
13.04.2025 16:30 | Moravský Krumlov B (5) | Jevišovice - Mikulovice A (2) | 3 : 0 |
13.04.2025 16:30 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Hrádek (13) | 6 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 17 | 10 | 7 | 0 | 51:21 | 37 |
2 | Miroslav A | 17 | 12 | 1 | 4 | 53:28 | 37 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 17 | 11 | 3 | 3 | 55:13 | 36 |
4 | Tasovice B | 17 | 10 | 2 | 5 | 71:32 | 32 |
5 | Dyjákovice | 17 | 7 | 6 | 4 | 56:29 | 27 |
6 | Práče A | 17 | 8 | 1 | 8 | 38:30 | 25 |
7 | Únanov A | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:33 | 25 |
8 | Moravský Krumlov B | 17 | 6 | 2 | 9 | 31:41 | 20 |
9 | Dobšice B | 17 | 6 | 1 | 10 | 38:62 | 19 |
10 | Hrádek | 17 | 5 | 3 | 9 | 29:38 | 18 |
11 | Šanov | 17 | 5 | 3 | 9 | 35:52 | 18 |
12 | Božice A | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:46 | 18 |
13 | Blížkovice | 17 | 4 | 4 | 9 | 26:59 | 16 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:75 | 8 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Hráčka H29 Nikola Strečková poranění pravého kolene v souboji o míč. utkání nedohrála odvezena záchranou službou do nemocnice Znojmo.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 10:30 | Tasovice (5) | Medlánky (7) | 1 : 1 |
12.04.2025 13:30 | Líšeň B (4) | Okříšky (8) | 13 : 0 |
13.04.2025 14:00 | Hodonín (2) | Sigma Olomouc C (1) | 2 : 0 |
13.04.2025 15:30 | Třebíč (3) | Jihlava (9) | 0 : 7 |
13.04.2025 15:30 | Jevišovice-Mikulovice (6) | Brno-Heršpice B (10) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 10 | 9 | 1 | 0 | 51:8 | 28 |
2 | Jihlava | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:6 | 24 |
3 | Brno-Heršpice B | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:9 | 19 |
4 | Hodonín | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:20 | 18 |
5 | Medlánky | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:23 | 17 |
6 | Třebíč | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:39 | 12 |
7 | Sigma Olomouc C | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:27 | 6 |
8 | Okříšky | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:75 | 3 |
9 | Tasovice | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:25 | 2 |
Soutěžní ročník 2024/25
Další zápasy 19. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 10:30 | Újezd/Křenovice (4) | FC Pálava Mikulov (3) | 3 : 1 |
12.04.2025 13:00 | Sokol Dobšice (10) | TJ Sokol Tasovice (14) | 1 : 3 |
12.04.2025 14:00 | Velké Němčice/Nosislav (9) | FK RENOCAR Podolí (11) | 0 : 4 |
12.04.2025 15:30 | SK Chrlice (5) | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | 1 : 2 |
13.04.2025 13:00 | FK Znojmo (8) | FC Moravský Krumlov (12) | 2 : 1 |
13.04.2025 15:30 | FC Soběšice (6) | SK Vojkovice (1) | 3 : 1 |
13.04.2025 15:30 | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | Zastávka/Zbýšov (13) | 1 : 2 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 17 | 16 | 1 | 0 | 90:8 | 49 |
2 | SK Chrlice | 17 | 11 | 2 | 4 | 46:35 | 35 |
3 | FC Soběšice | 18 | 10 | 1 | 7 | 49:41 | 31 |
4 | FC Moravský Krumlov | 18 | 10 | 1 | 7 | 41:33 | 31 |
5 | Sokol Dobšice | 18 | 9 | 3 | 6 | 48:36 | 30 |
6 | Újezd/Křenovice | 18 | 9 | 2 | 7 | 43:44 | 29 |
7 | Zastávka/Zbýšov | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:34 | 27 |
8 | TJ Sokol Tasovice | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:46 | 25 |
9 | FK Znojmo | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:53 | 23 |
10 | TJ Tatran Starý Lískovec | 17 | 7 | 1 | 9 | 42:40 | 22 |
11 | FK 1932 Hrušovany u Brna | 18 | 6 | 3 | 9 | 40:47 | 21 |
12 | SK Vojkovice | 17 | 6 | 2 | 9 | 33:37 | 20 |
13 | Velké Němčice/Nosislav | 18 | 4 | 2 | 12 | 32:62 | 14 |
14 | FC Pálava Mikulov | 18 | 0 | 1 | 17 | 17:98 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Další zápasy 17. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 15:30 | Dobšice (7) | Hrádek/Jaroslavice (11) | 1 : 3 |
13.04.2025 12:30 | Únanov (5) | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B (2) | 4 : 1 |
13.04.2025 13:00 | Přímětice modrá (4) | Přímětice bílá (3) | 3 : 9 |
13.04.2025 14:00 | Jevišovice - Mikulovice (8) | Vranov nad Dyjí (10) | 0 : 0 |
13.04.2025 14:00 | Miroslav (9) | Tasovice (12) | 2 : 1 |
13.04.2025 14:00 | Štítary (6) | Prosiměřice (1) | 2 : 11 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice bílá | 13 | 11 | 1 | 1 | 70:21 | 34 |
2 | Hrádek/Jaroslavice | 13 | 10 | 2 | 1 | 58:11 | 32 |
3 | Prosiměřice | 13 | 10 | 0 | 3 | 94:21 | 30 |
4 | Dobšice | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:22 | 22 |
5 | Tasovice | 12 | 6 | 3 | 3 | 41:18 | 21 |
6 | Miroslav | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:19 | 19 |
7 | Štítary | 13 | 4 | 3 | 6 | 62:63 | 15 |
8 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B | 13 | 4 | 2 | 7 | 47:52 | 14 |
9 | Přímětice modrá | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:74 | 9 |
10 | Únanov | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:103 | 6 |
11 | Vranov nad Dyjí | 12 | 0 | 1 | 11 | 18:97 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
Branky:34´Mateja Dominik-3´Živčák Adam,12´Marko Artem,34´Rossiwal Petr,39´,60´Ivehesh Oleksandr,40´Čížek Jakub,52´Kliner Max,57´Hlatký Jan,
Sestava Tasovice
Tuna Tadeáš-Pacík Jan-Čuport Nikolas-Jedlička Lukáš(K)-Mateja Dominik-Zálešák Vojtěch-Jedlička Jakub-Bálský Petr Jiří-Csanádi Jakub-Prokeš Jakub-Czernai Ondřej-Fárek Štěpán -Vašíček Petr-Viktorin Filip-Bílek Jan
Další zápasy 19. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 10:00 | Přímětice (4) | Višňové (3) | 4 : 1 |
13.04.2025 12:00 | Miroslav (6) | Šanov (1) | 3 : 2 |
13.04.2025 13:00 | Tasovice (10) | Dobšice (14) | 1 : 8 |
13.04.2025 14:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (8) | Šatov (12) | 0 : 6 |
13.04.2025 14:00 | Prosiměřice (9) | 1. SC ZNOJMO - mládež (11) | 4 : 3 |
13.04.2025 15:30 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. (5) | Jevišovice - Mikulovice (2) | 3 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC ZNOJMO - mládež | 14 | 12 | 0 | 2 | 74:18 | 36 |
2 | Dobšice | 15 | 12 | 0 | 3 | 51:18 | 36 |
3 | Višňové | 16 | 11 | 1 | 4 | 54:30 | 34 |
4 | Přímětice | 16 | 11 | 0 | 5 | 48:20 | 33 |
5 | Tasovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:27 | 31 |
6 | Prosiměřice | 16 | 8 | 0 | 8 | 33:45 | 24 |
7 | Miroslav | 16 | 6 | 1 | 9 | 34:48 | 19 |
8 | Šanov | 16 | 5 | 2 | 9 | 35:44 | 17 |
9 | Vrbovec-Dyjákovičky/FK Znojmo B. | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:51 | 16 |
10 | Šatov | 15 | 5 | 0 | 10 | 43:61 | 15 |
11 | Jevišovice - Mikulovice | 15 | 5 | 0 | 10 | 23:46 | 15 |
12 | Blížkovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 30:34 | 12 |
13 | Hrušovany nad Jevišovkou | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:66 | 7 |
FAMILY CITY Okresní soutěž starších přípravek 5+1
Soutěžní ročník 2024/25
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
12.04.2025 10:00 | Vedrovice (5) | Dobšice červení (1) | 3 : 5 |
12.04.2025 10:00 | FK Znojmo modrá (8) | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | 3 : 5 |
12.04.2025 11:00 | FK Znojmo modrá (8) | Hluboké Mašůvky/Přímětice zelená (9) | 4 : 13 |
12.04.2025 11:00 | Vedrovice (5) | Dobšice červení (1) | 1 : 6 |
13.04.2025 10:00 | Tasovice (7) | Višňové (10) | 2 : 4 |
13.04.2025 10:00 | Hrádek (4) | Štítary (2) | 15 : 4 |
13.04.2025 11:00 | Hrádek (4) | Štítary (2) | 10 : 4 |
13.04.2025 11:00 | Tasovice (7) | Višňové (10) | 7 : 2 |
13.04.2025 13:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Šanov (11) | 4 : 8 |
13.04.2025 15:00 | Jezeřany-Maršovice/Rakšice (6) | Šanov (11) | 4 : 5 |
FAMILY CITY Okresní přebor mladších přípravek 4+1
Soutěžní ročník 2024/25
Doba hry: 15+0 , 15+0
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
13.04.2025 10:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Suchohrdly (1) | 11 : 5 |
13.04.2025 10:00 | Moravský Krumlov (4) | Dobšice modří (2) | 11 : 0 |
13.04.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (6) | 16 : 0 |
13.04.2025 11:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (6) | 15 : 2 |
13.04.2025 11:00 | Moravský Krumlov (4) | Dobšice modří (2) | 17 : 8 |
13.04.2025 11:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež bílá (5) | Suchohrdly (1) | 9 : 5 |
Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva stažením soupeře před pokutovým územím, soupeř by sám postupoval na branku, nařízen PVK.H5 zranění p. kolene v 75. min., nedohrál střídal.
Další výsledky 18. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
05.04.2025 16:30 | Jevišovice - Mikulovice A (2) | Božice A (4) | 1 : 4 |
06.04.2025 10:15 | Dobšice B (10) | Horní Kounice A (9) | 0 : 5 |
06.04.2025 15:00 | Únanov A (12) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | 0 : 1 |
06.04.2025 15:00 | Tasovice B (14) | Šanov (3) | 3 : 2 |
06.04.2025 16:30 | Miroslav A (1) | Moravský Krumlov B (5) | 2 : 0 |
06.04.2025 16:30 | Hrádek (13) | Práče A (6) | 2 : 0 |
06.04.2025 16:30 | Blížkovice (11) | Dyjákovice (8) | 1 : 3 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice A | 16 | 10 | 6 | 0 | 49:19 | 36 |
2 | Miroslav A | 16 | 11 | 1 | 4 | 51:27 | 34 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 16 | 10 | 3 | 3 | 49:13 | 33 |
4 | Tasovice B | 16 | 9 | 2 | 5 | 65:31 | 29 |
5 | Dyjákovice | 16 | 7 | 6 | 3 | 56:28 | 27 |
6 | Práče A | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:28 | 25 |
7 | Únanov A | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:33 | 22 |
8 | Dobšice B | 16 | 6 | 1 | 9 | 37:56 | 19 |
9 | Hrádek | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:32 | 18 |
10 | Šanov | 16 | 5 | 3 | 8 | 34:50 | 18 |
11 | Moravský Krumlov B | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:41 | 17 |
12 | Božice A | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:45 | 15 |
13 | Blížkovice | 16 | 4 | 3 | 9 | 24:57 | 15 |
14 | Jevišovice - Mikulovice A | 16 | 2 | 2 | 12 | 23:72 | 8 |
Soutěžní ročník 2024/25
JARO 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
05.04.2025 10:00 | Okříšky (8) | Třebíč (3) | 0 : 9 |
06.04.2025 10:00 | Jihlava (9) | Hodonín (2) | 4 : 3 |
06.04.2025 11:00 | Brno-Heršpice B (10) | Sigma Olomouc C (1) | 2 : 0 |
06.04.2025 12:45 | Medlánky (7) | Líšeň B (4) | 1 : 8 |
06.04.2025 15:30 | Jevišovice-Mikulovice (6) | Tasovice (5) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň B | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:8 | 25 |
2 | Jihlava | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:6 | 21 |
3 | Brno-Heršpice B | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:9 | 19 |
4 | Medlánky | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:22 | 16 |
5 | Hodonín | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:20 | 15 |
6 | Třebíč | 9 | 4 | 0 | 5 | 45:32 | 12 |
7 | Sigma Olomouc C | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:25 | 6 |
8 | Okříšky | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:62 | 3 |
9 | Tasovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:24 | 1 |
Soutěžní ročník 2024/25
Další zápasy 18. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
05.04.2025 10:00 | FK RENOCAR Podolí (11) | FK Znojmo (8) | 6 : 0 |
05.04.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | FC Pálava Mikulov (3) | 4 : 1 |
05.04.2025 12:30 | SK Vojkovice (1) | SK Chrlice (5) | 2 : 2 |
05.04.2025 13:00 | Sokol Dobšice (10) | Velké Němčice/Nosislav (9) | 2 : 3 |
05.04.2025 15:00 | FC Moravský Krumlov (12) | FK 1932 Hrušovany u Brna (7) | 2 : 1 |
05.04.2025 15:30 | Zastávka/Zbýšov (13) | FC Soběšice (6) | 2 : 3 |
06.04.2025 15:30 | TJ Tatran Starý Lískovec (2) | Újezd/Křenovice (4) | 1 : 1 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RENOCAR Podolí | 16 | 15 | 1 | 0 | 86:8 | 46 |
2 | SK Chrlice | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:33 | 35 |
