Míří béčko Tasovic za postupem? V pátek dali deset branek Božicím a jsou první
Fotbalisté tasovické rezervy deklasovali Sokol Božice deseti brankami. Po čtyřech brankách v utkání si připsali Pavel Kučera a Petr Buchta. Vysoká výhra a ztráta dosavadního lídra z Přímětic znamená, že se svěřenci trenéra Zdeňka Doležala vyšvihli na první místo okresního přeboru. Jak to mají s ambicemi? „Jsme šťastní, že jsme na prvním místě,“ říká Doležal.
Případné vítězství v nedělním zápase by pro tasovické znamenalo upevnění svojí první pozice. Jak to mají s ambicemi pro letošní sezónu? „Pokud by se stalo, že skončíme první, tak až pak se rozhodne, co dál. Do letošní sezóny jsme nešli s ambicemi, že budeme chtít postoupit. Jsme b-tým, jsme tady pro áčko, které nám posílá hráče, aby se rozehráli, takže tímto způsobem k tomu přistupujeme,“ hovoří opatrně k potenciálnímu postupu trenér Doležal.
Jenomže posun do vyšší soutěže by mohl pomoct jednoznačně i prvnímu týmu, který se nachází ve čtvrté lize. Skok mezi áčkem a rezervou jsou čtyři soutěže. Navíc konfrontace v krajské soutěži by mladým hráčům mohla přinést větší zkušenosti, kvalitu a především šanci poprat se o svoje místo v týmu Miroslava Paula. „Samozřejmě čím budeme v soutěži blíž k prvnímu týmu, tím to bude větší výhoda pro všechny,“ přiznává trenér rezervy, ale obratem připomíná, že toto téma zatím není na stole.„Zatím bych se držel při zemi, protože jsou tady hráči, kteří hrají pro radost za béčko, mají svoje zaměstnání, studium a rodiny,“ zdůrazňuje jeden z faktorů, proč by mohli v Tasovicích potenciální postup odmítnout. „Kdyby se to opravdu stalo, tak bychom si sedli s vedením, zjistili bychom, jestli ti hráči na to mají a kolik nás bude. Víme, že je tam hodně týmů z okolí Brna, a tam už by nás žádný jednoduchý soupeř nečekal,“ dodává tasovický kouč.
Zápasy 10. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
03.10.2025 18:00 | Tasovice B (14) | Božice A (12) | 10 : 1 |
04.10.2025 15:30 | Miroslav A (3) | Dyjákovice (8) | 0 : 2 |
04.10.2025 15:30 | Práče A (5) | Prosiměřice A (6) | 3 : 4 |
04.10.2025 15:30 | Horní Kounice A (13) | Hrádek (11) | 1 : 1 |
04.10.2025 15:30 | Hevlín (2) | Dobšice B (9) | 2 : 3 |
04.10.2025 15:30 | Blížkovice A (1) | Únanov A (10) | 1 : 4 |
05.10.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | Přímětice A (7) | 3 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasovice B | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:15 | 19 |
2 | Dyjákovice | 9 | 5 | 3 | 1 | 37:13 | 18 |
3 | Přímětice A | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:14 | 16 |
4 | Dobšice B | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:20 | 15 |
5 | Miroslav A | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:14 | 14 |
6 | Hevlín | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:16 | 13 |
7 | Hrádek | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | 13 |
8 | Prosiměřice A | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:21 | 13 |
9 | Únanov A | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:19 | 12 |
10 | Horní Kounice A | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:23 | 11 |
11 | Vrbovec-Dyjákovičky | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:29 | 10 |
12 | Práče A | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:25 | 9 |
13 | Blížkovice A | 9 | 2 | 2 | 5 | 21:31 | 8 |
14 | Božice A | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:39 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY 10. KOLA
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
04.10.2025 15:00 | MEDLÁNKY (1) | Kras (5) | 4 : 0 |
05.10.2025 11:00 | BRNO HERŠPICE B (6) | Líšeň-Svratka B (3) | 3 : 3 |
05.10.2025 11:00 | Okříšky (2) | Tasovice (4) | 4 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDLÁNKY | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:12 | 15 |
2 | Líšeň-Svratka B | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:8 | 14 |
3 | BRNO HERŠPICE B | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:17 | 10 |
4 | Tasovice | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:18 | 5 |
5 | Okříšky | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:18 | 4 |
6 | Kras | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | 2 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:00 | MSK Břeclav „A“ (3) | FK Znojmo (8) | 0 : 0 |
04.10.2025 10:00 | Pohořelice/Ořechov (1) | FC Moravský Krumlov (10) | 1 : 1 |
04.10.2025 10:30 | TJ Sokol Novosedly (2) | Sokol Dobšice (9) | 0 : 3 |
04.10.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Zastávka/Zbýšov (12) | 2 : 7 |
04.10.2025 12:30 | TJ Velké Bílovice (5) | FC Soběšice (6) | 1 : 5 |
04.10.2025 14:00 | Nosislav/Velké Němčice (13) | Újezd/Křenovice (11) | 2 : 4 |
04.10.2025 15:00 | Hrušovany/Vojkovice (4) | Chrlice/Želešice (7) | 1 : 4 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav „A“ | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:10 | 18 |
2 | Chrlice/Želešice | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:14 | 17 |
3 | FK Znojmo | 8 | 4 | 3 | 1 | 30:20 | 15 |
4 | FC Moravský Krumlov | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:10 | 15 |
5 | FC Soběšice | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:13 | 14 |
6 | Hrušovany/Vojkovice | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:15 | 13 |
7 | Sokol Dobšice | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | 10 |
8 | Zastávka/Zbýšov | 9 | 2 | 4 | 3 | 26:26 | 10 |
9 | TJ Sokol Novosedly | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:18 | 10 |
10 | Újezd/Křenovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:25 | 10 |
11 | Nosislav/Velké Němčice | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:28 | 8 |
12 | TJ Sokol Tasovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:22 | 8 |
13 | Pohořelice/Ořechov | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:20 | 7 |
14 | TJ Velké Bílovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:32 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
04.10.2025 13:00 | Prosiměřice (5) | Dobšice (6) | 3 : 1 | |
04.10.2025 13:00 | Šanov (4) | Štítary (7) | 5 : 3 | |
04.10.2025 13:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | Jevišovice-Mikulovice (8) | 0 : 0 | |
04.10.2025 13:00 | Tasovice (14) | Šatov (12) | 8 : 0 | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
05.10.2025 13:00 | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | Přímětice (9) | 2 : 7 | |
05.10.2025 13:00 | Blížkovice (1) | Únanov (10) | 2 : 5 | |
10.10.2025 16:00 | Miroslav (13) | Hrádek/Jaroslavice (11) | -- : -- | , Původní termín: 04.10.2025 10:45 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice | 7 | 5 | 2 | 0 | 39:7 | 17 |
2 | Tasovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 46:2 | 16 |
3 | Miroslav | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:4 | 16 |
4 | Hrádek/Jaroslavice | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:18 | 12 |
5 | Dobšice | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:10 | 12 |
6 | Prosiměřice | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:23 | 10 |
7 | Šanov | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:30 | 7 |
8 | Moravský Krumlov/Višňové B | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:16 | 6 |
9 | Štítary | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:28 | 6 |
10 | Blížkovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:19 | 4 |
11 | Jevišovice-Mikulovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:27 | 4 |
12 | Šatov | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:40 | 3 |
13 | Únanov | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:41 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:00 | Miroslav (2) | Tasovice (9) | 6 : 1 |
04.10.2025 12:30 | Dobšice zelení (5) | Šanov (6) | 10 : 1 |
04.10.2025 13:00 | Božice (1) | Prosiměřice (10) | 2 : 6 |
05.10.2025 10:00 | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | Olbramovice (8) | 10 : 1 |
05.10.2025 10:15 | Vedrovice (4) | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | 0 : 4 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:2 | 15 |
2 | Dobšice zelení | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:16 | 15 |
3 | Prosiměřice | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:10 | 15 |
4 | Hrušovany nad Jevišovkou | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:11 | 12 |
5 | Tasovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:20 | 9 |
6 | Moravský Krumlov/Višňové B | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:14 | 7 |
7 | Šanov | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:29 | 7 |
8 | Božice | 6 | 1 | 1 | 4 | 34:48 | 4 |
9 | Vedrovice | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:38 | 1 |
10 | Olbramovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:68 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
02.10.2025 17:00 | Přímětice bílá (12) | Valtrovice (11) | 14 : 3 |
02.10.2025 18:00 | Přímětice bílá (12) | Valtrovice (11) | 17 : 3 |
04.10.2025 10:00 | Dyjákovice (5) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | 2 : 5 |
04.10.2025 10:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Dobšice žlutí (7) | 2 : 10 |
04.10.2025 11:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | Dobšice žlutí (7) | 3 : 15 |
04.10.2025 11:00 | Dyjákovice (5) | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | 3 : 3 |
05.10.2025 10:00 | Hrádek (1) | Slup (10) | 3 : 3 |
05.10.2025 10:00 | Tasovice (2) | FK Znojmo mládež modrá (9) | 5 : 2 |
05.10.2025 11:00 | Tasovice (2) | FK Znojmo mládež modrá (9) | 6 : 6 |
05.10.2025 11:00 | Hrádek (1) | Slup (10) | 5 : 5 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
04.10.2025 09:30 | Přímětice (12) | Únanov (11) | 7 : 11 |
04.10.2025 10:00 | Dobšice modří (5) | Blížkovice modrá (6) | 6 : 4 |
04.10.2025 10:30 | Přímětice (12) | Únanov (11) | 12 : 5 |
04.10.2025 11:00 | Dobšice modří (5) | Blížkovice modrá (6) | 5 : 3 |
05.10.2025 09:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (8) | 21 : 2 |
05.10.2025 10:00 | Miroslav modrá (3) | Tasovice (8) | 11 : 0 |
05.10.2025 10:00 | Blížkovice zelená (1) | Jaroslavice (10) | 0 : 0 |
05.10.2025 10:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Štítary (9) | 4 : 5 |
05.10.2025 10:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | 10 : 9 |
05.10.2025 11:00 | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | 15 : 9 |
05.10.2025 11:00 | FK Znojmo mládež žlutá (2) | Štítary (9) | 10 : 8 |
05.10.2025 11:00 | Blížkovice zelená (1) | Jaroslavice (10) | 0 : 0 |
Zápasy 9. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:15 | Dyjákovice (8) | Hevlín (2) | 1 : 1 |
27.09.2025 10:15 | Práče A (5) | Tasovice B (14) | 0 : 4 |
27.09.2025 13:00 | Přímětice A (7) | Miroslav A (3) | 1 : 1 |
27.09.2025 15:30 | Hrádek (11) | Božice A (12) | 2 : 1 |
27.09.2025 15:30 | Prosiměřice A (6) | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | 2 : 2 |
28.09.2025 10:15 | Dobšice B (9) | Blížkovice A (1) | 3 : 0 |
28.09.2025 15:00 | Únanov A (10) | Horní Kounice A (13) | 5 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice A | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:11 | 16 |
2 | Tasovice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:14 | 16 |
3 | Dyjákovice | 8 | 4 | 3 | 1 | 35:13 | 15 |
4 | Miroslav A | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | 14 |
5 | Hevlín | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:13 | 13 |
6 | Hrádek | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | 12 |
7 | Dobšice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 |
8 | Prosiměřice A | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:18 | 10 |
9 | Horní Kounice A | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:22 | 10 |
10 | Práče A | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:21 | 9 |
11 | Únanov A | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | 9 |
12 | Blížkovice A | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:27 | 8 |
13 | Vrbovec-Dyjákovičky | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:28 | 7 |
14 | Božice A | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:29 | 7 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY 9. KOLA
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:30 | Tasovice (4) | MEDLÁNKY (1) | 0 : 8 |
28.09.2025 10:00 | Kras (5) | BRNO HERŠPICE B (6) | 2 : 3 |
28.09.2025 17:00 | Líšeň-Svratka B (3) | Okříšky (2) | 4 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň-Svratka B | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 13 |
2 | MEDLÁNKY | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:12 | 12 |
3 | BRNO HERŠPICE B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 9 |
4 | Tasovice | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:14 | 5 |
5 | Kras | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
6 | Okříšky | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | hřiště | pzn. |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 10:30 | Újezd/Křenovice (11) | Zastávka/Zbýšov (12) | 3 : 2 | Křenovice | Původní termín: 28.09.2025 10:30 |
27.09.2025 10:30 | Chrlice/Želešice (7) | MSK Břeclav „A“ (3) | 2 : 4 | Želešice | |
27.09.2025 13:00 | Sokol Dobšice (9) | Pohořelice/Ořechov (1) | 2 : 0 | Dobšice | |
28.09.2025 10:00 | FC Moravský Krumlov (10) | Nosislav/Velké Němčice (13) | 3 : 1 | UT3G Pohořelice | Původní termín: 27.09.2025 15:30 |
28.09.2025 13:00 | FK Znojmo (8) | TJ Sokol Novosedly (2) | 3 : 3 | Oblekovice - Znojmo | |
28.09.2025 15:30 | FC Soběšice (6) | Hrušovany/Vojkovice (4) | 0 : 3 | Borová | |
28.10.2025 10:00 | TJ Velké Bílovice (5) | TJ Sokol Tasovice (14) | -- : -- | Velké Bílovice | kluby dodají dohodu |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav „A“ | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:10 | 18 |
2 | FK Znojmo | 8 | 4 | 3 | 1 | 30:20 | 15 |
3 | FC Moravský Krumlov | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 14 |
4 | Chrlice/Želešice | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 14 |
5 | Hrušovany/Vojkovice | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:11 | 13 |
6 | FC Soběšice | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:12 | 11 |
7 | TJ Sokol Novosedly | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:15 | 10 |
8 | Nosislav/Velké Němčice | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:24 | 8 |
9 | TJ Sokol Tasovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:15 | 8 |
10 | Sokol Dobšice | 7 | 1 | 4 | 2 | 13:14 | 7 |
11 | Zastávka/Zbýšov | 8 | 1 | 4 | 3 | 19:24 | 7 |
12 | Újezd/Křenovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:23 | 7 |
13 | Pohořelice/Ořechov | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:19 | 6 |
14 | TJ Velké Bílovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:27 | 3 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 13:00 | Prosiměřice (5) | Tasovice (14) | 0 : 9 |
27.09.2025 13:00 | Jevišovice-Mikulovice (8) | Moravský Krumlov/Višňové B (2) | 1 : 8 |
28.09.2025 12:30 | Únanov (10) | Miroslav (13) | 0 : 16 |
28.09.2025 13:00 | Hrádek/Jaroslavice (11) | Šatov (12) | 3 : 2 |
28.09.2025 13:00 | Štítary (7) | Vrbovec-Dyjákovičky (3) | 0 : 0 |
28.09.2025 13:00 | Přímětice (9) | Blížkovice (1) | 3 : 1 |
28.09.2025 15:00 | Dobšice (6) | Šanov (4) | 6 : 0 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:4 | 16 |
2 | Přímětice | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:5 | 14 |
3 | Tasovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 38:2 | 13 |
4 | Hrádek/Jaroslavice | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:18 | 12 |
5 | Dobšice | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 12 |
6 | Prosiměřice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:22 | 7 |
7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:9 | 6 |
8 | Štítary | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:23 | 6 |
9 | Blížkovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
10 | Šanov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:27 | 4 |
11 | Jevišovice-Mikulovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:27 | 4 |
12 | Šatov | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:32 | 3 |
13 | Únanov | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:39 | 0 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre | pzn. |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 15:00 | Šanov (6) | Vedrovice (4) | 4 : 2 | / , Původní termín: 28.09.2025 13:00, Původní termín: 27.09.2025 13:00 |
28.09.2025 12:30 | Tasovice (9) | Božice (1) | 12 : 3 | 1.-umělý povrch , 2.-přírodní tráva |
28.09.2025 13:00 | Hrušovany nad Jevišovkou (7) | Moravský Krumlov/Višňové B (3) | 2 : 0 | |
28.09.2025 13:00 | Dobšice zelení (5) | Prosiměřice (10) | 5 : 1 | |
08.10.2025 17:00 | Olbramovice (8) | Miroslav (2) | -- : -- | / , Původní termín: 28.09.2025 13:00, Původní termín: 28.09.2025 10:15 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosiměřice | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:8 | 12 |
2 | Dobšice zelení | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:15 | 12 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:5 | 9 |
4 | Miroslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 9 |
5 | Tasovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:14 | 9 |
6 | Šanov | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | 7 |
7 | Moravský Krumlov/Višňové B | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:13 | 4 |
8 | Božice | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:40 | 2 |
9 | Vedrovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:34 | 1 |
10 | Olbramovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:36 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.09.2025 17:00 | Dyjákovice (5) | Přímětice bílá (12) | 2 : 6 |
26.09.2025 18:00 | Dyjákovice (5) | Přímětice bílá (12) | 1 : 11 |
28.09.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 4 : 7 |
28.09.2025 10:00 | Dobšice žlutí (7) | Šanov (3) | 11 : 6 |
28.09.2025 10:00 | Dobšice žlutí (7) | Šanov (3) | 8 : 4 |
28.09.2025 10:00 | Slup (10) | Valtrovice (11) | 12 : 1 |
28.09.2025 11:00 | Slup (10) | Valtrovice (11) | 18 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (6) | Hrušovany nad Jevišovkou (4) | 7 : 3 |
28.09.2025 15:30 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Hrádek (1) | 4 : 5 |
28.09.2025 16:30 | FK Znojmo mládež modrá (9) | Hrádek (1) | 6 : 9 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
27.09.2025 10:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Miroslav modrá (3) | 2 : 20 |
27.09.2025 11:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (7) | Miroslav modrá (3) | 4 : 21 |
28.09.2025 10:00 | Blížkovice modrá (6) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 26 : 2 |
28.09.2025 10:00 | Štítary (9) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
28.09.2025 10:00 | Jaroslavice (10) | Únanov (11) | 1 : 8 |
28.09.2025 10:00 | Tasovice (8) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 4 : 16 |
28.09.2025 10:00 | Dobšice modří (5) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Dobšice modří (5) | Přímětice (12) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Tasovice (8) | FK Znojmo mládež žlutá (2) | 2 : 11 |
28.09.2025 11:00 | Jaroslavice (10) | Únanov (11) | 3 : 16 |
28.09.2025 11:00 | Štítary (9) | Blížkovice zelená (1) | 0 : 0 |
28.09.2025 11:00 | Blížkovice modrá (6) | 1. SC ZNOJMO - mládež U8 (4) | 28 : 1 |
Zápasy 8. kola
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
20.09.2025 13:00 | Božice A (12) | Únanov A (10) | 0 : 4 |
20.09.2025 15:30 | Hevlín (2) | Přímětice A (7) | 2 : 4 |
20.09.2025 16:00 | Horní Kounice A (13) | Dobšice B (9) | 2 : 1 |
20.09.2025 16:00 | Miroslav A (3) | Prosiměřice A (6) | 5 : 3 |
21.09.2025 14:00 | Vrbovec-Dyjákovičky (4) | Práče A (5) | 4 : 3 |
21.09.2025 15:30 | Tasovice B (14) | Hrádek (11) | 4 : 2 |
21.09.2025 16:00 | Blížkovice A (1) | Dyjákovice (8) | 5 : 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přímětice A | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:10 | 15 |
2 | Dyjákovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 34:12 | 14 |
3 | Miroslav A | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:11 | 13 |
4 | Tasovice B | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:14 | 13 |
5 | Hevlín | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:12 | 12 |
6 | Horní Kounice A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:17 | 10 |
7 | Práče A | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:17 | 9 |
8 | Hrádek | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 9 |
9 | Prosiměřice A | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:16 | 9 |
10 | Dobšice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:18 | 9 |
11 | Blížkovice A | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:24 | 8 |
12 | Božice A | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:27 | 7 |
13 | Únanov A | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | 6 |
14 | Vrbovec-Dyjákovičky | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:26 | 6 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
ZÁPASY 8. KOLA
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
20.09.2025 12:30 | MEDLÁNKY (1) | Líšeň-Svratka B (3) | 3 : 7 |
20.09.2025 15:30 | Kras (5) | Tasovice (4) | 1 : 1 |
21.09.2025 12:00 | BRNO HERŠPICE B (6) | Okříšky (2) | 5 : 2 |
TABULKA
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Líšeň-Svratka B | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:5 | 10 |
2 | MEDLÁNKY | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:12 | 9 |
3 | BRNO HERŠPICE B | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 |
4 | Tasovice | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
5 | Kras | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
6 | Okříšky | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:14 | 1 |
Soutěžní ročník 2025/26
PODZIM 2025
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
20.09.2025 10:00 | MSK Břeclav „A“ (3) | FC Soběšice (6) | 1 : 1 |
20.09.2025 10:00 | Pohořelice/Ořechov (1) | FK Znojmo (8) | 0 : 1 |
20.09.2025 10:30 | TJ Sokol Tasovice (14) | Újezd/Křenovice (11) | 2 : 0 |
21.09.2025 10:30 | TJ Sokol Novosedly (2) | Chrlice/Želešice (7) | 2 : 3 |
21.09.2025 14:00 | Nosislav/Velké Němčice (13) | Sokol Dobšice (9) | 3 : 1 |
21.09.2025 15:30 | Hrušovany/Vojkovice (4) | TJ Velké Bílovice (5) | 5 : 1 |
21.09.2025 15:30 | Zastávka/Zbýšov (12) | FC Moravský Krumlov (10) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSK Břeclav „A“ | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:8 | 15 |
2 | FK Znojmo | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:17 | 14 |
3 | Chrlice/Želešice | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:9 | 14 |
4 | FC Soběšice | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:9 | 11 |
5 | Hrušovany/Vojkovice | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:11 | 10 |
6 | TJ Sokol Novosedly | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
7 | FC Moravský Krumlov | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
8 | Nosislav/Velké Němčice | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:21 | 8 |
9 | TJ Sokol Tasovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:15 | 8 |
10 | Zastávka/Zbýšov | 6 | 1 | 4 | 1 | 16:18 | 7 |
11 | Pohořelice/Ořechov | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:17 | 6 |
12 | Sokol Dobšice | 6 | 0 | 4 | 2 | 11:14 | 4 |
13 | Újezd/Křenovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | 4 |
