hřiště: Stará Říše,U Jechovce
Branky: 33´ Putu David, 43´ Lermachenko Oleksandr - 70´Pazdera Jakub,76´Pacula Petrik
Sestava Stará Říše
Jícha Martin (K)-Lumbala Kayembe Nathan Augustin-Cejpek Jiří-Dano Gouamene Sosthene-Zastavnyi Volodymyr-Svoboda Richard-Kvych Oleh-Putu David-Nehyba Roman-Iermachenko Oleksandr-Gall Lukáš(56´Kratochvíl Tomáš)-Kupka David
Do zápasu nezasáhl Vacek Michal a náhradní brankář Tomek Jaroslav
Sestava Tasovice
Koukal Jiří-Hrazdílek Lukáš-Cihlář Tomáš-Švejkar Jiří(46´Lapeš Pavel)-Garčic Michal(84´Kohoutek Stanislav)-Odehnal Daniel-Vašina Jiří(46´Fukal Jaroslav)-Pacula Patrik-Pazdera Jakub-Blahoudek Marcel(52´Daniel Jan)-Švarc Roman (K)
Naši hráči opět předvedli velmi dobrý vstup do utkání když mohli během 20 minut odskočit na rozdíl dvou branek, ale šance neproměnili. Nicméně i tak jsme odcházeli do kabin za pohodového stavu 2:0 po brankách Putua a Iermachenka.Ve druhém poločase hosté přidali a zatlačili naše hráče do hluboké defenzivy. Bohužel v rozmezí 70.-76. minuty bylo srovnáno. Zbytek zápasu se dohrával a se skóre už se nepohnulo. Velká škoda, že jsme nedokázali dobře rozehraný zápas dotáhnout do zdatného konce.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
13.05.2022 17:30 | Žďár nad Sázavou (1) | START Brno (9) | 1 : 2 |
14.05.2022 10:15 | Břeclav (3) | Bystřice nad Pernštejnem (7) | 2 : 3 |
15.05.2022 10:15 | ZBROJOVKA BRNO (12) | HUMPOLEC (11) | 0 : 1 |
15.05.2022 16:30 | Hodonín (8) | Havlíčkův Brod (2) | 2 : 0 |
15.05.2022 16:30 | Ždírec (4) | POLNÁ (6) | 7 : 0 |
15.05.2022 16:30 | Lanžhot, (14) | Velká Bíteš (5) | 0 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 21 | 18 | 1 | 2 | 62:13 | 55 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 21 | 13 | 4 | 4 | 44:16 | 43 |
3 | Lanžhot, | 21 | 13 | 1 | 7 | 35:16 | 40 |
4 | START Brno | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:23 | 38 |
5 | Tasovice | 21 | 9 | 6 | 6 | 38:30 | 33 |
6 | Břeclav | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 31 |
7 | Velká Bíteš | 21 | 8 | 5 | 8 | 25:25 | 29 |
8 | Bystřice nad Pernštejnem | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:49 | 28 |
9 | HUMPOLEC | 21 | 8 | 3 | 10 | 23:36 | 27 |
10 | Havlíčkův Brod | 21 | 8 | 2 | 11 | 29:33 | 26 |
11 | Žďár nad Sázavou | 21 | 5 | 5 | 11 | 35:49 | 20 |
12 | Stará Říše | 21 | 5 | 4 | 12 | 28:46 | 19 |
13 | Ždírec | 21 | 3 | 6 | 12 | 20:30 | 15 |
14 | POLNÁ | 21 | 1 | 6 | 14 | 13:54 | 9 |
hřiště: Tasovice
Tasovičtí fotbalisté si připsali na své konto druhou výhru v řadě po nedělním vítězství 1:0 na B-týmem brněnské Zbrojovky. Z pěti vyložených šancí proměnil jen jednu Lukáš Hrazdílek.
Bezmála tři sta diváků vidělo druhou květnovou neděli bitvu mezi domácími Tasovicemi a "béčkem" Zbrojovky Brno. Místní sokolové zdolali celek z jihomoravské metropole 1:0.
Jedinou branku duelu zajistil v sedmnácté minutě Lukáš Hrazdílek. Tasovičtí zkoušeli po zbytek zápasu překonat brněnské gólmana Kvida Formánka, leč bezvýsledně.
"Mohlo to být klidně pět nula. Další tutovky jsme měli proměnit, ovšem hlavní je, že tři body zůstaly doma," hodnotil záložník TJ Michal Garčic.
Trenér domácích Václav Dvořák viděl jasné čtyři mečboly na pojišťovací gól. "Ať už to bylo z kopačky Pavla Lapeše nebo Michala Garčice. Pokaždé jsme však v koncovce selhali. Na každý gól se dost nadřeme a pak to zahodíme. Celkově však beru vítězství zaslouženě, klukům jsem za to poděkoval a jsme za to rádi," dodal kouč sokolí letky.
Jeho svěřenci zajíždějí v neděli k dalšímu utkání do Staré Říše. Ta v tabulce divize D drží třinácté místo. Tasovice okupují pátou příčku. "Zní to jako klišé, ale v dalších kolech nás čekají mančafty z Vysočiny, které jsou namočené v sestupovém pásmu. Nebude to jednoduché, ale chceme i Starou Říši zvládnout za tři body," uzavřel Dvořák.
T a s o v i c e - Rezerva Zbrojovky se v neděli vydala k dalšímu utkání do Tasovic. Na hřišti soupeře tentokrát nedokázala vstřelit branku, naopak jednou inkasovala a podruhé na jaře tak prohrála.
Ztráta na vedoucí Hodonín tak znovu narostla na devět bodů, naopak třetí Lanžhot už ztrácí na Zbrojovku jen tři body.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
07.05.2022 10:15 | Hodonín (8) | Žďár nad Sázavou (1) | 5 : 2 |
07.05.2022 16:30 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | Havlíčkův Brod (2) | 3 : 2 |
07.05.2022 16:30 | START Brno (9) | Stará Říše (13) | 4 : 1 |
08.05.2022 10:15 | Velká Bíteš (5) | Ždírec (4) | 1 : 1 |
08.05.2022 16:30 | HUMPOLEC (11) | Lanžhot, (14) | 0 : 0 |
08.05.2022 16:30 | POLNÁ (6) | Břeclav (3) | 1 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 20 | 17 | 1 | 2 | 60:13 | 52 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 20 | 13 | 4 | 3 | 44:15 | 43 |
3 | Lanžhot, | 20 | 13 | 1 | 6 | 35:14 | 40 |
4 | START Brno | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:22 | 35 |
5 | Tasovice | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:28 | 32 |
6 | Břeclav | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:27 | 31 |
7 | Havlíčkův Brod | 20 | 8 | 2 | 10 | 29:31 | 26 |
8 | Velká Bíteš | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:25 | 26 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:47 | 25 |
10 | HUMPOLEC | 20 | 7 | 3 | 10 | 22:36 | 24 |
11 | Žďár nad Sázavou | 20 | 5 | 5 | 10 | 34:47 | 20 |
12 | Stará Říše | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:44 | 18 |
13 | Ždírec | 20 | 2 | 6 | 12 | 13:30 | 12 |
14 | POLNÁ | 20 | 1 | 6 | 13 | 13:47 | 9 |
hřiště: Humpolec
Václav Dvořák (trenér): Byli jsme fotbalovější, ale místo vyššího vedení jsme domácí nechávali ve hře. Nakonec jsme důležitý druhý gól dali.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
30.04.2022 10:15 | Břeclav (3) | Velká Bíteš (5) | 0 : 3 |
30.04.2022 10:30 | Havlíčkův Brod (2) | POLNÁ (6) | 2 : 1 |
01.05.2022 10:15 | ZBROJOVKA BRNO (12) | START Brno (9) | 2 : 0 |
01.05.2022 16:30 | Stará Říše (13) | Hodonín (8) | 1 : 0 |
01.05.2022 16:30 | Lanžhot, (14) | Ždírec (4) | 1 : 0 |
01.05.2022 16:30 | Žďár nad Sázavou (1) | Bystřice nad Pernštejnem (7) | 3 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 19 | 16 | 1 | 2 | 55:11 | 49 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 19 | 13 | 4 | 2 | 44:14 | 43 |
3 | Lanžhot, | 19 | 13 | 0 | 6 | 35:14 | 39 |
4 | START Brno | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:21 | 32 |
5 | Tasovice | 19 | 8 | 5 | 6 | 35:28 | 29 |
6 | Břeclav | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:26 | 28 |
7 | Havlíčkův Brod | 19 | 8 | 2 | 9 | 27:28 | 26 |
8 | Velká Bíteš | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:24 | 25 |
9 | HUMPOLEC | 19 | 7 | 2 | 10 | 22:36 | 23 |
10 | Bystřice nad Pernštejnem | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:45 | 22 |
11 | Žďár nad Sázavou | 19 | 5 | 5 | 9 | 32:42 | 20 |
12 | Stará Říše | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:40 | 18 |
13 | Ždírec | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:29 | 11 |
14 | POLNÁ | 19 | 1 | 6 | 12 | 12:45 | 9 |
hřiště: Tasovice
Václav Dvořák (trenér Tasovic):
"Rychlý gól ovlivnil náš výkon po zbytek utkání. První poločas jsme dohráli vyrovnaně, ale neproměnili jsme tutovku Pavla Lapeše. Ve druhé polovině jsme ze dvacetiminutového platonického tlaku nevytěžili více. Věřil jsem ve vyrovnání až do samého konce. Rozhodčí na konci přidal tři minuty asi kvůli tomu, že soupeř dokázal rozdrobit hru, šel si pro fauly, poležel si a na naše nervy to bylo moc. Nechali jsme se tím rozhodit." (zdroj: Znojemský deník)
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
23.04.2022 10:15 | Hodonín (8) | ZBROJOVKA BRNO (12) | 2 : 0 |
23.04.2022 16:00 | START Brno (9) | HUMPOLEC (11) | 2 : 1 |
24.04.2022 10:15 | Velká Bíteš (5) | Havlíčkův Brod (2) | 2 : 1 |
24.04.2022 16:00 | POLNÁ (6) | Žďár nad Sázavou (1) | 2 : 1 |
24.04.2022 16:00 | Ždírec (4) | Břeclav (3) | 3 : 0 |
24.04.2022 16:00 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | Stará Říše (13) | 3 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 18 | 16 | 1 | 1 | 55:10 | 49 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 18 | 12 | 4 | 2 | 42:14 | 40 |
3 | Lanžhot, | 18 | 12 | 0 | 6 | 34:14 | 36 |
4 | START Brno | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:19 | 32 |
5 | Břeclav | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:23 | 28 |
6 | Tasovice | 18 | 7 | 5 | 6 | 33:28 | 26 |
7 | Havlíčkův Brod | 18 | 7 | 2 | 9 | 25:27 | 23 |
8 | HUMPOLEC | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:34 | 23 |
9 | Velká Bíteš | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:24 | 22 |
10 | Bystřice nad Pernštejnem | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:42 | 22 |
11 | Žďár nad Sázavou | 18 | 4 | 5 | 9 | 29:42 | 17 |
12 | Stará Říše | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:40 | 15 |
13 | Ždírec | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:28 | 11 |
14 | POLNÁ | 18 | 1 | 6 | 11 | 11:43 | 9 |
hřiště: Tasovice
Komentář k utkání na stránkách hostujícího klubu TJ START Brno
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
15.04.2022 10:30 | Havlíčkův Brod (2) | Ždírec (4) | 1 : 0 |
15.04.2022 16:00 | HUMPOLEC (11) | Hodonín (8) | 0 : 3 |
15.04.2022 16:00 | Žďár nad Sázavou (1) | Velká Bíteš (5) | 0 : 1 |
17.04.2022 10:15 | ZBROJOVKA BRNO (12) | Bystřice nad Pernštejnem (7) | 2 : 0 |
17.04.2022 16:00 | Lanžhot, (14) | Břeclav (3) | 2 : 0 |
17.04.2022 16:00 | Stará Říše (13) | POLNÁ (6) | 1 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 17 | 15 | 1 | 1 | 53:10 | 46 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 17 | 12 | 4 | 1 | 42:12 | 40 |
3 | Lanžhot, | 17 | 11 | 0 | 6 | 32:13 | 33 |
4 | START Brno | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 29 |
5 | Břeclav | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:20 | 28 |
6 | Tasovice | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:26 | 26 |
7 | Havlíčkův Brod | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | 23 |
8 | HUMPOLEC | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:32 | 23 |
9 | Velká Bíteš | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:23 | 19 |
10 | Bystřice nad Pernštejnem | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:40 | 19 |
11 | Žďár nad Sázavou | 17 | 4 | 5 | 8 | 28:40 | 17 |
12 | Stará Říše | 16 | 4 | 2 | 10 | 22:37 | 14 |
13 | Ždírec | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:28 | 7 |
14 | POLNÁ | 17 | 0 | 6 | 11 | 9:42 | 6 |
Vyjádření k vyloučení hráče: 55´- D8 Sukup Ondřej- 1.ŽK- NCH- držení soupeře za dres v nepřerušené hře, bez zjevné snahy a úmyslu hrát míč, čímž provinivší se hráč projevil nedostatku respektu ke hře. K přestupku došlo cca na polovině hrací plochy poblíž střídaček, kdy D8 shora uvedeným způsobem držel hostujícího hráče, čímž se dopustil nesportovního chování. 73´- D8 Sukup Ondřej-2.ŽK+ČK-NCH-bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře-soupeř utkání dohrál. K přestupku došlo cca půl metru před pokutovým územím v blízkosti AR1, kdy D8 bezohledně podrazil H11, bez zranění soupeře. Vyloučený hráč spořádaně opustil hrací plochu.
Počet diváků: 210.
Rozhodčí: ŠIMONÍK David - TOMANEC Josef, OGRODNÍK Vlastimil.
Hodnocení utkání trenérem TJ Sokol Tasovice panem Dvořákem
V bojovném utkání jsme dlouho drželi favorita na distanc od naší branky.
První poločas se odehrál prakticky až na nějaké standardní situace bez větších šancí.
Ve druhém poločase nás hned v úvodu podržel gólman, kdy zasahoval po rohu a střele zblízka v pokutovém území.
Dále nabízel zápas spíše bojovný než líbivý fotbal.
S blížícím se koncem zápasu,kdy hrál soupeř už v deseti,jsme měli několik příležitostí k přečíslení,ale naše řešení těchto situací nebylo tak kvalitní,abychom se ke koncovce vůbec dostali.
Rozhodla tak poslední standardní situace, ze které domácí vstřelili jedinou branku utkání.
Klukům jsem za výkon poděkoval,dneska jsme si prohrát určitě nezasloužili.
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
09.04.2022 10:15 | Břeclav (3) | Havlíčkův Brod (2) | 2 : 0 |
09.04.2022 15:30 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | HUMPOLEC (11) | 1 : 1 |
09.04.2022 15:30 | START Brno (9) | Lanžhot, (14) | 1 : 0 |
10.04.2022 10:15 | Velká Bíteš (5) | Stará Říše (13) | 2 : 4 |
10.04.2022 15:30 | Ždírec (4) | Žďár nad Sázavou (1) | 2 : 2 |
10.04.2022 15:30 | POLNÁ (6) | ZBROJOVKA BRNO (12) | 0 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 16 | 14 | 1 | 1 | 50:10 | 43 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 16 | 11 | 4 | 1 | 40:12 | 37 |
3 | Lanžhot, | 16 | 10 | 0 | 6 | 30:13 | 30 |
4 | START Brno | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:17 | 28 |
5 | Břeclav | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:18 | 28 |
6 | Tasovice | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:25 | 25 |
7 | HUMPOLEC | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:29 | 23 |
8 | Havlíčkův Brod | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:25 | 20 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:38 | 19 |
10 | Žďár nad Sázavou | 16 | 4 | 5 | 7 | 28:39 | 17 |
11 | Velká Bíteš | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:23 | 16 |
12 | Stará Říše | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:36 | 13 |
13 | Ždírec | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:27 | 7 |
14 | POLNÁ | 16 | 0 | 5 | 11 | 8:41 | 5 |
Nahlášeno zranění D13 Vašina Jiří (02071091) - zranění pravého kotníku po souboji o míč v nepřerušené hře. Utkání nedohrál - střídán v 62. minutě.
Nejlepší střelci | Góly | |
---|---|---|
1 | Martin Holek | 21 |
2 | Fabian Matula | 9 |
3 | Miloš Prášil | 8 |
4 | Roman Sabler | 8 |
5 | Michal Garčic | 7 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
02.04.2022 15:30 | START Brno (9) | Hodonín (8) | 2 : 2 |
03.04.2022 10:15 | ZBROJOVKA BRNO (12) | Velká Bíteš (5) | 1 : 0 |
03.04.2022 15:30 | Lanžhot, (14) | Havlíčkův Brod (2) | 3 : 2 |
03.04.2022 15:30 | Stará Říše (13) | Ždírec (4) | 0 : 0 |
03.04.2022 15:30 | HUMPOLEC (11) | POLNÁ (6) | 3 : 1 |
03.04.2022 15:30 | Žďár nad Sázavou (1) | Břeclav (3) | 2 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 15 | 13 | 1 | 1 | 49:10 | 40 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 15 | 11 | 3 | 1 | 40:12 | 36 |
3 | Lanžhot, | 15 | 10 | 0 | 5 | 30:12 | 30 |
4 | START Brno | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 25 |
5 | Tasovice | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:24 | 25 |
6 | Břeclav | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:18 | 25 |
7 | HUMPOLEC | 15 | 7 | 1 | 7 | 20:28 | 22 |
8 | Havlíčkův Brod | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:23 | 20 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:37 | 18 |
10 | Velká Bíteš | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | 16 |
11 | Žďár nad Sázavou | 15 | 4 | 4 | 7 | 26:37 | 16 |
12 | Stará Říše | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:34 | 10 |
13 | Ždírec | 14 | 1 | 3 | 10 | 7:25 | 6 |
14 | POLNÁ | 15 | 0 | 4 | 11 | 8:41 | 4 |
hřiště: Polná
Funkce | Příjmení a jméno |
---|---|
Vedoucí | Kličník Libor |
Trenér | Dvořák Václav |
Asistent 1 | Palička Libor |
Masér | Rubešová Tereza |
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
26.03.2022 10:15 | Břeclav (3) | Stará Říše (13) | 1 : 0 |
26.03.2022 10:30 | Havlíčkův Brod (2) | Žďár nad Sázavou (1) | 1 : 1 |
26.03.2022 15:00 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | START Brno (9) | 0 : 1 |
26.03.2022 15:00 | Hodonín (8) | Lanžhot, (14) | 1 : 0 |
27.03.2022 10:15 | Velká Bíteš (5) | HUMPOLEC (11) | 0 : 1 |
27.03.2022 15:00 | Ždírec (4) | ZBROJOVKA BRNO (12) | 1 : 1 |
27.03.2022 15:00 | POLNÁ (6) | Tasovice (10) | 1 : 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 14 | 13 | 0 | 1 | 47:8 | 39 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 14 | 10 | 3 | 1 | 39:12 | 33 |
3 | Lanžhot, | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:10 | 27 |
4 | START Brno | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 24 |
5 | Břeclav | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 24 |
6 | Tasovice | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:22 | 22 |
7 | Havlíčkův Brod | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:20 | 20 |
8 | HUMPOLEC | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:27 | 19 |
9 | Bystřice nad Pernštejnem | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:31 | 18 |
10 | Velká Bíteš | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | 16 |
11 | Žďár nad Sázavou | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:35 | 15 |
12 | Stará Říše | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:34 | 10 |
13 | Ždírec | 14 | 1 | 3 | 10 | 7:25 | 6 |
14 | POLNÁ | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:38 | 4 |
Zimní pauza a následná příprava před jarní polovinou sezony bývá pro mnoho fotbalistů těžkým obdobím. Mnozí hledají recept, jak nepřibrat a hýbat se, další tomu nechávají volný průběh. Borci napříč různými úrovněmi se však shodují, že na váhu je nikdo stoupat nenutí.
Ještě o level výše šel fotbalista divizních Tasovic Michal Garčic. „Chodím do posilovny mám svého individuálního kondičního trenéra, který vše hlídá,“ dodal mladík. Ten sní cokoliv a nepřibere, jelikož jak tvrdí, má dobré spalování.Garčicův spoluhráč z Tasovic, Jaroslav Fukal, vidí velký problém o dlouhém čase pauzy mezi jarem a podzimem. „Nezbývá mi nic jiného, než se vždy zavřít do posilovny a makat. Přes Vánoce se pak musím vyhnout obloukem cukroví,“ sdělil Fukal.Jednoduché motto vyznává sekretář Okresního fotbalového svazu Znojmo, Roman Švarc. „Řídím se heslem, že každý krok je dobrý, takže se snažím chodit do práce a podobně co nejvíce pěšky,“ uzavřel Švarc.
hřiště: Velká Bíteš
Sestava Velká Bíteš
Pelán Michal (K)-Šperka Tomáš-Bartoš Dominik-Mrňa Tomáš-Sznapka Jakub(62´Ondrák Jiří)-Moučka Dominik-Merdita Adrian(88´Svoboda Filip)-Škuta Petr-Novotný Richard-Krula Filip-Daněk Libor
Do zápasu nezasáhl náhradní brankář Klíma Filip.
Sestava Tasovice
Koukal Jiří-Hrazdílek Lukáš-Cihlář Tomáš-Horáček Petr(79´Vacek Jan)-Garčic Michal-Odehnal Daniel-Vašina Jiří(41´Lapeš Pavel)-Pacula Patrik-Pazdera Jakub(83´Fajkus Vojtěch)-Blahoudek Marcel-Švarc Roman (K)
Do zápasu nezasáhl Kučera Karel anáhradní brankář Hřebabecký Petr.
ŽK: 16´Mrňa Tomáš,64´Bartoš Dominik,77´Daněk Libor,88´Pelán Michal-22´Pazdera Jakub,74´Odehnal Daniel,81´Švarc Roman
Cenný a zasloužený bod získalo áčko v podzimní derniéře doma proti Tasovicím.
S jasným cílem odčinit špatný výkon z předchozího víkendu nastoupilo naše áčko k poslednímu podzimnímu utkání na domácím hřišti. Za soupeře ale mělo neoblíbené Tasovice, a tak nebylo jisté, zdali se podaří předzápasové představy a plány přenést i na hřiště. S odstupem jednoho dne je potřeba říct, že se to podařilo. Vyrovnaný první poločas přinesl po jedné větší šanci na každé straně, hra se však odehrávala především v prostoru mezi oběma šestnáctkami. Snad s blížícím se západem slunce a větší zimou se obraz hry ve druhé půli změnil. Hráči obou týmů šlápli na plyn a dostavily se i šance. Především ty Tasovic z úvodu druhé půle doslova volaly po gólu. Střela Garčice ale skončila ve 46. min. na břevně a hlavičku Hrazdílka v 50. min. vyrazil fantastickým reflexívním zákrokem Pelán. I v dalším průběhu druhé půle se fotbalisté na jedné či druhé straně tlačili do koncovky a několikrát jim k úspěšnému zakončení chyběl krok nebo klid při finální přihrávce. Tasovicím k vítězné brance nepomohlo ani vyloučení našeho stopera Šperky. Zrodila se tak bezbranková remíza, který byla zaslouženou odměnou pro obě mužstva. Naši hráči ale velmi dobrým výkonem napravili špatný dojem ze zápasu proti STARTU Brno. Remíza je zároveň usadila na průběžné 9. místo po polovině soutěže.datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
30.10.2021 10:30 | Ždírec (4) | HUMPOLEC (11) | 1 : 1 |
30.10.2021 10:30 | Havlíčkův Brod (2) | Stará Říše (13) | 2 : 0 |
30.10.2021 10:30 | Břeclav (3) | ZBROJOVKA BRNO (12) | 0 : 0 |
30.10.2021 14:30 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | Hodonín (8) | 1 : 3 |
30.10.2021 14:30 | Žďár nad Sázavou (1) | Lanžhot, (14) | 1 : 3 |
31.10.2021 14:00 | Velká Bíteš (5) | Tasovice (10) | 0 : 0 |
31.10.2021 14:30 | POLNÁ (6) | START Brno (9) | 2 : 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 13 | 12 | 0 | 1 | 46:8 | 36 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:11 | 32 |
3 | Lanžhot, | 13 | 9 | 0 | 4 | 27:9 | 27 |
4 | START Brno | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:15 | 21 |
5 | Břeclav | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:16 | 21 |
6 | Tasovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:21 | 21 |
7 | Havlíčkův Brod | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
8 | Bystřice nad Pernštejnem | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:30 | 18 |
9 | Velká Bíteš | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | 16 |
10 | HUMPOLEC | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:27 | 16 |
11 | Žďár nad Sázavou | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:34 | 14 |
12 | Stará Říše | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:33 | 10 |
13 | Ždírec | 13 | 1 | 2 | 10 | 6:24 | 5 |
14 | POLNÁ | 13 | 0 | 3 | 10 | 6:37 | 3 |
hřiště: Tasovice
Branky: 68´,77´Garčic Michal
Sestava Tasovice
Koukal Jiří-Hrazdílek Lukáš-Cihlář Tomáš-Lapeš Pavel(80´Horáček Petr)-Garčic Michal-Odehnal Daniel-Vašina Jiří-Vacek Jan(50´Fukal Jaroslav)-Pazdera Jakub(65´Pacula Patrik)-Blahoudek Marcel-Švarc Roman (K)
Do zápasu nezasáhl náhradní brankář Hřebabecký Petr.
Sestava Ždírec nad Doubravou
Gregovský Daniel-Pelikán Dominik (K)-Soukup Pavel(80´Koutný Martin)-Pavlas Ondřej-Fikar Jakub-Novotný Jan(90´Kysilko Miroslav)-Pátek Pavel(46´Navrátil Jan)-Šrámek Jiří(90´Ondráček Vlastimil)-Málek Jan-Novotný Pavel-Vopršal Matěj
Do zápasu nezasáhl Pecina Jan.
ŽK: 13´Hrazdílek Lukáš,57´Odehnal Daniel - 26´Novotný Jan,86´Málek Jan
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
23.10.2021 10:15 | Bystřice nad Pernštejnem (7) | Lanžhot, (14) | 0 : 4 |
23.10.2021 14:30 | START Brno (9) | Velká Bíteš (5) | 2 : 0 |
23.10.2021 14:30 | Hodonín (8) | POLNÁ (6) | 2 : 0 |
24.10.2021 10:15 | ZBROJOVKA BRNO (12) | Havlíčkův Brod (2) | 0 : 1 |
24.10.2021 14:30 | HUMPOLEC (11) | Břeclav (3) | 1 : 2 |
24.10.2021 14:30 | Stará Říše (13) | Žďár nad Sázavou (1) | 4 : 0 |
24.10.2021 14:30 | Tasovice (10) | Ždírec (4) | 2 : 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodonín | 12 | 11 | 0 | 1 | 43:7 | 33 |
2 | ZBROJOVKA BRNO | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:11 | 31 |
3 | Lanžhot, | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:8 | 24 |
4 | START Brno | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:13 | 20 |
5 | Břeclav | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:16 | 20 |
6 | Tasovice | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 | Bystřice nad Pernštejnem | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:27 | 18 |
8 | Havlíčkův Brod | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | 16 |
9 | Velká Bíteš | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | 15 |
10 | HUMPOLEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:26 | 15 |
